Updated: 11-06-2024 08:54:28


DK: brystdråber

mavesår


DK: farvning af vin


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 1288Group nr.: 01 H
mavesårIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Digestive ulcers / Gastric ulcer / Gostroduodenal ulcer / Stomach ulcers / UlcerUngrouped Diseases & Uses
Magengeschwürnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
MagsårSjukdomar & Användninger
MagesårSykdomme & Anvendelser
magasár / meltingarsárSjúkdómar og notkun
Ulcère de l'estomacMaladies et utilisations
Wrzód żołądkaChoroby i wykorzystanie
Vředy / Žaludeční vředyNemoci a využití
antiulcerogênica / Úlcera gástrica / Úlcera gástricas / Úlceras gástrica / Úlceras gástricasDoenças e usos não categorizadas
aqajaqqumi iki / aqajaqqumi putusoorneqNappaatit atortarneri
胃潰瘍病気と効能
papalaGruppe 01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 46, 61 2 31
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 46 1 27
Ajuga reptansKrybende læbeløsBugleKriechender günsel 62 1 8
Allagoptera campestris--- 1028-77 1 2
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 36-141, 1017-334, 1028-3, 1030-204 4 29
Alpinia officinarumLille galangaLesser galangalEchte galgant 50-21 1 9
Alpinia zerumbet-Pink porcelain lilly- 61 1 4
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 26-92, 36-141, 62 3 24
Anacardium humile-Monkey nut- 1028-75 1 2
Anadenanthera peregrina-Yopo- 1028-82 1 4
Andira cujabensis--- 1028-83 1 2
Angelica sinensisKinesisk angelikFemale ginsengChinesische engelwurz 61 1 8
Aquarius scaber--- 1028-75 1 1
AristolochiaSlangerodBirthwortPfeifenblumen 1028-77 1 3
Astragalus mongholicusAstragalusMongolian milk-vetchChinesischer tragant 36-141, 36-21, 56-46 2 11
Ayapana triplinervis-Aya-pana- 61 1 6
Bauhinia variegata-Orchid treeOrchideenbaum 1011-213 1 4
Bidens tripartitaFliget brøndselThree-lobe beggarticksDreiteiliger zweizahn 32-22 1 4
Bletilla striataMikadoblomstHyacinth orchidGestreifte chinaorchidee 50-57 1 4
Brosimum gaudichaudii-Mama-cadela- 61 1 3
Bupleurum falcatumHareøreSickle-leaved hare's-earSichelblättrige hasenohr 36-141 1 8
Calendula arvensisAger morgenfrueField marigoldAcker-ringelblume 62 1 6
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 21-134, 36-141, 56-48, 62 4 27
Carapa guianensis-Andiroba- 1028-87 1 6
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 45-138 1 19
Cariniana--- 1028-86 1 1
Casearia sylvestris-Crackopen- 61 1 3
Cecropia pachystachya-Cecropia- 1028-92 1 3
Centella asiaticaAsiatisk centellaCentellaIndische wassernabel 58 1 16
Cetraria islandicaIslandsk mosIceland mossIsländisches moos 57-6 1 20
Cnidoscolus quercifolius--- 1017-332 1 3
Cochlospermum regium--- 1028-79 1 2
Cocos nuciferaKokospalmeCoconut treeKokospalme 61 1 9
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 1028-83 1 4
Copaifera malmei--- 1028-83 1 1
Cordia trichotoma--- 1017-331 1 2
Costus spicatus-Spiked spirlaflag gingerÄhrige kostwurz 1028-81 1 8
Cotinus coggygriaParykbuskEuropean smoke treePerückenstrauch 1012-146 1 5
Croton cajucara--- 61 1 4
Croton urucurana--- 1028-82 1 4
Cuscuta racemosa--- 61 1 2
Datura metelBlå pigæbleAngel's trumpetArabischer stechapfel 60-1975 1 13
Datura stramoniumPigæbleJimson weedGemeine stechapfel 60-1976 1 25
Dioscorea bulbifera-Air potatoBulbenyams 1028-81 1 7
Dipteryx alata--- 1028-83 1 2
Dolomiaea costus-CostusIndische kostuswurzel 1040-6 1 6
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 1017-332, 1030-206 2 22
Echites peltatus--- 61 1 1
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 50-119 1 12
Egletes viscosa-Erect tropical daisy- 1017-331 1 5
Endopleura uchi--Uxi 61 1 1
Enydra fluctuans-Buffalo spinach- 58 1 3
Ephedra strobilacea--- 1026-197 1 1
Filipendula ulmariaMjødurtMeadow sweetEchte mädesüss 26-142, 36-141, 57-38 3 17
Filipendula vulgarisKnoldmjødurtDropwortKleine mädesüss 26-142 1 5
Garcinia brasiliensis--- 61 1 2
Garcinia gardneriana-Bacupari- 61 1 2
Geranium maculatumAmerikansk storkenæbSpotted geraniumBunte. storchschnabel 46 1 3
Geranium mascatense-Black eyed geranium- 1011-217 1 1
Geum rivaleEng nellikerodWater avensBach-nelkenwurz 57-42 1 6
Geum urbanumNellikerodWood avensEchte nelkenwurz 57-41 1 19
Glycyrrhiza glabraGlat lakridsLiquoriceLakritze 14-118, 28-146, 36-141, 50-143, 61, 1021-257, 1026-198 7 24
Glycyrrhiza uralensisKinesisk lakridsrodChinese liquorice- 50-143 1 5
Hancornia speciosa-MangabaeiraMangaba-baum 61, 1028-76 2 3
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 1028-79 1 11
Heteropterys tomentosa--Nó de cachorro 61 1 3
Himatanthus drasticus--- 61 1 3
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 61 1 15
Homalolepis ferruginea--- 1028-91 1 2
Hydrastis canadensisGuldseglGolden sealKanadische orangenwurzel 36-141, 61 2 11
Hymenaea stigonocarpa--- 1028-84 1 4
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 21-24 1 22
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 1012-146 1 30
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
Jurinea heteromalla--- 1011-218 1 1
Lafoensia pacari--- 1028-86 1 2
Lagenaria sicerariaFlaskegræskarMonkey appleFlaschen-kürbis 1013-71, 1013-75 1 11
Leonotis nepetifolia-Klip dagga- 1028-85 1 8
Linum usitatissimum var. usitatissimum--- 1021-258 1 1
Luehea divaricata--- 1028-87 1 4
Macropharynx peltata--- 61 1 2
Mallotus philippensisKamalaKamala treeKamalabaum 1040-6 1 8
Manihot anomala--- 1028-82 1 1
Manihot esculentaKassavaCassavaManiok 1028-82 1 9
Marsypianthes chamaedrys-Ortela- 1028-85 1 3
Matricaria chamomillaKamileGerman chamomileGerman chamomile 62, 1012-146 2 36
Maytenus-Mayten- 1015-84 1 2
Maytenus ilicifolia-Espinheira santa- 60-441, 61 2 7
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 1028-85 1 13
Mesosphaerum suaveolens-PignutSangura 1028-85 1 8
Myracrodruon urundeuva--- 1028-75 1 6
Ouratea castaneifolia--- 60-1566 1 1
Persea americanaAvocadotræAvocadoAvocado 1028-86 1 12
Philodendron imbe-Philodendron- 1028-77 1 3
Piper cubebaCubeberpeberCubebKubeben-pfeffer 36-141 1 8
Piper umbellatum-Pariparoba- 1028-89 1 6
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 61 1 27
Prunus amygdalusMandelAlmondMandelbaum 1026-198 1 13
Pterodon emarginatus--- 1028-84 1 3
Punica granatumGranatæblePomegranateGranatapfel 1028-87 1 28
Qualea multiflora--- 1028-92 1 1
Qualea parviflora--- 1028-92 1 1
Quercus cocciferaKermes-egKermes oakKermes eiche 1021-260 1 5
Quercus ithaburensis-Mount tabor oak- 1021-261 1 3
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 1028-82 1 27
Rudgea viburnoides--- 60-1848 1 1
Sanguisorba minorBibernelleSalad burnetKleiner wiesenknopf 1021-261 1 11
Sarcopoterium spinosumBroddet pimpinellePrickly burnetDorn. becher strauch 1021-262 1 3
Scoparia dulcis-Licorice weed- 58 1 16
Sigesbeckia orientalis-Common st. paul's wort- 50-269 1 5
Sigesbeckia pubescens-Siegesbeckia- 50-269 1 4
Siparuna guianensis--- 1028-91 1 5
Spiranthera odoratissima--- 1028-91 1 1
Stachytarpheta cayennensis-Blue snakeweed- 1028-92 1 6
Stryphnodendron adstringens-Stryphnodendron- 1028-84 1 4
Stryphnodendron rotundifolium--- 1028-85 1 3
Symphytum officinaleKulsukkerCommon comfreyEchter beinwell 14-218, 22-38, 26-102, 1015-84 4 29
Symphytum x uplandicumHybrid-kulsukkerRussian comfreyFutter-beinwell 26-102 1 5
Symplocos paniculata-Asiatic sweetleafRechenblume 55-73 1 4
Symplocos racemosa-Lodh- 55-73 1 3
Tanacetum partheniumJomfruurtFever-fewMutterkraut 1026-196 1 18
Tanacetum vulgareGuldknapTansyRainfarn 61 1 23
Terminalia argentea--- 1028-80 1 2
Trachyspermum ammiAjwanAjwainAjowan 58 1 5
Tragia involucrata-Indian stinging nettle- 1013-71, 1013-75 1 1
Trigonella foenum-graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 23-24 1 24
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 60-2041 1 7
Uncaria tomentosaCat's clawCat's clawKatzenkralle 61 1 8
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 57-21 1 30
Urtica urensBrænde-nældeAnnual nettleKleine brennnessel 57-21 1 18
Vernonanthura ferruginea--- 1028-78 1 4
Virola elongata--- 1028-88 1 2
Vochysia rufa--- 1028-3 1 1
Zanthoxylum rhoifolium-Prickly ash- 1028-91 1 5
Zingiber officinaleÆgte ingefærGingerIngwer 61, 62 2 30
Ziziphus nummularia-Jhar beri- 1026-198 1 2