Updated: 11-06-2024 07:04:27


Avena sativa

Humulus lupulus L.

Cannabaceae

0, 1-118, 3-61, 10-35, 28-154, 31-120, 47-137, 48-80, 57-20, 62, 101-64, 103, 125-364, 200-1732, 224, 503-480, 504, 505, 506, 508, 513, 1001, 1012-146, 2002, 5000

Cannabidaceae

30-36, 38, 46, 508

Cannabinaceae

508

Moraceae

0

Urticaceae

41, 102-253


Allium sativum

LiberHerbarum Minor

31-120, 125-364
Klatreplante30-36
Flerårig Klatreplante38
Flerårig slyngplante28-154
7,00 m. 3-61, 1-118, 28-154, 30-36, 38, 101-64, 125-364
Ser.nr.0090
Humulus lupulus L.
Almindelig humle
Humle
Common hop
Common / Common hops / European hop / Golden hop / Hop / Hops / Lupulus / Wild hop
Echter hopfen
Hopfen
Bierhopfen / Gemeiner hopfen / Gewöhnlicher hopfen / Hecken-hopfen / Hopf / Hoppen / Hupfen / Weiden-hopfen / Wilder hopfen
Humla / Vildhumla / Humle
Humle
Humall
Humala
Humulat
Houblon
Houblon grimpant
Houblon commun
Chmiel zwyczajny
Chmiel
Hop
Luppolo
Luppolo comune
Lúpulo
Engatadeira / Erva-engatadeira / Lúparo / Lúpulo-trepador / Pé-de-galo / Vinha-do-norte
Lupulo
Betiguera / Hombrecillo / Vidarria
Chmeľ obyčajný
Humal
Harilik humal
Közönséges komló
Komló
Chmel otáčivý
Lúpulo
蛇麻
啤酒花
Хмель обыкновенный
Хмель / Хмель вьющийся
ホップ
رازک
Navadni hmelj
Hmelj navadni / Pravi hmelj
جنجل
اللوبولان / جنجل شائع / حشيشة الدينار / راتنج الجنجل
Hopa
כשותית
כשות / כשותנית
Şerbetçi otu
Lupolo
Lupola humulo
Hopys / Hopysen / Llewyg y blaidd / Pensag / Pensoeg
Хмелј / Хмељ
Hmelj
Գայլուկ սովորական
Llúpol
Esparga
Хміль звичайний
1-118, 2-38, 3-61, 5-363, 6-30, 10-35, 11-52, 12-50, 14-124, 21-62, 23-65, 24-65, 25-342, 26-218, 28-154, 29-36, 30-36, 31-120, 32-58, 34-58, 36-58, 38, 41, 46, 47-137, 48-80, 57-20, 61, 62, 65,
101-64, 102-253, 103, 104-1, 106, 125-364, 128-205, 200-1732,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232-438, 236, 238-2026, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251-1763068, 252-1239, 253, 255-365, 257, 259-62, 263-B02T0089, 263-B02T0090,
503-480, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 997, 998, 999, 1001, 1012-146, 2001, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 24
AbscesabscessAbszess 3-16, 3-61 1 4 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 31-120 1 4 %
Akut galdebesvær-- 36-141 1 4 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 38, 40, 40-11, 57-20, 62 4 16 %
angstanxietyAngst 1-118, 31-120, 57-20, 62, 64, 65, 79 7 29 %
anoreksianorexiaAnorexie 3-15, 3-61, 28-154, 57-20, 64, 65, 79 6 25 %
AntioxidantAnti-OxidantAntioxidans 1012-146 1 4 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38 1 4 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38, 40-3, 57-20, 61, 62 5 20 %
Anvendes mod sygdomme og lidelser i mave tarmsystemetgastrointestinalMagen- Darmbeschwerden 64, 65, 79 3 12 %
Aromatisk bitter tonic-- 40 1 4 %
bakteriehæmmende-Bakteriehemmend 40-4 1 4 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 3-15, 3-61, 14-124, 21-62, 28-154, 38, 40, 40-4, 57-20, 61, 62, 1012-146 10 41 %
beroliger motorisk nervesystem-- 2-38 1 4 %
beroliger sexualsystemet-- 2-38, 14-124 2 8 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 31-120 1 4 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62 1 4 %
BitterAcridBittermittel 57-20 1 4 %
Bitterurt-Bitterkraut 36-141 1 4 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 31-120, 61, 62 3 12 %
BlodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 28-154 1 4 %
BlærebetændelseBladder infectionZystitis 62, 64, 65, 79 4 16 %
blærekatarcatarrh of the bladderBlasenkatarrh 3-16 1 4 %
BlærelidelserUrinary bladder diseaseBlasenkrank 3-16, 3-61 1 4 %
blærestenbladder stoneBlasenstein 3-16, 62 2 8 %
BændelormtapewormBandwürmer 61 1 4 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 2-38, 38, 40, 40-13, 57-20, 61 5 20 %
engelsk sygerachitisRachitis 61 1 4 %
feberfeverFieber 62 1 4 %
fnatscabiesScabies 10-35, 31-120 2 8 %
FordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 61 1 4 %
FordøjelsestonicAromatic bitter- 40, 40-6 1 4 %
forkølelsecommon coldErkältung 57-20 1 4 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 62 1 4 %
Forårstræthedspring fatigueFrühjahrsmüdigkeit 3-17 1 4 %
FurunkelBoilFurunkel 62 1 4 %
GonorégonorrheaGonorrhoe 1-118 1 4 %
gulsotjaundiceIkterus 10-35, 31-120 2 8 %
helendepromotes healingHeilung 40-7 1 4 %
hjertebankenExcessive heartbeatingsHerzklopfen 3-61, 62 2 8 %
hjerteberoligende-- 2-38, 21-62 2 8 %
hostecoughHusten 57-20 1 4 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 57-20, 61, 79 3 12 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 28-154 1 4 %
HypnotikaHypnoticSchlafmittel 21-62, 38, 57-20 3 12 %
hæshedHoarse voiceDysphonie 79 1 4 %
håraffaldhair lossHaarausfall 31-120, 62, 79 3 12 %
Ingen kendte bivirkningerNo known side effect- 40 1 4 %
Insomniinsomniaschlaffördernd 1-118, 2-38, 3-61, 6-30, 10-35, 14-124, 21-62, 23-65, 30-36, 40, 40-12, 57-20 11 45 %
kløeitchJuckreiz 31-120 1 4 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 2-38, 38, 40, 40-8, 57-20, 61 5 20 %
let beroligendemild sedative- 26-218 1 4 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 10-35, 31-120 2 8 %
lymfekirteltuberkuloseScrofulaSkrofulose 2-38 1 4 %
mavebitterBitterMagen-bitter 40-5 1 4 %
mavekrampeAbdominal crampMagenkrampf 10-35, 30-36, 62 3 12 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 2-38, 38 2 8 %
MigrænemigraineMigräne 2-38, 14-124, 57-20, 62 4 16 %
nedsætter mandens kønsdrift-- 2-32 1 4 %
nervesmerterneuralgiaNeuralgie 61 1 4 %
nervestimulerende tonicnerve tonicNervenstärkendes Tonikum 40, 40-10 1 4 %
nervestyrkendeweak nervesNervenschwäche 38, 61 2 8 %
nervøs mavebesvær-Nervöse Magenbeschwerden 6-30, 62, 79 3 12 %
nervøs ophidselse-- 14-124 1 4 %
nervøs puls-- 2-38 1 4 %
Nervøs søvnløshedNervous insomnianervöse Schlaflosigkeit 26-218, 61 2 8 %
nervøs uro-Nervöse Unruhe 6-30, 57-20, 62, 79 4 16 %
nervøse spændingernervous tensionNervöse Spannungen 10-35, 30-36, 61 3 12 %
nervøst hjertenervous heartNervöse Herzbeschwerden 62, 79 2 8 %
ophidselseExcitabilityAufgeregtheit 3-21 1 4 %
PodagrapodagraPodagra 10-35, 31-120 2 8 %
reumatiske lidelserrheumatic diseasesreumathische Beschwerden 2-38 1 4 %
rynkerWrinkleFalten 23-65 1 4 %
sexuel overstimulering-- 3-61 1 4 %
smertefulde blæreaffektioner-- 2-38 1 4 %
sovemiddelsleeping medicineSchlafmittel 1-118, 23-65, 31-120 3 12 %
SpændingerTenseness- 57-20 1 4 %
StimulansStimulantsStimulans 62 1 4 %
stressStressStress 57-20 1 4 %
sædafgang om nattenmale nocturnal emissionNächtliche Samenergüsse 1-118 1 4 %
søvnforstyrrelse-Einschlafstörungen 62, 64, 65, 79 4 16 %
sårWoundWunde 3-22, 62 2 8 %
sår på fingresores on the fingersFingerwunden 57-20 1 4 %
sårhelendewound healingWundheilung 3-61, 57-20 2 8 %
tarmafslappendeintestine relaxing- 21-62 1 4 %
tarmkrampeintestinal crampsDarmkrämpfe 62 1 4 %
tarmsvækkelse-Darmschwäche 2-38 1 4 %
TonicHerbal tonicTonikum 38, 40, 40-12 2 8 %
Udvortes antiseptisk og helende-- 40 1 4 %
Udvortes bakterie hæmmende-- 40 1 4 %
underlivskramperAbdominal spasmsKrämpfe im Unterleib 2-38 1 4 %
urotilstande-Unruhe 3-61 1 4 %
vandansamlingerAccumulation of water- 2-38 1 4 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 24
menopausemenopauseMenopause 14-124, 57-20, 62, 64, 65, 79 6 25 %
menstruationsforstyrrelsermenstrual complaintsMenstruationsstörungen 62, 1012-146 2 8 %
MenstruationssmerterDysmenorrheaMenstruationsbeschwerden 64, 65, 79 3 12 %
stimulerer mælkesekretionenAids milk flow in nursing mothersAnregung der Muttermilchsekretion 38, 57-20, 62 3 12 %
Homøopatiske anvendelserHomoeopathically usesHomöopathisch VerwendungN= 24
Homøopati: BeroligendeHomoeopathy: Sedative- 26-218 1 4 %
Homøopati: nervøs maveHomoeopathy: nervous stomachHomöopathie: Beruhigende Wirkung auf Magen 26-218 1 4 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 24
aromastofAromaticAroma 57-20 1 4 %
teerstatningtea substituteTee Ersatz 38 1 4 %
ølbrygningBrewingBierbrauen 1-118, 3-61, 14-124, 21-62, 23-65, 26-218, 31-120 7 29 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 24
farvningdyeingFärben 38 1 4 %
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 26-218 1 4 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 24
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 8 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 4 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 24
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 4 %
Anvendes Plantemedicinsk i BulgarienPhytomedical used in BulgariaWird in Bulgarien phytomedizinisch verwendet 1012-146 1 4 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 22
-1,2-Epi-Thiohumulene- 503-480, 506 2 9 %
-2-Decanone- 503-480, 506 2 9 %
-2-Methyl-But-3-En-2-Ol- 503-480, 506, 511 3 13 %
-2-Methyl-Butyl-2-Methyl-Butyrate- 503-480, 506 2 9 %
-2-Methyl-Butyl-Isovalerate- 503-480, 506 2 9 %
-2-Methyl-Propan-1-Ol- 503-480, 506 2 9 %
-2-Methylpropyl-2-Methyl-Butyrate- 503-480, 506 2 9 %
-2-Pentadecanone- 503-480, 506 2 9 %
-2-Tridecanone- 503-480, 506 2 9 %
-4,5-Epithiocaryophyllene- 503-480, 506 2 9 %
-4-Deoxyhumulone- 503-480, 506 2 9 %
-Adhumulone- 503-480, 506, 511 3 13 %
-Adlupulone- 503-480, 506 2 9 %
-Allo-AromadendreneAllo-Aromadendren 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-Amino-Adipic-Acid- 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-CadinolAlpha-Cadinol 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-CubebeneΑ-Cubeben 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-EudesmolAlpha-Eudesmol 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-GuaieneAlpha-Guaien 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-MuuroleneAlpha-Muurolen 503-480, 506 2 9 %
-Alpha-Ylangene- 503-480, 506 2 9 %
-AromadendrinAromadendrin 503-480, 506 2 9 %
-Beta-EudesmolBeta-Eudesmol 503-480, 506 2 9 %
-BicyclogermacreneBicyclogermacren 503-480, 506 2 9 %
-Butylated hydroxytolueneButylhydroxytoluol 503-480 1 4 %
-Cadalene- 503-480, 506 2 9 %
-calactin- 511 1 4 %
-CalameneneCalamenen 503-480, 506 2 9 %
-CannabidiolCannabidiol 503-480, 506 2 9 %
-Caryophylla-3(8)-13-Dien-5-Alpha-Ol- 503-480, 506 2 9 %
-CohumuloneCohumulon 503-480, 506 2 9 %
-Cubenol- 503-480, 506 2 9 %
-Delta-Cadinol- 503-480, 506 2 9 %
-Delta-GuaieneDelta-Guaien 503-480, 506 2 9 %
-Deoxyhumulone- 503-480, 506 2 9 %
-Dimethyl trisulfide- 503-480, 506 2 9 %
-Epicubenol- 503-480, 506 2 9 %
-Epiglobulol- 503-480, 506 2 9 %
-Ethyl-Methyl-Amine- 503-480, 506 2 9 %
-Gamma-MuuroleneGamma-Muurolen 503-480, 506 2 9 %
-Geranyl-Isobutyrate- 503-480, 506 2 9 %
-Geranyl-Propionate- 503-480, 506 2 9 %
-Germacratriene- 503-480, 506 2 9 %
-Germacrene B- 503-480, 506 2 9 %
-Germacrene DGermacren D 503-480, 506 2 9 %
-GlobulolGlobulol 503-480, 506 2 9 %
-Hederagenin- 503-480, 506 2 9 %
-Hexyl-Isobutyrate- 503-480, 506 2 9 %
-Humulene epoxide- 503-480 1 4 %
-Humulene-Diepoxide-A- 503-480, 506 2 9 %
-Humulene-Epoxide-I- 503-480, 506, 511 3 13 %
-Humulene-Epoxide-Ii- 503-480, 506, 511 3 13 %
-Humulene-Monoepoxide-I- 503-480, 506 2 9 %
-Humulenol-Ii- 503-480, 506 2 9 %
-isobavachin- 511 1 4 %
-isocembrol- 511 1 4 %
-Isomaltose- 503-480, 506 2 9 %
-Isopentyl-Amine- 503-480, 506 2 9 %
-Isoxanthohumol- 503-480, 506, 511 3 13 %
-Kaempferol 3-O-rutinosideKaempferol 3-O-rutinoside 503-480 1 4 %
-Kaempferol-3-Rhamnoside- 503-480, 506 2 9 %
-KcalsKilocalories 503-480, 506 2 9 %
-Linalyl-Propionate- 503-480, 506 2 9 %
-Maslinic acidMaslinsäure 503-480, 506 2 9 %
-Methyl hexanoate- 503-480, 506 2 9 %
-Methyl octanoate- 503-480, 506 2 9 %
-MethylbutenolMethylbutenole 64, 65 2 9 %
-Methyl-Decanoate- 503-480, 506 2 9 %
-Methyl-Dodecanoate- 503-480, 506 2 9 %
-Methyl-Glutamic-Acid- 503-480, 506 2 9 %
-Methyl-Heptanoate- 503-480, 506 2 9 %
-Methyl-Nonanoate- 503-480, 506 2 9 %
-Myrcenol- 503-480, 506 2 9 %
-MyricetinMyricetin 503-480, 506 2 9 %
-Nerylisobutyrate- 503-480, 506 2 9 %
-Nerylpropionate- 503-480, 506 2 9 %
-Octyl acetateEssigsäureoctylester 503-480, 506 2 9 %
-PalustrolPalustrol 503-480, 506 2 9 %
-Phenylethanol- 503-480, 506 2 9 %
-P-Hydroxybenzaldehyde- 511 1 4 %
-Posthumulone- 503-480, 506 2 9 %
-Prehumulone- 503-480, 506 2 9 %
-Prelupulone- 503-480, 506 2 9 %
-Procyanidin B1- 503-480 1 4 %
-Procyanidin B2- 503-480 1 4 %
-Procyanidin B3- 503-480 1 4 %
-Procyanidin B4- 503-480 1 4 %
-Prodelphinidin-B-3- 503-480, 506 2 9 %
-Quercetin-3-Rhamnoside- 503-480, 506 2 9 %
-Selina-3,7(11)-DieneSelina3,7(11)dien 503-480, 506 2 9 %
-Selina-4(14),7(11)-Diene- 503-480, 506 2 9 %
-SpathulenolSpathulenol 503-480, 506 2 9 %
-T-CadinolT-Cardinol 503-480, 506 2 9 %
-Viridiflorene- 503-480, 506 2 9 %
-ViridiflorolViridiflorol 503-480, 506 2 9 %
-Xanthohumol- 503-480, 506, 511 3 13 %
-Β-cubebeneΒ-Cubeben 503-480, 506 2 9 %
-Γ-elemeneGamma-Elemen 503-480, 506 2 9 %
-Γ-eudesmolGamma-Eudesmol 503-480, 506 2 9 %
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503-480 1 4 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 503-480, 506 2 9 %
3-Methyl-Butan-1-OlIsoamyl alcoholIsoamylalkohol 503-480, 506 2 9 %
AcetoneAcetoneAceton 503-480, 506 2 9 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 30-36, 62, 503-480, 506 4 18 %
Alfa-CadinenAlpha-CadineneAlpha-Cadinen 503-480, 506 2 9 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-480, 506 2 9 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-480, 506 2 9 %
Alfa-SelinenAlpha-SelineneAlpha-Selinen 503-480, 506 2 9 %
Allo-CymenAllo-Cymene- 503-480, 506 2 9 %
Alpha-AlaninAlpha-AlanineAlpha-Alanin 503-480, 506 2 9 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-480, 506 2 9 %
AminosyreAmino acidAminosäuren 30-36 1 4 %
ammoniakammoniaAmmoniak 503-480 1 4 %
argininarginineArginin 503-480, 506 2 9 %
askeashAsche 503-480, 506 2 9 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-480, 506 2 9 %
asparaginasparagineAsparagin 30-36, 503-480, 506 3 13 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-480, 506 2 9 %
AstragalinAstragalinAstragalin 503-480, 506 2 9 %
Astralagin-- 30-36 1 4 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-480, 506 2 9 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-480 1 4 %
B-AlaninB-AlanineB-Alanin 503-480, 506 2 9 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 30-36, 503-480, 506 3 13 %
Beta-FarnesenΒ-farneseneΒ-Farnesen 503-480, 506 2 9 %
Beta-HumulenBeta-HumuleneBeta-Humulen 511 1 4 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-480, 506 2 9 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 30-36, 503-480, 506 3 13 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-480, 506 2 9 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-480, 506 2 9 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 62, 503-480, 506 3 13 %
bitter harpiksacrid resinBitteres Harz 30-36 1 4 %
bitterstofBitter ComponentsBitterstoff 3-61, 10-35, 21-62, 28-154, 31-120, 36-58, 64, 65 8 36 %
CalciumCalciumCalcium 503-480, 506 2 9 %
CampesterolCampesterolCampesterin 62, 503-480, 506 3 13 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-480, 506 2 9 %
Caryophyllen-EpoxidCaryophyllene-EpoxideCaryophyllen-Epoxid 503-480, 506 2 9 %
Caryophyllen-OxidCaryophyllene OxideCaryophyllenoxid 503-480, 506 2 9 %
cellulosecelluloseCellulose 503-480, 506 2 9 %
cerotinsyreCerotic acidCerotinsäure 503-480, 506 2 9 %
cholincholineCholin 503-480, 506 2 9 %
citralCitralCitral 30-36, 503-480, 506 3 13 %
ColupulonColupuloneColupulon 503-480, 506 2 9 %
cyanidincyanidinCyanidin 503-480, 506 2 9 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-480, 506 2 9 %
Decan-1-AlDecan-1-Al- 503-480, 506 2 9 %
DelphinidinDelphinidinDelphinidin 503-480, 506 2 9 %
Delta-SelinenDelta-Selinene- 503-480, 506 2 9 %
Diethyl-AminDiethyl-Amine- 503-480, 506 2 9 %
dimetylaminDimethylamineDimethylamin 503-480, 506 2 9 %
Epi-CatechinEpicatechinEpi-Catechin 503-480, 506 2 9 %
EstradiolEstradiolEstradiol 503-480, 506 2 9 %
EstronEstroneEstron 503-480, 506 2 9 %
Ethyl-aminEthylamineEthylamin 503-480, 506 2 9 %
eugenoleugenolEugenol 62, 503-480, 506 3 13 %
FarnescenFarneseneFarnesene 30-36, 503-480 2 9 %
farnesolFarnesolFarnesol 62, 503-480, 506 3 13 %
FedtstoffatFette 30-36, 503-480, 506 3 13 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-480, 506 2 9 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-480, 506 2 9 %
FibreFibresFasern 503-480, 506 2 9 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 36-58, 64, 65 3 13 %
flavonoid glykosidflavonoid glycosideFlavonoidglykosid 30-36 1 4 %
FlobafenPhlobaphenesPhlobaphene 503-480, 506 2 9 %
FormaldehydFormaldehydeFormaldehyd 503-480, 506 2 9 %
Fortættede garvestofferCondensed tannin- 30-36 1 4 %
fosforphosphorusPhosphor 503-480, 506 2 9 %
FriedelinFriedelinFriedelin 503-480, 506 2 9 %
fruktosefructoseFructose 503-480, 506 2 9 %
Gallo-KatekinGallocatecholGallo-Katekin 503-480 1 4 %
Gamma-aminosmørsyreGamma-aminobutyric acidΓ-Aminobuttersäure 503-480, 506 2 9 %
Gamma-CadinenΓ-CadineneΓ-Cadinen 503-480, 506 2 9 %
Gamma-IononeGamma-Ionone- 503-480, 506 2 9 %
Gamma-Linolinsyre (GLA)Gamma-linolenic acidGamma-Linolensäure 503-480, 506 2 9 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 10-35, 14-124, 28-154, 64, 65, 503-480, 506 7 31 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 26-218, 62 2 9 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-480, 506 2 9 %
geraniolGeraniolGeraniol 30-36, 503-480, 506, 511 4 18 %
GeranylacetatGeranyl acetateGeranylacetat 503-480, 506 2 9 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-480, 506 2 9 %
GlykosiderglycosideGlycoside 6-30 1 4 %
harpiksresinHarz 3-61, 14-124, 23-65, 28-154, 31-120, 62, 503-480, 506 8 36 %
histidinHistidineHistidin 503-480, 506 2 9 %
humlebitterstof-Hopfenbitterstoffe 125-364 1 4 %
humleoliehop oilHopfenöl 2-38 1 4 %
Humolin-- 28-154 1 4 %
humulonhumuloneHumulon 10-35, 14-124, 26-218, 62, 503-480, 506, 511 7 31 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-480, 506 2 9 %
IsoprenIsopreneIsopren 503-480, 506 2 9 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-480, 506 2 9 %
isovaleriansyre3-Methylbutanoic acidIsovaleriansäure 62, 503-480, 506 3 13 %
jernironEisen 503-480, 506 2 9 %
Juniper-CampherJuniper-Camphor- 503-480, 506 2 9 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-480, 506 2 9 %
kaliumpotassiumKalium 503-480, 506 2 9 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-480, 506 2 9 %
koboltcobaltCobalt 503-480, 506 2 9 %
KromChromiumChrom 503-480, 506 2 9 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-480, 506 2 9 %
ledolLedolLedol 503-480, 506 2 9 %
LeucinLeucineLeucin 503-480, 506 2 9 %
LeucocyanidinLeucocyanidinLeucocyanidin 503-480, 506, 511 3 13 %
Leuco-DelphinidinLeucodelphinidinLeucodelphinidin 503-480, 506, 511 3 13 %
LigninLigninLignin 503-480, 506 2 9 %
limonenlimoneneLimonen 503-480, 506 2 9 %
linalolLinalolLinalol 506 1 4 %
linaloollinaloolLinalool 30-36, 503-480 2 9 %
Linionen-- 30-36 1 4 %
Lumolon-- 30-36 1 4 %
lupolonlupuloneLupulon 10-35, 14-124, 26-218, 30-36, 62, 503-480, 506, 511 8 36 %
lupulinlupulinLupulin 1-118, 2-38, 6-30, 23-65, 28-154, 30-36, 31-120, 62, 125-364, 503-480, 506 11 50 %
LysinLysineLysin 503-480, 506 2 9 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-480, 506 2 9 %
MaltoseMaltoseMaltose 503-480, 506 2 9 %
manganmanganeseMangan 503-480, 506 2 9 %
Methyl-GeranatMethyl-Geranate- 503-480, 506 2 9 %
Methylnonylketon2-Undecanone2-Undecanon 503-480, 506 2 9 %
MetylaminMethylamineMethylamin 503-480, 506 2 9 %
natriumsodiumNatrium 503-480, 506 2 9 %
Neo-KlorogensyreNeochlorogenic acidNeo-Chlorogensäure 503-480, 506 2 9 %
NerolNerolNerol 503-480, 506 2 9 %
NerolidolNerolidolNerolidol 503-480, 506 2 9 %
NiacinNiacinNiacin 503-480, 506 2 9 %
OleanolicsyreOleanolic acidOleanolsäure 503-480, 506 2 9 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-480, 506 2 9 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-480, 506 2 9 %
pektinpectinPektine 503-480, 506 2 9 %
PentosanPentosanPentosan 503-480, 506 2 9 %
PiperidinPiperidinePiperidin 503-480, 506 2 9 %
PolyfenolPolyphenolPolyphenole 1012-146 1 4 %
PolysakkaridPolysaccharidePolysaccharide 64, 65 2 9 %
procyanidinProcyanidinProanthocyanidine 503-480, 506 2 9 %
ProlinProlineProlin 503-480, 506 2 9 %
proteinproteinProtein 503-480, 506 2 9 %
PyrrolidinPyrrolidinePyrrolidin 503-480, 506 2 9 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-480, 506 2 9 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 30-36, 503-480, 506 3 13 %
Racemisk limoneDipenteneDipenten 503-480, 506 2 9 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-480, 506 2 9 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 30-36, 38, 503-480, 506 4 18 %
SelenSeleniumSelen 503-480, 506 2 9 %
SerinSerineSerin 503-480, 506 2 9 %
Serolidol-- 30-36 1 4 %
siliciumsiliconSilicium 503-480, 506 2 9 %
SqualenSqualeneSqualen 503-480, 506 2 9 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-480, 506 2 9 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 62, 503-480, 506 3 13 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-480 1 4 %
SukroseSucroseSaccharose 503-480, 506 2 9 %
threoninThreonineThreonin 503-480, 506 2 9 %
TinTinZinn 503-480, 506 2 9 %
Trans-Beta-FarnesenTrans beta-farnesene- 503-480 1 4 %
trimetylamintrimethylamineTrimethylamin 503-480, 506 2 9 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-480, 506 2 9 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-480, 506 2 9 %
ursolsyreUrsolic acidUrsolsäure 503-480, 506 2 9 %
Valeronsyre-- 30-36 1 4 %
ValinValineValin 503-480, 506 2 9 %
vandwaterWasser 503-480, 506 2 9 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-480, 506 2 9 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-480, 506 2 9 %
zinkzincZink 503-480, 506 2 9 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 3-61, 6-30, 10-35, 14-124, 23-65, 26-218, 28-154, 30-36, 31-120, 38, 62, 64, 65, 503-480, 506 15 68 %
Østrogene stoffer-- 30-36 1 4 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Strobuli Lupuli
Strobulus lupuli
Kopper Strobilus Zapfen 14-124, 6-30
Glandulae Lupuli
Glandulae Lupulinum
Kirtler Retinaculum Drüse 14-124

Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
啤酒花
Pi Jiu Hua
Hunblomst Female flower Weibliche Blüte 510