Updated: 19-04-2024 12:17:13


Brassica napus

Brassica oleracea L.

Brassicaceae

0, 61, 103, 105-162, 224, 503-180, 503-2255, 504, 505, 508, 513, 1001, 1021-254, 1036-4, 2002, 5000

Brassicaceae (Cruciferae)

508

Cruciferae

1-130, 10-46, 31-96, 38, 55-56, 82, 102-322, 200-1212, 200-1215, 200-1217, 508


Brassica rapa

LiberHerbarum Minor

55-56, 82
38
31-96
38
1,20 m. 38, 1-130, 38
Ser.nr.0211
Brassica oleracea L.
Syn: Brassica oleracea var. capitata L.
Syn: Brassica oleracea var. gemmifera DC.
Syn: Brassica oleracea var. gongylodes L.
Syn: Brassica oleracea var. italica Plenck
Syn: Brassica oleracea var. sabauda L.
Syn: Brassica oleracea var.capitata
Syn: Brassica oleracea var.gemmifera
Syn: Brassica oleracea var.gongylodes
Syn: Brassica oleracea var.italica

?: Brassica oleracea gongylodes L.
Brassica oleracea capitata DC. / Brassica oleracea gemmifera / Brassica oleracea gongyloides / Brassica oleracea italica Plenck. / Brassica oleracea ssp. gongylodes / Brassica oleracea var. botrytis asparagoides
Broccoli
Glaskål
Have-kål
Knudekål
Rosenkål
Savojkål
Almindelig kål / Blomkål / Brokkoli / Fodermarvkål / Grønkål / Hovedkål / Hvidkål / Kål / Rødkål / Savoy kål
Wild cabbage
Broccoli
Kohl rabi
Brassica oleracea / Broccoli sprouts / Brussel sprout / Brussel sprouts / Brussels sprout / Brussels sprouts / Cabbage / Cabbage turnip / Calabrese / Cauliflower / Chou broccoli / Curly-leafed cabbage / Earliana / German turnip / Green cabbage / Kale / Ornamental kale / Prokoli / Red cabbage / Round rape / Savoy cabbage / Spring cabbage / Sprouting broccoli / Turnip cabbage / Turnip kale / White cabbage
Brokkoli
Gemüse-kohl
Oberkohlrabi
Atlantischer wildkohl / Broccoli / Kohl / Kohlrabi / Oberrübe / Rosenkohl / Roskohl / Rübkohl / Stängelrübe / Weisskohl / Wiersing / Wirsing
Broccoli
Kål
Kålrabbi
Sparriskål / Vitkål
Brokkoli
Knutekål
Kål
Hodekål
Hvitkål
Aspargeskål
Garðakál
Hnúðkál
Spergilkál
Blómkál / Brokkólí / Sprotakál
Kyssäkaali
Kaali
Parsakaali
Keräkaali / Kupukaali / Kaalirapi / Ruusukaali
Brocoli
Chou commun
Chou-rave
Chou
Chou de brusselles / Chou de bruxelles / Chou de milan / Chou de savoie / Chou d'ornement / Chou frisé / Chou potager / Chou rouge / Chou sauvage / Chou-fleur / Chou-navet / Choux pommés / Rouge et frisé) / Vert
Brokuł
Kalarepa
Kapusta warzywna
Brukselka / Kapusta / Kapusta głowiasta / Kapusta ogrodowa / Kapusta ozdobna / Kapusta włoska
Broccoli
Kool
Koolrabi
Broccolikiemen / Broccolispruiten / Kool soort
Broccolo
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo comune
Brassica oleracea / Cavolfiore / Cavolo broccolo / Cavolo cappuccio / Cavolo ornamentale
Brócolos
Couve
Berça
Brécol
Col silvestre
Colirrábano
Berza / Brassica oleracea / Brócoli / Bróculi / Bróquil / Col / Col rábano / Coles de bruselas / Colinabo / Repollo
Brokolica
Kapusta obyčajná
Kapsas
Nuikapsas
Spargelkapsas
Asparkapsas / Brokoli / Koolrabi / Metskapsas
Brokkoli
Karalábé
Vadkáposzta
Brassica oleracea / Káposzta
Brokolice
Brukev zelná
Kedluben
Brukev brokolice / Brukev kedluben / Brukev zelí hlávkové / Hlávková kapusta / Kedlubna / Růžičková kapusta / Zelí
Blómkál
Grønkál
Hvítkál
Knútakál
Reyðkál
Rósukál
Brócolis
Couve / Couve-flor / Repolho
Phulgovi
Blomkåli / Broccolit
甘藍
苤藍
西蘭花
抱子甘蓝 / 撇蓝 / 擘蓝 / 甘蓝 / 结球甘蓝 / 绿花菜 / 野芥
Бро́кколи
Капуста огородная
Кольраби
Спа́ржевая капу́ста
コールラビ
ブロッコリー
ヤセイカンラン
キャベツ
کلم
کلم بروکلی
کلم قمری
Brokoli
Broskva / Brstični ohrovt / Cvetača / Kapus / Kolerabica / Ohrovt / Okrasno zelje / Sorta / Zelje
براسيكا زيتية
قنبيط أخضر
كرنب ساقي
أبو ركبة / البركولي / القرنبيط / الكرنب / الملفوف
Μπρόκολο
Βουρβούλα / Κουλούμπρα / Κραμβί / Λάχανο / Μάπα / Πράσικα η κεφαλωτή / Πρόκολι
Brocailí
Cabáiste fiáin
Cálráib
ברוקולי
כרוב
כרוב הקלח
כרוב טעים / כרוב מספוא / כרוב ניצנים
Brokoli
Başlahana / Beyazlahana / Brüksel lahanası / Karnabahar / Lahana / Lahanasi
Brokolo
Legoma brasiko
Tigobrasiko
Brasiko / Brasiko ĝardena / Brasiko legoma / Ornama brasiko
Brocoli
Ysgewyll
Bresych / Bresych gwyllt / Cabaits / Cabatsen / Cabets gwyllt / Cawl / Cawl gwyllt / Cawlen / Pengron wen / Ysgewyll brwsel
Брокуле
Дивљи купус
Келераба
Brokule
Divlji kupus
Keleraba
ব্রকলি
ग्याँठकोपी
Բրոկկոլի
Կոլրաբի
Bròcoli
Col / Col vera
Броколі
Капуста городня
Not available
1-130, 10-46, 11-18, 12-56, 23-58, 27-42, 31-96, 32-91, 38, 55-56, 61, 82,
102-322, 103, 104-1, 105-162, 200-1212, 200-1215, 200-1217,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 253, 254, 257,
503-180, 503-2255, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 513, 601, 997, 998, 999, 1001, 1021-254, 1036-4, 2001, 2002, 2003-5791, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 13
AbscesAbscessAbszess 61 1 7 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 38, 55-56 2 15 %
anæmiAnemiaAnämie 61 1 7 %
astmaAsthmaAsthma bronchiale 1021-254 1 7 %
BakterieinfektionBacterial infectionbakterielle Infektionen 1021-254 1 7 %
bylder i maven-Magengeschwüre 79 1 7 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 38, 55-56 2 15 %
FordøjelsesbesværIndigestionVerdauungsstörung 38 1 7 %
GigtarthritisArthritis 1021-254 1 7 %
GigtGoutGicht 55-56 1 7 %
hjertestyrkendecardiacHerz stärkend 38, 55-56 2 15 %
hostecoughHusten 1-130, 10-46, 31-96 3 23 %
hudbetændelsedermatitisDermatitis 79 1 7 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 61 1 7 %
indvoldsormAnthelminticEingeweidewurm 38 1 7 %
ingen medicinsk anvendelseNo medical usenicht medizinisch verwendet 1-130, 10-46 2 15 %
langsomt helende sårIndolent ulcersLangsam heilende Wunden 79 1 7 %
LiggesårPressure ulcersDekubitus 23-58 1 7 %
lindrer tarmtræghed-Darmträgheit 79 1 7 %
mavebitterBitterMagen-bitter 55-56 1 7 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38, 55-56 2 15 %
nervesmerterNeuralgiaNeuralgie 61 1 7 %
OrmemiddelAnthelminticAnthelminthikum 55-56 1 7 %
PodagrapodagraPodagra 61 1 7 %
reumatismerheumatismRheuma 55-56, 61, 79 3 23 %
rheumatiske smerterrheumatic painRheumatische Schmerzen 61 1 7 %
sårWoundWunde 61 1 7 %
sår på tolvfingertarmenDuodenal ulcerZwölffingerdarmgeschwüre 79 1 7 %
tarmlidelserIntestinal affectionsDarmbeschwerden 61 1 7 %
TonicHerbal tonicTonikum 38 1 7 %
TuberkulosetuberculosisTuberkulose 61 1 7 %
udsletEczemaEffloreszenz 79 1 7 %
ÅrebetændelsephlebitisPhlebitis 79 1 7 %
KræftCancerKrebsN= 13
CancerforebyggendeCancer preventativeKrebs vorbeugend 23-58 1 7 %
kræftcancerKrebs 23-58, 1021-254 2 15 %
LeverkræftLiver CancerLeberkrebs 1036-4 1 7 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 13
GrøntsagVegetableKüchenkraut 31-96 1 7 %
næringsmiddelFoodLebensmittel 31-96 1 7 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 13
farvningdyeingFärben 38 1 7 %
giver grå hår dets naturlige farvepremature greying of hair- 1-130 1 7 %
hindrer beruselseprevents intoxicationverhindert Trunkenheit 23-58, 31-96 2 15 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 13
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510, 511 2 15 %
TKM MERIDIAN: LungeTCM MERIDIAN: LungTCM MERIDIAN: Lunge 511 1 7 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 7 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 13
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest bredenPhytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank regionWird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet 1021-254 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-56 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1036-4 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-476, 82-477, 82-491 1 7 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 8
-1-O-Feruloyl-Beta-D-Glucose- 503-2255 1 12 %
-1-O-P-Coumaroyl-Beta-D-Glucose- 503-2255 1 12 %
-1-O-Sinapoyl-Beta-D-Glucose- 503-2255 1 12 %
-2,3-Dimethyl-Pyrazine- 503-180 1 12 %
-2,4,5-Trimethyl-Thiazole- 503-180 1 12 %
-2,5-Dimethyl-Pyrazine- 503-180 1 12 %
-2,6-Dimethyl-Pyrazine- 503-180 1 12 %
-24-Methylene-Cycloartenol- 503-2255 1 12 %
-2-Acetyl-Furan- 503-180 1 12 %
-2-Acetyl-Pyridine- 503-180 1 12 %
-2-Acetylthiazole- 503-180 1 12 %
-2-Methoxy-4-vinylphenol- 503-180 1 12 %
-2-Pentylfuran- 503-180 1 12 %
-3-Butenyl-Isothiocyanate- 511 1 12 %
-5-Hydroxy-Glucobrassicin- 503-180, 503-2255 1 12 %
-5-Methoxy-Glucobrassicin- 503-180, 503-2255 1 12 %
-Dimethyl trisulfide- 503-180 1 12 %
-Dioctyl-Phthalate?- 503-180 1 12 %
-Glucoerucin- 503-2255, 511 2 25 %
-Glucoerysolin- 511 1 12 %
-Glucoiberin- 503-2255, 511 2 25 %
-Gluconapoleiferin- 503-2255 1 12 %
-Gluconasturtiin- 511 1 12 %
-Glucoraphanin- 503-2255, 511 2 25 %
-HeneicosaneHeneicosan 503-180 1 12 %
-Hex-Cis-3-En-1-Ol- 503-2255 1 12 %
-Hexyl acetateEssigsäure-n-hexylester 503-2255 1 12 %
-IndoleIndol 503-180 1 12 %
-Indole-3-acetaldehyde- 511 1 12 %
-Indole-3-Acetonitrile- 503-2255, 511 2 25 %
-Indole-3-Carboxylic-Acid- 503-2255 1 12 %
-KcalsKilocalories 503-180, 503-2255 1 12 %
-Linalol-Oxide- 503-180 1 12 %
-Methanethiol- 503-180 1 12 %
-Methyl octanoate- 503-180 1 12 %
-Methyl-Pyrazine- 503-180 1 12 %
-Neoglucobrassicin- 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
-neoglycyrol- 511 1 12 %
-N-Methyl-Beta-Phenethylamine- 503-2255 1 12 %
-Nonadecane- 503-180 1 12 %
-Pent-1-En-3-Ol- 503-180 1 12 %
-Pentan-3-One- 503-2255 1 12 %
-Pentane- 503-180 1 12 %
-Phenethyl isothiocyanate- 503-2255 1 12 %
-PhenylacetonitrilePhenylacetonitril 503-180 1 12 %
-Progoitrin- 503-2255, 511 2 25 %
-Proliferin- 511 1 12 %
-Pyrazine- 503-180 1 12 %
-S-Methylmethionine- 511 1 12 %
-Tetradecan-1-Ol- 503-180 1 12 %
-Trimethyl-Pyrazine- 503-180 1 12 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-180 1 12 %
1-TriacontanolTriacontanol1-Triacontanol 503-2255, 511 2 25 %
2-Ethyl-Furan2-Ethyl-Furan- 503-180 1 12 %
2-Methyl-Butan-1-Ol2-Methyl-Butan-1-Ol- 503-180 1 12 %
2-Methyl-Butanal2-Methyl-Butanal- 503-180 1 12 %
3-Methyl-Butan-1-OlIsoamyl alcoholIsoamylalkohol 503-180 1 12 %
3-Methyl-ButanalIsovaleraldehydeIsovaleraldehyd 503-180 1 12 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-2255 1 12 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-2255 1 12 %
AcetoneAcetoneAceton 503-2255 1 12 %
AlaninAlanineAlanin 503-2255 1 12 %
Alfa-AmyrinAlpha-AmyrinAlpha-Amyrin 503-2255 1 12 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
allyl-iso-thiocyanat ( sennepsolie in0287)Allyl isothiocyanateAllylisothiocyanat 503-2255, 511 2 25 %
Alpha-CarotenAlpha-CaroteneAlpha-Caroten 503-2255 1 12 %
Alpha-LipoinsyreAlpha-Lipoic-Acid- 503-2255 1 12 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-2255 1 12 %
amylalkohol1-Pentanol1-Pentanol 503-180 1 12 %
arachinsyreArachidic acidArachinsäure 511 1 12 %
argininarginineArginin 503-180, 503-2255 1 12 %
ArsenikArsenicArsen 61, 503-2255 2 25 %
askeashAsche 503-180, 503-2255 1 12 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-180, 503-2255 1 12 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-2255 1 12 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-2255 1 12 %
B-AmyrinΒ-amyrinB-Amyrin 503-2255 1 12 %
behensyreBehenic acidBehensäure 511 1 12 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-180 1 12 %
Beta-CryptoxanthinΒ-cryptoxanthinBeta-Cryptoxanthin 503-2255 1 12 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-180, 503-2255 1 12 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-2255 1 12 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-180 1 12 %
bitterstofBitter ComponentsBitterstoff 1-130 1 12 %
BlyLeadBlei 503-2255 1 12 %
BorBoronBor 503-2255 1 12 %
brombromineBrom 503-2255 1 12 %
CadmiumCadmiumCadmium 503-2255 1 12 %
CalciumCalciumCalcium 10-46, 61, 503-180, 503-2255 3 37 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-180, 503-2255 1 12 %
CarbondisulfidCarbon-Disulfide- 503-180 1 12 %
cerylalkohol1-Hexacosanol1-Hexacosanol 503-2255 1 12 %
CetylalkoholCetyl alcohol1-Hexadecanol 503-180 1 12 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-180, 503-2255 1 12 %
CyklohexanCyclohexaneCyclohexan 503-180 1 12 %
CystinCystineCystin 503-180, 503-2255 1 12 %
Dibutyl-PhthalatDibutyl-Phthalate- 503-180 1 12 %
Dimethyl-DisulfidDimethyl disulfideDimethyldisulfid 503-180, 503-2255 1 12 %
DimethylsulfidDimethyl sulfideDimethylsulfid 503-180 1 12 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 511 1 12 %
EicosanIcosane- 503-180 1 12 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
endol-Endol 23-58 1 12 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-180 1 12 %
fed oliefat oilFette Öle 1-130, 10-46, 31-96 3 37 %
FedtstoffatFette 503-180, 503-2255 1 12 %
fenolphenolPhenol 23-58 1 12 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-180, 503-2255 1 12 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-2255 1 12 %
FibreFibresFasern 503-180, 503-2255 1 12 %
flavonFlavinFlavine 23-58 1 12 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-180 1 12 %
fluorfluorineFluor 503-2255 1 12 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-2255 1 12 %
fosforphosphorusPhosphor 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
Fumarsyrefumaric acidFumarsäure 503-180, 503-2255 1 12 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-180 1 12 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-2255 1 12 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-2255 1 12 %
glucobrassicinglucobrassicinGlucobrassicin 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
GlucosinolatGlucosinolatesSenfölglycoside 503-2255 1 12 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-2255 1 12 %
HexanalHexanalHexanal 503-180 1 12 %
histidinHistidineHistidin 503-180, 503-2255 1 12 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-180, 503-2255 1 12 %
jernironEisen 10-46, 61, 503-180, 503-2255 3 37 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-2255 1 12 %
kaliumpotassiumKalium 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
KanelsyreCinnamic acidZimtsäure 503-2255 1 12 %
KininsyreQuinic acidChinasäure 503-2255 1 12 %
klorchlorineChlor 61 1 12 %
klorofylchlorophyllChlorophylle 503-2255 1 12 %
KlorogenChlorogeninChlorogen 511 1 12 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-2255 1 12 %
KobberCopperKupfer 503-2255 1 12 %
koboltcobaltCobalt 503-2255 1 12 %
KromChromiumChrom 503-2255 1 12 %
kræftforebyggende stoffer-- 23-58 1 12 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-180, 503-2255 1 12 %
KviksølvMercuryQuecksilber 503-2255 1 12 %
KvælstofNitrogenStickstoff 503-2255 1 12 %
LeucinLeucineLeucin 503-180, 503-2255 1 12 %
linalolLinalolLinalol 503-180 1 12 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 511 1 12 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
LysinLysineLysin 503-180, 503-2255 1 12 %
magnesiummagnesiumMagnesium 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
manganmanganeseMangan 503-2255 1 12 %
MetanolMethanolMethanol 503-2255 1 12 %
MethioninMethionineMethionin 503-180, 503-2255 1 12 %
mineralmineralMineral 61 1 12 %
MolybdænMolybdenumMolybdän 503-2255 1 12 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-180, 511 2 25 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-180 1 12 %
natriumsodiumNatrium 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
NiacinNiacinNiacin 503-180, 503-2255 1 12 %
NikkelNickelNickel 503-2255 1 12 %
NonacosanNonacosaneNonacosan 503-2255 1 12 %
Octa-DecanOctadecane- 503-180 1 12 %
OxalatOxalateOxalate 503-2255 1 12 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-180, 503-2255, 511 2 25 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-180 1 12 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-2255 1 12 %
ProlinProlineProlin 503-2255 1 12 %
proteinproteinProtein 503-180, 503-2255 1 12 %
PyridinPyridinePyridin 503-180 1 12 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-180, 503-2255 1 12 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-2255 1 12 %
Ravsyresuccinic acidBernsteinsäure 503-2255 1 12 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 503-2255 1 12 %
RubidiumRubidiumRubidium 503-2255 1 12 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-2255 1 12 %
Salicylsyresalicylic acidSalicylsäure 503-2255 1 12 %
SelenSeleniumSelen 503-2255 1 12 %
SerinSerineSerin 503-2255 1 12 %
siliciumsiliconSilicium 503-2255 1 12 %
sinapinsinapineSinapin 511 1 12 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-2255 1 12 %
sinigrinsinigrinSinigrin 503-2255 1 12 %
SqualenSqualeneSqualen 503-2255 1 12 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-180, 503-2255 1 12 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-2255 1 12 %
svovlSulfurSchwefel 61, 503-2255 2 25 %
threoninThreonineThreonin 503-180, 503-2255 1 12 %
ToluenTolueneToluol 503-180 1 12 %
TricosanTricosaneTricosan 503-180 1 12 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-180, 503-2255 1 12 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-2255 1 12 %
ValinValineValin 503-180, 503-2255 1 12 %
vandwaterWasser 503-180, 503-2255 1 12 %
Vitamin AVitamin AVitamin A 1-130, 10-46, 23-58, 31-96, 61, 502-24 6 75 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 10-46 1 12 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 61, 503-180, 503-2255 2 25 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-180, 503-2255 1 12 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 1-130, 10-46, 23-58, 31-96 4 50 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 502-26 1 12 %
Vitamin KVitamin KVitamin K 502-27 1 12 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-2255 1 12 %
zinkzincZink 503-2255 1 12 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-180, 503-2255 1 12 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-2255 1 12 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 503-180 1 12 %