Updated: 26-06-2024 23:47:30


Datura metel

Fagopyrum esculentum Moench

Polygalaceae

508

Polygonaceae

0, 10-18, 31-24, 32-20, 38, 41, 47-122, 55-55, 62, 102-263, 103, 200-1581, 224, 503-411, 504, 505, 508, 513, 5000


Nicotiana rustica

LiberHerbarum Minor

31-24
31-24, 38
Urt55-55
1,50 m. 102-263, 55-55, 38
Ser.nr.0442
Fagopyrum esculentum Moench
Syn: Fagopyrum sagittatum Gilib.
Syn: Polygonum fagopyrum L.

?: Fagopyrum esculentum Moech.
Fagopyrum sagittatum Gil. / Polygonum fagopyrum
Almindelig boghvede
Boghvede
Buckwheat
Common buckwheat / Japanese buckwheat
Echter buchweizen
Blenden / Bokert / Brein / Buchweizen / Buchwiezen / Echte buchweizen / Gricken / Heidekorn / Heiden / Heidenkorn / Heidensterz / Sarazenenkorn / Schwarz-plent / Schwarzes welschkorn / Schwarzpolenta / Tater / Türkischer weizen
Bovete
Bokkveite
Bokhvete
Bókhveiti
Tattari
Viljatatar
Sarrasin
Blé noir
Sarrasin commun
Gryka zwyczajna
Hreczka / Poganka
Boekweit
Gewone boekweit
Grano saraceno
Grano saraceno comune
Fagopyrum esculentum
Trigo sarraceno
Alforfón
Fagopyrum esculentum / Trigo sarraceno
Pohánka jedlá
Pohánka streliciová
Harilik tatar
Tatar
Hajdina
Közönséges pohánka / Pohánka
Pohanka obecná
Phaphar
蕎麥
喬麥 / 荞麦
qiao mai
Гречи́ха посевна́я
Гречиха обыкнове́нная / Гречиха съедо́бная
ソバ
あかばなそば / そば
گندم سیاه
Navadna ajda
Ajda navadna
حنطة سوداء
Φαγόπυρον το εδώδιμον
Lus na gcearc
כוסמת
Karabuğday
Fagopiro / Fagopiro ordinara
Gwenith yr hydd
Gwenith yr bwch
Хељда
Heljda
फापर
Fajol
Blat cairut / Blat negre / Blat sarraí / Cairat / Gra de fajol
Гречка звичайна
Гречка їстивна / Гречка посівна
10-18, 11-17, 12-17, 26-130, 31-24, 32-20, 38, 41, 47-122, 55-55, 62, 65,
102-263, 103, 104-1, 200-1581,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 236, 238-2033, 240, 242, 244, 246, 250, 253, 257, 263-B08T0621, 263-B12T0933,
503-411, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 997, 998, 1001, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 12
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 55-55 1 8 %
AntioxidantAnti-OxidantAntioxidans 62 1 8 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62 1 8 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62 1 8 %
BlodkarudvidendeVasodilatorAusweitung der Blutgefäße 38 1 8 %
BlodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 511 1 8 %
blodsukkersænkendeHyperglycemiaHyperglykämie 62 1 8 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 55-55 1 8 %
frostfrostErfrierungen 62 1 8 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 62 1 8 %
HudirriterendeRubefacientHautreizend 38 1 8 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 62 1 8 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 511 1 8 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 10-18, 26-130, 32-20 3 25 %
kløeitchJuckreiz 62 1 8 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 62 1 8 %
nethindeblødningerretinal bleedingNetzhautblutungen 10-18, 26-130, 32-20 3 25 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 38 1 8 %
SlimløsendeMucolytic agentExpektorans 62 1 8 %
sovemiddelsleeping medicineSchlafmittel 62 1 8 %
styrkerFortifyingstärken 62 1 8 %
uren hudcleansing the skinHautunreinheiten 62 1 8 %
urotilstande-Unruhe 62 1 8 %
VenestyrkendeVenous trophorestorativeVenenschwäche 62 1 8 %
ødemedemaÖdem 62, 64, 65 3 25 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 10-18, 26-130, 32-20, 64, 65 5 41 %
Åreknudevaricose veinsKrampfader 10-18, 26-130, 32-20, 62, 64, 65 6 50 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 12
stimulerer mælkesekretionenAids milk flow in nursing mothersAnregung der Muttermilchsekretion 38 1 8 %
Homøopatiske anvendelserHomoeopathically usesHomöopathisch VerwendungN= 12
Homøopati: forskellige hudproblemerHomoeopathy: skin complaintsHomöopathie: Verschiedene Hautprobleme 26-130 1 8 %
Homøopati: hudbetændelsehomoeopathy: skin inflammationHomöopathie: Hautentzündungen 10-18, 32-20 2 16 %
Homøopati: hudinfektionerHomoeopathy: Skin infections- 26-130 1 8 %
Homøopati: hudkløehomoeopathy: itchy skinHomöopathie: Hautjucken 10-18, 32-20 2 16 %
AdvarslerWarningsWarnungN= 12
GiftigPoisonGiftig 31-24 1 8 %
Giftig for gederPoisonous to goatsGiftig für Ziegen 1004 1 8 %
Giftig for hestePoisonous to horsesGiftig für Pferde 1004 1 8 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 12
farvningdyeingFärben 31-24, 38 2 16 %
FugtighedsabsorberendeResolvent- 55-55 1 8 %
jordforbedringSoil conditionerBodenverbesserung 38 1 8 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 12
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 16 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 8 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 12
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-55 1 8 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 10
-Carnaubic-Acid- 503-411 1 10 %
-Dodecadienoic-Acid- 503-411 1 10 %
-Epicatechin gallate- 503-411 1 10 %
-Heptadecanoic acidMargarinsäure 503-411 1 10 %
-Heptadecenoic-Acid- 503-411 1 10 %
-Hexadecenoic acid- 503-411 1 10 %
-Hexan-1-Al- 503-411 1 10 %
-Isoorientin- 503-411, 511 2 20 %
-isooxypeucedanin- 511 1 10 %
-Isovitexin- 503-411 1 10 %
-KcalsKilocalories 503-411 1 10 %
-Lysophosphatidylethanolamine- 503-411 1 10 %
-Maltase- 503-411 1 10 %
-Myristoleic acidMyristoleinsäure 503-411 1 10 %
-Norvaline- 503-411 1 10 %
-OrientinOrientin 503-411, 511 2 20 %
-orixine- 511 1 10 %
-Pentadecanoic acidPentadecansäure 503-411 1 10 %
-Pentadecenoic-Acid- 503-411 1 10 %
-Procyanidin B2- 503-411 1 10 %
-Procyanidin-B-2-3-O-Gallate- 503-411 1 10 %
-Ruvoside- 511 1 10 %
-SalicylaldehydeSalicylaldehyd 503-411 1 10 %
-salicylamine- 511 1 10 %
-Syringic acidSyringasäure 503-411 1 10 %
-Tridecan-1-Oic-Acid- 503-411 1 10 %
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503-411 1 10 %
(+)-Epi-Katekin(+)-Epicatechin- 503-411 1 10 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 503-411 1 10 %
3,4-Dihydroxy-Benzaldehyd3,4-Dihydroxybenzaldehyde- 503-411 1 10 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-411 1 10 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-411 1 10 %
AlaninAlanineAlanin 503-411 1 10 %
AlbuminalbuminAlbumin 62, 64, 65 3 30 %
Alfa-AmyrinAlpha-AmyrinAlpha-Amyrin 503-411 1 10 %
arachinsyreArachidic acidArachinsäure 503-411 1 10 %
ArakidonsyreArachidonic acidArachidonsäure 503-411 1 10 %
argininarginineArginin 503-411 1 10 %
askeashAsche 503-411 1 10 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-411 1 10 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-411 1 10 %
B-AmyrinΒ-amyrinB-Amyrin 503-411 1 10 %
behensyreBehenic acidBehensäure 503-411 1 10 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-411 1 10 %
Bleggult farvestofPale Yellow Dye- 31-24 1 10 %
BorBoronBor 503-411 1 10 %
brunt farvestofbrown dye stuff- 31-24 1 10 %
CalciumCalciumCalcium 64, 65, 503-411 3 30 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-411 1 10 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-411 1 10 %
cyanidincyanidinCyanidin 503-411 1 10 %
CystinCystineCystin 503-411 1 10 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-411 1 10 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-411 1 10 %
fagopyrinFagopyrinFagopyrin 10-18, 26-130, 32-20, 62, 503-411 5 50 %
FarvestofferDyesFärbemittel 64, 65 2 20 %
FedtstoffatFette 62, 503-411 2 20 %
Fenolcarboxylsyrephenolic acidPhenolsäuren 62 1 10 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-411 1 10 %
FibreFibresFasern 503-411 1 10 %
flavonglykosidflavo-GlycosideFlavonglycoside 10-18 1 10 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 64, 65, 503-411 3 30 %
flavonoid glykosidflavonoid glycosideFlavonoidglykosid 62 1 10 %
FosfatidylcholinPhosphatidylcholinePhosphatidylcholine 503-411 1 10 %
FosfatidylserinPhosphatidylserine- 503-411 1 10 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-411 1 10 %
FosfolipiderPhospholipidPhospholipide 503-411 1 10 %
fosforphosphorusPhosphor 503-411 1 10 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-411 1 10 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-411 1 10 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 62, 64, 65 3 30 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-411 1 10 %
glycinGlycineGlycin 503-411 1 10 %
Gulgrønt farvestofYellow Green Dye- 31-24 1 10 %
histidinHistidineHistidin 503-411 1 10 %
HydrogencyanidHydrogen cyanideBlausäure 503-411 1 10 %
hyperinhyperosideHyperin 62, 503-411 2 20 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-411 1 10 %
jernironEisen 503-411 1 10 %
jodiodineIod 503-411 1 10 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 62, 503-411 2 20 %
kaliumpotassiumKalium 503-411 1 10 %
KiselsyreSilicic acidKieselsäuren 64, 65, 503-411 3 30 %
klorchlorineChlor 503-411 1 10 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-411 1 10 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-411 1 10 %
LeucinLeucineLeucin 503-411 1 10 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-411 1 10 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-411 1 10 %
LysinLysineLysin 503-411 1 10 %
LysophosphatidylcholinLysophosphatidylcholineLysophosphatidylcholin 503-411 1 10 %
MethioninMethionineMethionin 503-411 1 10 %
mineralmineralMineral 62 1 10 %
MolybdænMolybdenumMolybdän 503-411 1 10 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-411 1 10 %
natriumsodiumNatrium 503-411 1 10 %
NiacinNiacinNiacin 503-411 1 10 %
NikkelNickelNickel 503-411 1 10 %
Nonan-1-AlNonan-1-Al- 503-411 1 10 %
N-Tetra-DecanN-Tetradecanen-Tetradecan 503-411 1 10 %
Oktan-2-OlOctan-2-Ol- 503-411 1 10 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-411 1 10 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-411 1 10 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-411 1 10 %
PhytinPhytinPhytin 503-411 1 10 %
ProanthocyanidinProanthocyanidinProanthocyanidine 503-411 1 10 %
ProlinProlineProlin 503-411 1 10 %
proteinproteinProtein 503-411 1 10 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-411 1 10 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-411 1 10 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 62, 503-411 2 20 %
rhamnoseRhamnoseRhamnose 503-411 1 10 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 10-18, 26-130, 32-20, 38, 62, 64, 65, 503-411, 511 9 90 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-411 1 10 %
Salicylsyresalicylic acidSalicylsäure 62, 511 2 20 %
SalidrosidSalidroside- 511 1 10 %
SelenSeleniumSelen 503-411 1 10 %
SerinSerineSerin 503-411 1 10 %
ShikimisyreShikimic acidShikimisäure 503-411 1 10 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-411 1 10 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-411 1 10 %
stivelsestarchStärke 503-411 1 10 %
threoninThreonineThreonin 503-411 1 10 %
TocopherolerTocopherolTocopherol 503-411 1 10 %
TryptofanTryptophanTryptophan 62, 503-411 2 20 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-411 1 10 %
ValinValineValin 503-411 1 10 %
vandwaterWasser 503-411 1 10 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 64, 65 2 20 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-411 1 10 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-411 1 10 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-411 1 10 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 62 1 10 %
vitexinVitexinVitexin 503-411 1 10 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-411 1 10 %
Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
荞麦秸
Qiao Mai Jie
Stængler Plant stem Stengel 510