Updated: 26-06-2024 21:40:58


Frangula alnus

Pinus sylvestris L.

Abietaceae

200-2262

Pinaceae

0, 1-100, 38, 39-234, 47-177, 47-178, 57-14, 62, 101-43, 102-97, 103, 224, 503-749, 504, 505, 508, 513, 1001, 5000


Solidago virgaurea

LiberHerbarum Minor

1-100, 38, 39-234
Stedsegrønt træ46
Stedsegrønt nåletræ0
40,00 m. 38, 46-31, 101-43, 1-100
Ser.nr.0086
Pinus sylvestris L.

?: Pinus silvestris L.
Pinus silvestris var. rubra Karst. / Pinus sylvestris
Fyr / Skov-fyr
Scots pine
Forest pine / Norway pine / Pine / Scotch fir / Scotch pine / Scot's pine / Swiss mountain pine
Wald-kiefer
Dähle
Bergkiefer / Echte kiefer / Fackelbaum / Forche / Forle / Föhre / Föhre) / Gemeine föhre / Gemeine kiefer / Gemeiner kiefer / Gewöhnliche kiefer / Gewöhnliche wald-kiefer / Kiefer / Kienbaum / Rotföhre / Wald-föhre / Weisskiefer
Fur / Fura / Fåra / Skogstall / Skotsk tall / Vanlig tall / Tall
Forro / Fure / Tall / Todd / Toll / Furu
Skógarfura
Mänty
Metsä mänty
Pin sylvestre
Pin / Pin-sauvage
Sosna zwyczajna
Sosna / Sosna pospolita
Grove den
Pino silvestre
Pino comune / Pino di riga / Pino di scozia / Pino silvestre di scozia / Pinus sylvestris
Pinho-de-riga
Casquinha / Casquinha-nórdica / Pinheiro-da-escócia / Pinheiro-da-flandres / Pinheiro-de-casquinha / Pinheiro-de-riga / Pinheiro-silvestre / Pinho-nórdico
Pino silvestre
Pino / Pino albar / Pino bermejo / Pino blanquillo / Pino de escocia / Pino de valsaín / Pino real / Pino rojo / Pino royal / Pino royo / Pino serrano / Pinus sylvestris
Borovica sosnová
Borovica lesná
Harilik mänd
Erdei fenyő
Vörös fenyő
Borovice lesní
Sosna
Pinhão
歐洲赤松
欧洲赤松
Сосна обыкновенная
ヨーロッパアカマツ
ヨーロッパあかまつ
کاج اسکاتلندی
Rdeči bor
Bor rdeči / Navadni bor
صنوبر بري
Δασική πεύκη
Péine albanach
אורן סקוטי
Sarı çam
Arbara pino
Ordinara pino / Pino ruĝa / Ruĝa pino
Pinwydden yr alban
Ffyniwydd / Pinwydd yr alban / Pinwydden sgotland / Pinwydden wyllt
Бели бор
Бор
Beli bor
Bor
Սոճի սովորական
Çama zixuran
Pi roig
Pi femella / Rajolet
Сосна звичайна
தார்மரம்
1-100, 2-34, 23-133, 25-489, 26-200, 29-85, 38, 39-234, 46, 47-177, 47-178, 57-14, 62,
101-43, 102-97, 103, 104-1, 106, 109, 110, 200-2262,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232-101, 236, 237, 238-1027, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 250, 251-1763007, 252-2790, 253, 254, 255-496, 257, 259-9, 263-B14T1048,
503-749, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 600, 601, 886-84, 997, 998, 999, 1001, 2001, 2002, 2003-6667, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 10
almen svækkelsecachexyAbgeschlagenheit 79 1 10 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 57-14 1 10 %
angstanxietyAngst 62, 79 2 20 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38, 57-14 2 20 %
AstmaasthmaAsthma bronchiale 57-14, 79 2 20 %
betændelse i bronkierBronchial inflammation- 2-34 1 10 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 79 1 10 %
BihulebetændelseSinusitisSinusitis 62, 79 2 20 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 2-34 1 10 %
blodtrykhævendeAntihypotensive agentArterielle Hypotonie 57-14 1 10 %
BlærebetændelseBladder infectionZystitis 57-14 1 10 %
blærekatarcatarrh of the bladderBlasenkatarrh 2-34 1 10 %
BronkitisbronchitisBronchitis 1-100, 57-14, 62, 79 4 40 %
diarrediarrheaDurchfall 2-34 1 10 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 2-34, 38, 57-14 3 30 %
dulmenderelievinglindern 38 1 10 %
EnergigivendeEnergizerEnergiemangel 79 1 10 %
forkølelsecommon coldErkältung 1-100, 57-14, 79 3 30 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 57-14 1 10 %
GigtarthritisArthritis 57-14 1 10 %
GigtgoutGicht 1-100, 2-34, 57-14, 62 4 40 %
gigtsmerterrheumatic painGichtschmerzen 26-200 1 10 %
hostecoughHusten 23-133, 62, 79 3 30 %
HudirriterendeRubefacientHautreizend 57-14 1 10 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 1-100 1 10 %
hæshedHoarse voiceDysphonie 79 1 10 %
HøfeberAllergic rhinitisAllergische Rhinitis 57-14 1 10 %
influenzainfluenzaInfluenza 79 1 10 %
Insomniinsomniaschlaffördernd 62, 79 2 20 %
katarcatarrhKatarrh 2-34 1 10 %
katar i de øverste luftveje-Katarrh der Oberen Luftwege 79 1 10 %
KighostePertussisKeuchhusten 2-34, 57-14, 79 3 30 %
kredsløbsfremmendebad circulationKreislauf stärkend 26-200 1 10 %
kredsløbsstimulerendeCirculatory stimulant- 26-200 1 10 %
LeddegigtRheumatoid arthritisRheumatoide Arthritis 2-34 1 10 %
lidelser i urinorganerne-- 2-34 1 10 %
lidelser i åndedrætsorganer-- 2-34 1 10 %
luftrørsbetændelseinflammation of the tracheaLuftröhrenentzündungen 2-34 1 10 %
LuftvejslidelserRespiratory diseaseAtemwegserkrankung 26-200 1 10 %
MyalgimyalgiaMyalgie 62 1 10 %
nervesmerterneuralgiaNeuralgie 62, 79 2 20 %
plastreplasterPflaster 1-100 1 10 %
PrutCarminativeFlatulenz 57-14 1 10 %
reumatismerheumatismRheuma 2-34, 26-200, 38, 57-14, 62, 79 6 60 %
ru hals-- 23-133 1 10 %
skedeudflådAntiblennorrhagicVaginalausfluß 57-14 1 10 %
SkørbugscurvySkorbut 1-100, 2-34, 57-14 3 30 %
SlimløsendeMucolytic agentExpektorans 38, 79 2 20 %
StimulansStimulantsStimulans 57-14, 79 2 20 %
stimulerer åndedrættet-- 57-14 1 10 %
styrkerFortifyingstärken 26-200, 79 2 20 %
SveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 57-14 1 10 %
svækkelsestilstandeweaknessMüdigkeit 79 1 10 %
SvælgkatarAcute pharyngitisRachenentzündungen 2-34 1 10 %
TandpineTooth acheZahnschmerzen 57-14 1 10 %
Tilsætning til gigtsmørelse-- 1-100 1 10 %
TuberkulosetuberculosisTuberkulose 57-14 1 10 %
udsleteczemaEffloreszenz 57-14 1 10 %
UkrudtsmiddelHerbicideHerbizid 38 1 10 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 10
krydderiCondimentGewürz 38 1 10 %
ølbrygningBrewingBierbrauen 1-100 1 10 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 10
Anvendes i Bachs BlomstermedicinUsed in Bachs Flower RemediesWird in Bachs Blütentherapie angewandt 38 1 10 %
Aromaterapeutisk anvendelseAromatherapyAromatherapie 38 1 10 %
farvningdyeingFärben 38 1 10 %
Insekticidinsect repellentInsektizid 57-14 1 10 %
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 26-200 1 10 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 10
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 20 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 10 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 10
MagiMagicMagie 1-100 1 10 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 8
-(-)-Beta-Pinene- 503-749 1 12 %
-(+)-Gallocatechin- 503-749 1 12 %
-(+)-α-Pinene- 503-749 1 12 %
-10,16-Dihydroxy-Hexadecanoic-Acid- 503-749 1 12 %
-18-Acetoxy-Anticopalic-Acid- 503-749 1 12 %
-8,9-Isopimaric-Acid- 503-749 1 12 %
-9,16-Dihydroxyhexadecanoic-Acid- 503-749 1 12 %
-Abietinal- 503-749 1 12 %
-Abietinol- 503-749 1 12 %
-a-Calacorene- 503-749 1 12 %
-Alpha-CadinolAlpha-Cadinol 503-749 1 12 %
-Alpha-FencheneAlpha-Fenchen 503-749 1 12 %
-Alpha-MuuroleneAlpha-Muurolen 503-749 1 12 %
-Alpha-Ylangene- 503-749 1 12 %
-Androstenedione- 503-749 1 12 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-749 1 12 %
-Beta-Fenchene- 503-749 1 12 %
-Beta-GuaieneBeta-Guaien 503-749 1 12 %
-Beta-Ylangene- 503-749 1 12 %
-CalacoreneCalacoren 503-749 1 12 %
-CalameneneCalamenen 503-749 1 12 %
-Capronaldehyde- 503-749 1 12 %
-CryptoneCryptone 503-749 1 12 %
-Dehydroabietane- 503-749 1 12 %
-Delta-Cadinol- 503-749 1 12 %
-Delta-ElemeneDelta-Elemen 503-749 1 12 %
-Dihydro-Beta-Sitosterol- 503-749 1 12 %
-D-Inositol- 503-749 1 12 %
-Epitestosterone- 503-749 1 12 %
-Epsilon-Muurolene- 503-749 1 12 %
-Gamma-MuuroleneGamma-Muurolen 503-749 1 12 %
-Gamma-Patchoulene- 503-749 1 12 %
-GinnolGinnol 503-749 1 12 %
-GlucosamineGlucosamin 503-749 1 12 %
-GuanosineGuanosin 503-749 1 12 %
-Homoprotocatechuic-Acid- 503-749 1 12 %
-Indole-3-acetic acidIndol-3-essigsäure 503-749 1 12 %
-Indole-3-carboxaldehyde- 503-749 1 12 %
-Isocaproic-Acid- 503-749 1 12 %
-Isopimaric acid- 503-749 1 12 %
-Juniperic-Acid- 503-749 1 12 %
-Longicyclene- 503-749 1 12 %
-L-Pimaric-Acid- 503-749 1 12 %
-Melibiose- 503-749 1 12 %
-methyl chlorogenate- 511 1 12 %
-Muurolene- 503-749 1 12 %
-Neoabietic-Acid- 503-749 1 12 %
-Neoxanthin- 503-749 1 12 %
-Octadecadienoic acid- 503-749 1 12 %
-Octadecenoic-Acid- 503-749 1 12 %
-Palustric-Acid- 503-749 1 12 %
-Piceol- 503-749 1 12 %
-Pimaric-Acid- 503-749 1 12 %
-Pimarinol- 503-749 1 12 %
-Pinifolic-Acid- 503-749 1 12 %
-PinitolPinitol 503-749 1 12 %
-Pinobanksin- 503-749 1 12 %
-Pinocembrin- 503-749 1 12 %
-Pinosylvin- 503-749 1 12 %
-Pinosylvinmonomethylether- 503-749 1 12 %
-Procyanidin B1- 503-749 1 12 %
-Procyanidin B3- 503-749 1 12 %
-Procyanidin-B-6- 503-749 1 12 %
-Procyanidin-C-2- 503-749 1 12 %
-Prodelphinidin- 503-749 1 12 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Glucoside- 503-749 1 12 %
-Quercimeritrin- 503-749 1 12 %
-Rhodoxanthin- 503-749 1 12 %
-Roseoside- 503-749 1 12 %
-Sabinic-Acid- 503-749 1 12 %
-Scoparol- 503-749 1 12 %
-Sequoyitol- 503-749 1 12 %
-T-CadinolT-Cardinol 503-749 1 12 %
-ThujeneThujene 503-749 1 12 %
-T-Muurolol- 503-749 1 12 %
-Tricyclene- 503-749 1 12 %
-Ylangene- 503-749 1 12 %
-Zingerone-O-Beta-D-Glucopyranoside- 503-749 1 12 %
-Β-copaeneBeta-Copaene 503-749 1 12 %
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503-749 1 12 %
(-)-Kamfen(-)-Camphene(-)-Camphen 503-749 1 12 %
(-)-Limonene(-)-Limonene- 503-749 1 12 %
(+)-Kamfen(+)-Camphene(+)-Camphen 503-749 1 12 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 503-749 1 12 %
1,8-CineoleucalyptolEucalyptol 503-749 1 12 %
1-4-Cineol1-4-Cineol- 503-749 1 12 %
1-Hexanol1-Hexanol1-Hexanol 503-749 1 12 %
1S(−)-α-Pinene- 503-749 1 12 %
3-CarenCarene3-Caren 503-749 1 12 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-749 1 12 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-749 1 12 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-749 1 12 %
AbietinsyreAbietic acidAbietinsäure 503-749 1 12 %
AcetylkolinAcetylcholineAcetylcholin 503-749 1 12 %
adeninadenineAdenin 503-749 1 12 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-749 1 12 %
Alfa-CadinenAlpha-CadineneAlpha-Cadinen 503-749 1 12 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-749 1 12 %
Alfa-FencholAlpha-Fenchol- 503-749 1 12 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-749 1 12 %
Alfa-Terpineol-AcetatAlpha-Terpineol-Acetate- 503-749 1 12 %
Alpha-CarotenAlpha-CaroteneAlpha-Caroten 503-749 1 12 %
anetholanetholeAnethol 503-749 1 12 %
anisaldehyd4-AnisaldehydeAnisaldehyd 503-749 1 12 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-749 1 12 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-749 1 12 %
A-TerpinenΑ-TerpineneΑ-Terpinen 503-749 1 12 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-749 1 12 %
baldriansyrevaleric acidValeriansäure 503-749 1 12 %
balsamisk terpentinaromatic turpentinebalsamisch Terpentin 2-34 1 12 %
Benzoesyrebenzoic acidBenzoesäure 503-749 1 12 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-749 1 12 %
Beta-FarnesenΒ-farneseneΒ-Farnesen 503-749 1 12 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-749 1 12 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-749 1 12 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-749 1 12 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-749 1 12 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-749 1 12 %
Beta-TerpineolBeta-TerpineolΒ-Terpineol 503-749 1 12 %
bitterstofBitter ComponentsBitterstoff 26-200 1 12 %
borneolborneolBorneole 503-749 1 12 %
Borneol-AcetatBorneol-AcetateBorneolacetat 503-749 1 12 %
bornylacetatBornyl acetateEssigsäurebornylester 503-749 1 12 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-749 1 12 %
CamphenCampheneCamphen 503-749 1 12 %
CapronsyreHexanoic acidCapronsäure 503-749 1 12 %
cerotinsyreCerotic acidCerotinsäure 503-749 1 12 %
chamazulenchamazuleneChamazulen 503-749 1 12 %
cholincholineCholin 503-749 1 12 %
Cis-Beta-Ocimen(z)-Beta-Ocimene(z)-Beta-Ocimen 503-749 1 12 %
citralCitralCitral 503-749 1 12 %
citronellalCitronellalCitronellal 503-749 1 12 %
CuminaldehydCuminaldehydeCuminaldehyd 503-749 1 12 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-749 1 12 %
D-Delta-4-CarenD-Delta-4-Carene- 503-749 1 12 %
Dehydro-AbietinsyreDehydroabietic-Acid- 503-749 1 12 %
D-LimonenD-LimoneneD-Limonen 503-749 1 12 %
estereEsterEster 503-749 1 12 %
EstragolEstragoleEstragol 503-749, 511 2 25 %
Eugenol-Methyl-EtherMethyl eugenolMethyleugenol 503-749 1 12 %
FencholFencholFenchole 503-749 1 12 %
FenchonFenchoneFenchon 503-749 1 12 %
fenolphenolPhenol 503-749 1 12 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-749 1 12 %
flavonolflavonolsFlavonol 39-234 1 12 %
fruktosefructoseFructose 503-749 1 12 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-749 1 12 %
GalaktoseGalactoseGalactose 503-749 1 12 %
Gamma-CadinenΓ-CadineneΓ-Cadinen 503-749 1 12 %
Gamma-CarotenGamma-CaroteneGamma-Caroten 503-749 1 12 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-749 1 12 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 26-200 1 12 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-749 1 12 %
harpiksresinHarz 1-100, 38 2 25 %
inositinositolInosit 503-749 1 12 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-749 1 12 %
kamfercamphorCampher 503-749 1 12 %
kaprinsyreDecanoic acidCaprinsäure 503-749 1 12 %
karotinCaroteneCarotine 503-749 1 12 %
KininsyreQuinic acidChinasäure 503-749 1 12 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-749 1 12 %
kreosotcreosoteKreosot 2-34 1 12 %
L-HistidinL-Histidine- 503-749 1 12 %
limonenlimoneneLimonen 503-749 1 12 %
linarinlinarinLinarin 503-749 1 12 %
L-LimonenL-LimoneneL-Limonen 503-749 1 12 %
LongifolenLongifoleneLongifolen 503-749 1 12 %
luteinluteinLutein 503-749 1 12 %
Lutein-EpoxidLutein-epoxidLutein-Epoxid 503-749 1 12 %
MalonsyreMalonic acidMalonsäure 503-749 1 12 %
MaltoseMaltoseMaltose 503-749 1 12 %
M-CoumarsyreM-Coumaric-AcidM-Coumarsäure 503-749 1 12 %
metylsalicylatmethyl salicylateSalicylsäuremethylester 503-749 1 12 %
monoterpenerMonoterpeneMonoterpene 503-749 1 12 %
n-NonacosanN-NonacosaneN-Nonacosan 503-749 1 12 %
Oligomere ProanthocyanerOligomeric proanthocyanidinsOligomere Proanthocyanidine 39-234 1 12 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-749 1 12 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-749 1 12 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-749 1 12 %
P-CymolP-Cymol- 503-749 1 12 %
pectolinarinPectolinarinPektolinarin 503-749 1 12 %
phellandrenphellandrenePhellandren 26-200 1 12 %
pinenpinenePinene 26-200, 39-234 2 25 %
PinocarveolPinocarveol- 503-749 1 12 %
P-Methoxy-KanelsyreP-Methoxy-Cinnamic-Acid- 503-749 1 12 %
PropionaldehydPropionaldehydePropanal 503-749 1 12 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-749 1 12 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-749 1 12 %
Racemisk limoneDipenteneDipenten 503-749 1 12 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-749 1 12 %
SabinenSabineneSabinen 503-749 1 12 %
ShikimisyreShikimic acidShikimisäure 503-749 1 12 %
SmørsyreButyric acidButtersäure 503-749 1 12 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-749 1 12 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-749 1 12 %
SukroseSucroseSaccharose 503-749 1 12 %
svovlSulfurSchwefel 503-749 1 12 %
tannintanninTannine 503-749 1 12 %
TaxifolinTaxifolinTaxifolin 503-749 1 12 %
terpen-alkoholterpineolTerpineole 503-749 1 12 %
terpentinturpentineTerpentin 2-34 1 12 %
TerpinenolTerpinenol- 503-749 1 12 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-749 1 12 %
TestosteronTestosteroneTestosteron 503-749, 511 2 25 %
Trans-Beta-OcimenTrans-Beta-OcimeneTrans-Beta-Ocimen 503-749 1 12 %
violaxanthinviolaxanthinViolaxanthin 503-749 1 12 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 23-133 1 12 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 503-749 1 12 %
xyloseXyloseXylose 503-749 1 12 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 1-100, 26-200, 38, 39-234, 503-749 5 62 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-749 1 12 %
Β-phellandrenΒ-phellandreneΒ-Phellandrene 503-749 1 12 %