Pinus sylvestris | Folium | |||
Fyr | Blade | |||
Scots pine | 18-Acetoxy-Anticopalic-Acid | Leaf | ||
Wald-kiefer | Blatt | |||
Fur | Blad | |||
Forro | Blade | |||
Skógarfura | lauf | |||
Mänty | Lehti | |||
Pin sylvestre | Feuille | |||
Sosna zwyczajna | Liść | |||
Grove den | Blad | |||
Pino silvestre | Foglia | |||
Pinho-de-riga | Folha | |||
Pino silvestre | Hojas | |||
Borovica sosnová | List | |||
Harilik mänd | Leht | |||
Erdei fenyő | Levél | |||
Borovice lesní | List | |||
da'un | ||||
Blað | ||||
Pinhão | Folha | |||
Pilutaq | ||||
歐洲赤松 | 葉子 | |||
Сосна обыкновенная | Лист | |||
ヨーロッパアカマツ | 葉 | |||
کاج اسکاتلندی | برگ | |||
Rdeči bor | List | |||
صنوبر بري | ورقة نباتية | |||
Δασική πεύκη | Φύλλο | |||
Péine albanach | Duilleog | |||
אורן סקוטי | עלה | |||
Sarı çam | Yaprak | |||
Arbara pino | Folio | |||
Pinwydden yr alban | Deilen | |||
lau | ||||
Бели бор | Лист | |||
Beli bor | List | |||
পাতা | ||||
Սոճի սովորական | Տերև | |||
Çama zixuran | Pel | |||
Pi roig | Fulla | |||
Сосна звичайна | Листок | |||
தார்மரம் | ||||
503-749 |
Pinus sylvestris | córmus | |||
Fyr | Skud | |||
Scots pine | 18-Acetoxy-Anticopalic-Acid | Shoot | ||
Wald-kiefer | Spross | |||
Fur | Skott | |||
Forro | Skyte | |||
Skógarfura | ||||
Mänty | Verso | |||
Pin sylvestre | Rejet | |||
Sosna zwyczajna | Pęd | |||
Grove den | Scheut | |||
Pino silvestre | Germoglio | |||
Pinho-de-riga | Broto | |||
Pino silvestre | Brote | |||
Borovica sosnová | ||||
Harilik mänd | Võrse | |||
Erdei fenyő | Hajtás | |||
Borovice lesní | Prýt | |||
Pinhão | ||||
Naarlaaq | ||||
歐洲赤松 | ||||
Сосна обыкновенная | Побег | |||
ヨーロッパアカマツ | シュート | |||
کاج اسکاتلندی | ||||
Rdeči bor | ||||
صنوبر بري | ||||
Δασική πεύκη | Βλαστός | |||
Péine albanach | ||||
אורן סקוטי | ||||
Sarı çam | Soğan | |||
Arbara pino | Ŝoso | |||
Pinwydden yr alban | Eginyn | |||
totogo | ||||
Бели бор | ||||
Beli bor | ||||
Սոճի սովորական | ||||
Çama zixuran | ||||
Pi roig | ||||
Сосна звичайна | ||||
தார்மரம் | ||||
503-749 |