Updated: 16-03-2024 20:09:48


Ganoderma lucidum

Lentinula edodes (Berkeley) Pegler

Marasmiaceae

504

Polyporaceae

28-152, 47-146


Lepidium meyenii

LiberHerbarum Minor

0, 28-152, 42-111, 42-125, 42-195
10 cm. 28-152
Ser.nr.1710
Lentinula edodes (Berkeley) Pegler
Lentinus edodes (Berkley) Singer / Tricholomopsis edodes Sing.
Shiitake
Sejhat
Shiitake
Forest mushroom / Pasania fungus / Shitake / Shitake fungus / Shitake mushroom / Snake butter
Shii-take
Shiitake
Ekmussling / Shitake
Shiitake
Siitake
Lentin du chêne
Champignon parfumé / Lentin comestible / Shiitake / Shitake
Twardnik japoński
Shiitake / Twardziak jadalny
Shiitake
Shiitake paddestoel
Shiitake
Shiitake
Hongo del árbol shii) / Lentinula edodes
Siitake
Shii-take
Houževnatec jedlý
香菇
冬菇
dong gu / xiang gu
Шиитаке
シイタケ
しいたけ / 椎茸
شیتاکه
شيتاكي
الشيتاك
Σιτάκε
Λεντινούλα
Şitaki mantarı
Ŝitako
Шитаке печурка
Šitake pečurka
मृगे च्याउ
Xiitake
Шіїтаке
28-152, 36-84, 42-111, 42-125, 42-195, 47-146,
104-1,
222, 227, 228, 230, 270-287561, 270-316467,
503-2163, 504, 508, 510, 511, 998


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 5
antiseptiskantisepticAntiseptikum 42-200 1 20 %
Anti-virusAntiviralantiviral 42-200, 42-201 1 20 %
Beskytter leverenLiver protectant- 42-200 1 20 %
betændelse i bronkierBronchial inflammation- 42-201 1 20 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 42-201 1 20 %
forkølelsecommon coldErkältung 42-201 1 20 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 28-152, 36-145, 42-201 3 60 %
HepatitishepatitisHepatitis 42-201 1 20 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 42-201 1 20 %
ImmunregulerendeImmune regulatorregt Abwehrkräfte an 42-200 1 20 %
influenzainfluenzaInfluenza 42-201 1 20 %
styrker immunforsvaretEnhances immune resistanceAbwehrschwäche 42-201 1 20 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 28-152 1 20 %
KræftCancerKrebsN= 5
Bryst-kræftBreast cancerBrust-krebs 42-201 1 20 %
CancerforebyggendeCancer preventativeKrebs vorbeugend 42-201 1 20 %
kræftcancerKrebs 511 1 20 %
Modvirker bivirkninger af kemoterapiCounteracts side effects of chemotherapy- 42-201 1 20 %
NeoplasiNeoplasmTumor 42-200 1 20 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 5
krydderiCondimentGewürz 28-152 1 20 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 5
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 40 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 20 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 5
-1-2-4-Trithiolane- 503-2163 1 20 %
-1-Octen-3-Ol1-Octen-3-ol 503-2163, 511 2 40 %
-3-Octanone3-Octanon 511 1 20 %
-Alloisoleucine- 503-2163 1 20 %
-Alpha-Aminobutyric acidΑ-Aminobuttersäure 503-2163 1 20 %
-Dihydrozeatin- 503-2163 1 20 %
-Dimethyl trisulfide- 503-2163 1 20 %
-Dimethyltetrasulfide- 503-2163 1 20 %
-Glucan- 503-2163 1 20 %
-Isopentenyl-Adenine- 503-2163 1 20 %
-Isopentenyl-Adenosine- 503-2163 1 20 %
-lentinanLentinan 80 1 20 %
-Methanethiol- 503-2163 1 20 %
-Octan-3-One- 503-2163 1 20 %
-Tremetone- 511 1 20 %
-Zeatin-Riboside- 503-2163 1 20 %
-Β-D-GlucanΒ-D-Glucan 36-84 1 20 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-2163 1 20 %
adeninadenineAdenin 511 1 20 %
AlaninAlanineAlanin 503-2163 1 20 %
aluminiumaluminiumAluminium 42-56 1 20 %
AminosyreAmino acidAminosäuren 503-2163 1 20 %
argininarginineArginin 503-2163 1 20 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-2163 1 20 %
CalciumCalciumCalcium 42-56 1 20 %
CarbondisulfidCarbon-Disulfide- 503-2163 1 20 %
CardiolipinCardiolipin- 503-2163 1 20 %
CystathioninCystathionine- 503-2163 1 20 %
CystinCystineCystin 503-2163 1 20 %
Dimethyl-DisulfidDimethyl disulfideDimethyldisulfid 503-2163 1 20 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-2163 1 20 %
ErgosterolErgosterolErgosterin 42-56, 511 2 40 %
ErgotaminErgotamineErgotamin 511 1 20 %
FedtstoffatFette 42-56 1 20 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-2163 1 20 %
FosfatidylcholinPhosphatidylcholinePhosphatidylcholine 503-2163 1 20 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-2163 1 20 %
fosforphosphorusPhosphor 42-56 1 20 %
Gamma-aminosmørsyreGamma-aminobutyric acidΓ-Aminobuttersäure 503-2163 1 20 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-2163 1 20 %
glycinGlycineGlycin 503-2163 1 20 %
histidinHistidineHistidin 503-2163 1 20 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-2163 1 20 %
jernironEisen 42-56 1 20 %
kaliumpotassiumKalium 42-56 1 20 %
klorchlorineChlor 42-56 1 20 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 42-56 1 20 %
LeucinLeucineLeucin 503-2163 1 20 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-2163 1 20 %
LysinLysineLysin 503-2163 1 20 %
magnesiummagnesiumMagnesium 42-56 1 20 %
MethioninMethionineMethionin 503-2163 1 20 %
natriumsodiumNatrium 42-56 1 20 %
NiacinNiacinNiacin 42-56 1 20 %
OrnithinOrnithineOrnithin 503-2163 1 20 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-2163 1 20 %
PolysakkaridPolysaccharidePolysaccharide 36-84 1 20 %
ProlinProlineProlin 503-2163 1 20 %
proteinproteinProtein 42-56 1 20 %
SaccharopinSaccharopineSaccharopin 503-2163, 511 2 40 %
SerinSerineSerin 503-2163 1 20 %
siliciumsiliconSilicium 42-56 1 20 %
svovlSulfurSchwefel 42-56 1 20 %
TaurinTaurin- 503-2163 1 20 %
threoninThreonineThreonin 503-2163 1 20 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-2163 1 20 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-2163 1 20 %
ValinValineValin 503-2163 1 20 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 42-56 1 20 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 42-56 1 20 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 42-56 1 20 %
ZeatinZeatinZeatin 503-2163 1 20 %