Updated: 11-06-2024 16:04:36


DK: Gastritis

Tarmkatar


DK: Bronkitis


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0012Group nr.: 01 H
Tarmkatar / irriterede tarmslimhinderIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Enteritis / Enterocolitis / intestinal catarrh / antiinflammatory agent in digestive tract diseases / Coloenteritis / Inflammation of the digestive tractUngrouped Diseases & Uses
Enteritis / Darmkatarrhnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
Enteritis / Inflammasjon av tynntarmen / TarmkatarrSykdomme & Anvendelser
garnabólga / garnakvef / garnar og ristilbólga / þarmabólgaSjúkdómar og notkun
EnteriittiSairaudet ja Oireet
Entérite / EntérocoliteMaladies et utilisations
EnteritisZiekten en Gebruik
EnteriteMalattie & altri usi
Enterite / EnterocoliteDoenças e Usos não categorizadas
Bélgyulladás / Bélhurut / Enteritis / EnterocolitisBetegségek és alkalmazási módok
Enteritida / Enterocolitis / Střevní katar / Zánět tlustého a tenkého střevaNemoci a využití
Catarro do intestino / Enterite / Enterites / EnterocoliteDoenças e usos não categorizadas
Энтерит / ЭнтероколитБолезни & Использование
腸炎病気と効能
التهاب الأمعاءالأمراض والاستخدامات
Enteritis / Enterocolitis / Inflamació de l'intestí prim / Inflamació del còlon i l'intestí primMalalties i altres usos
Ентерит / Ентероколіт**Group01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 3-22, 29-2, 31-78 3 31
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 2-43, 3-22, 61 3 27
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 3-22, 3-59, 31-127 2 24
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 2-21 1 23
Agrimonia pilosaHåret agermåneHairy agrimonyChinesischer odermennig 50-13 1 6
Ailanthus altissimaSkyrækkerTree of heavenGötterbaum 50-15 1 7
Alchemilla alpinaFjeldløvefodAlpine lady's mantleAlpen-frauenmantel 10-16, 23-99, 31-38 3 6
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 3-84, 10-10, 23-99, 31-38 4 16
Alisma plantago-aquatica subsp. orientale-Oriental water-plantain- 50-19 1 4
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 4-44 1 37
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 56-36 1 29
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 3-111, 13-17, 13-84, 14-42 3 24
Ambrosia artemisiifoliaBynke-ambrosieCommon ragweedBeifussblättriges traubenkraut 60-497 1 7
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 60-59 1 14
Angelica archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 61 1 20
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 61 1 26
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 31-82 1 9
Artemisia absinthiumMalurtAbsinthiumWermut 3-22, 14-52 2 32
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 60-504, 61 2 27
Avena sativaSværd-havreOatSaat-hafer 23-60 1 19
Beta vulgaris f orientalis--- 61 1 1
Bistorta officinalisSlangeurtBistortSchlangen-knöterich 50-227 1 17
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 3-22, 31-83 2 27
Carapichea ipecacuanhaBrækrodIpecacuanhaBrechwurzel 60-1819 1 12
Carum carviAlmindelig kommenCarawayKümmel 3-22 1 24
Celtis iguanaea-Iguana hackberry- 60-2049 1 1
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 3-22 1 21
Centaurium erythraeaAlmindelig mark-tusindgyldenCommon centauryEchtes tausendguldenkraut 14-66 1 19
Cestrum pauciflorum--- 60-1971 1 1
Cetraria islandicaIslandsk mosIceland mossIsländisches moos 1-96, 3-22, 1012-146 3 20
Chaptalia nutans-Heal and draw- 60-529 1 3
Cladonia rangiferinaAskegrå rensdyrlavReindeer lichenRentierflechte 1-96 1 4
Crescentia cujeteKalabastræCalabash treeKalebassenbaum 60-271 1 9
Datura metelBlå pigæbleAngel's trumpetArabischer stechapfel 60-1975 1 13
Datura stramoniumPigæbleJimson weedGemeine stechapfel 60-1976 1 25
Dolichandra unguis-cati-Cats claw creeperKatzenpfote 60-288 1 2
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 57-10 1 24
Euphrasia officinalisLæge-øjentrøstRed eyebrightAugendank 1-202, 2-71 2 16
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 3-22 1 36
Fragaria moschataSpansk jordbærMusk strawberryMoschus-erdbeere 14-100 1 1
Fragaria vescaAlmindelig jordbærWoodland strawberryWald- erdbeere 14-100, 57-44 2 18
Fragaria viridisBakke-jordbærCreamy strawberryHügel-erdbeere 14-100 1 1
Fridericia chica-Puca panga- 60-269, 61 2 4
Galeopsis segetumGul hanekroDowny hemp nettleGelbe hohlzahn 14-108 1 9
GaliumSnerreGaliumLabkräuter 3-109 1 2
Galium aparinePræstelusCleaversKletten labkraut 3-109 1 13
Galium verumJomfru marias sengehalmLady's bedstrawEchtes labkraut 3-109 1 15
Geranium robertianumAlmindelig stinkende storkenæbHerb robertRuprechtskraut 3-112 1 16
Geum rivaleEng nellikerodWater avensBach-nelkenwurz 57-42 1 6
Geum urbanumNellikerodWood avensEchte nelkenwurz 14-114, 57-41 2 19
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 14-116 1 16
Gomphrena macrocephala--- 60-38 1 1
Hebanthe spicata--- 60-48 1 1
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 60-1977 1 22
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 3-22, 3-95, 4-74, 1012-146 3 30
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 3-22 1 22
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 2-21, 4-78 2 24
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 3-22 1 28
Lamium albumHvid døvnældeWhite dead-nettleWeisse taubnessel 3-19 1 18
Levisticum officinaleMaggiurtLovageLiebstöckel 3-19 1 19
Licaria triandra-Florida licaria- 60-1059 1 1
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 2-41, 4-84, 6-39 3 25
Lithraea brasiliensis--- 60-64 1 1
Lobelia chinensis-Chinese lobeliaChinesische lobelie 50-163 1 5
Lonicera japonicaJapansk kaprifolieJapanese honeysuckleJapanisches geissblatt 50-165, 60-414 2 11
Malva neglectaAlmindelig katostCommon mallowWeg-malve 14-152 1 9
Malva sylvestrisKatostCommon mallowWilde malve 3-22, 3-72, 14-152 2 24
Margyricarpus pinnatus-Pearl fruitPerlbeere 60-1799 1 2
Matricaria chamomillaKamileGerman chamomileGerman chamomile 3-22, 31-79 2 36
Maytenus obtusifolia--- 60-442 1 1
Melissa officinalisHjertensfrydLemon balmZitronen-melisse 3-22 1 35
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 3-22, 4-96 2 32
Menyanthes trifoliataAlmindelig bukkebladMenyanthesFieberklee 3-22 1 20
Meum athamanticumFinbladet bjørnerodBaldmoneyBärwurz 62 1 5
Mikania cordifolia-Florida keys hempvine- 60-572 1 4
Mikania micrantha-Bitter vine- 60-577 1 4
Mutellina purpurea-Alpine lovageAlpen-mutterwurz 62 1 2
Olea europaeaOlivenOliveOlivenbaum 61 1 16
Operculina macrocarpa--Brasilianische jalape 60-660 1 4
Origanum vulgareMerianOreganoOregano 3-19 1 24
Otholobium glandulosum-Culen- 60-1271 1 2
Persicaria perfoliata-Mile-a-minute- 1029-204 1 4
Phyllanthus urinaria-Chamber bitter- 61 1 9
Pimpinella majorPimpinelleGreater burnet saxifrageGrosse bibernelle 1-170 1 12
Pimpinella saxifragaAlmindelig pimpinelleBurnet saxifrageKleine bibernelle 1-170, 29-2 2 19
Plantago lanceolataLancetbladet vejbredRibwort plantainSpitz wegerich 3-22 1 25
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 1012-146 1 27
Polygonum aviculareHønsegræsCommon knot grassVogel-knöterich 14-180, 57-26 2 16
Potentilla erectaOpret potentilCommon tormentilBlutwurz 3-22, 29-2, 31-39, 57-43 4 20
Pouzolzia zeylanica-Graceful pouzolz's bush- 1029-204 1 2
Pyrus communis subsp. communisVild pærePearWild-birne 13-17, 13-96 1 1
Pyrus spinosaSinai-pæretræAlmond-leaved pearMandelblättrige birne 13-96 1 1
QuercusEgOakEichen 3-22, 3-50, 10-23, 31-119 3 8
Quercus petraeaVinter-egSessile oakTrauben eiche 3-22, 4-32 2 5
Quercus petraea subsp. petraeaVinter-egHolm-oakBergeiche 3-50 1 1
Quercus roburAlmindelig egEnglish oakStiel- eiche 3-22, 3-50, 4-32, 29-2 3 17
Rheum palmatumKronerabarberTurkish rhubarbHandlappiger rhabarber 4-108, 14-192 2 12
Rheum palmatum tanguticum-Chinese rhubarb- 14-192 1 2
Rubus fruticosusAlmindelig brombærBlackberryEchte brombeere 3-19, 3-22, 3-39, 14-200, 23-22, 57-40 4 16
Rudgea viburnoides--- 60-1848 1 1
Rumex brasiliensis--- 60-1747 1 1
SalixPilWillowWeiden 2-57 1 3
Salix albaPilCricket bat willowSilber-weide 3-96 1 14
Salvia officinalisLæge salvieSageEchter salbei 3-22 1 30
Saponaria officinalisAlmindelig sæbeurtCommon soapwortGewöhnliches seifenkraut 2-66 1 19
Sauvagesia erecta-Creole tea- 60-1571 1 3
Schinus mollePeruviansk pebertræPeruvian pepperPeruanischer pfefferbaum 60-67 1 7
Scoparia dulcis-Licorice weed- 1029-204 1 16
Scutellaria baicalensisBaikal-skjolddragerBaikal skullcapBaikal-helmkraut 50-265 1 8
Solanum crinitum-Giant star potato tree- 60-1997 1 2
Symphytum officinaleKulsukkerCommon comfreyEchter beinwell 14-218, 29-2 2 29
Tabebuia cassinoides--- 60-296 1 1
Tanacetum partheniumJomfruurtFever-fewMutterkraut 61 1 18
Taraxacum mongolicum-Mongolian dandelion- 50-279 1 4
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 3-22 1 34
Thymus pulegioides subsp. pulegioidesBredbladet timianLarge thymeArznei-thymian 3-115 1 1
Thymus serpyllumHavetimianBreckland thymeSand-thymian 3-115 1 15
Tilia platyphyllosLindLarge-leaved limeSommer-linde 3-31 1 13
Torenia crustacea-Brittle false pimpernel- 60-1928 1 2
Trigonella foenum-graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 3-19, 23-24 2 24
Tussilago farfaraAlmindelig følfodColts footHuflattich 2-35 1 25
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 3-22, 14-234, 57-21 3 30
Urtica urensBrænde-nældeAnnual nettleKleine brennnessel 57-21 1 18
Vaccinium myrtillusAlmindelig blåbærBilberryHeidelbeere 3-22, 13-17, 13-36 2 22
Valeriana officinalisBaldrianValerianEchter arznei-baldrian 3-22 1 27
Verbascum thapsusFiltet kongelysGreat mulleinKleinblütige königskerze 29-2 1 19
Vitex negundo-Five-leaved chaste tree- 50-293 1 9
Zanthoxylum rhoifolium-Prickly ash- 60-1873 1 5


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
cetrarincetraric acidCetrarin 1-96