Ser.nr. | 6932 |
| Dorstenia contrajerva L. Syn: Dorstenia alexiteria L. Syn: Dorstenia contrajerva subsp. tenuiloba S.F.Blake Syn: Dorstenia quadrangularis Stokes
?: Dorstenia contrajerva Dorstenia contrajerva subsp. houstonni (L.) Bureau / Dorstenia contrajerva subsp. maculata (Lem.) Bureau / Dorstenia contrajerva subsp. tenuiloba (S.F. Blake) Standl. & Steyerm. / Dorstenia contrayerva LINN. / Dorstenia houstonni L. / Dorstenia palmata Willd. ex Schult. / Dorstenia quadrangularis var. integrifolia Stokes / Dorstenia quadrangularis var. pinnatifida Stokes / Dorstenia quadrangularis var. sinuata Stokes / Dortsenia maculata Lem. |
| | |
| Dorstenia contrajerva L. | 5000, 47-115, 60-1471, 84-40, 508, 998, 1025-245 |
| Dorstenia alexiteria L. | 5000, 84-40 |
| Dorstenia contrajerva subsp. tenuiloba S.F.Blake | 5000 |
| Dorstenia contrajerva subsp. tenuiloba S.F. Blake | 84-40 |
| Dorstenia quadrangularis Stokes | 5000, 84-40 |
| Dorstenia contrajerva | 0, 508 |
| Dorstenia contrajerva subsp. houstonni (L.) Bureau | 84-40 |
| Dorstenia contrajerva subsp. maculata (Lem.) Bureau | 84-40 |
| Dorstenia contrajerva subsp. tenuiloba (S.F. Blake) Standl. & Steyerm. | 84-40 |
| Dorstenia contrayerva LINN. | 41 |
| Dorstenia contrayerva L. | 200-1498 |
| Dorstenia houstonni L. | 84-40 |
| Dorstenia palmata Willd. ex Schult. | 84-40 |
| Dorstenia quadrangularis var. integrifolia Stokes | 84-40 |
| Dorstenia quadrangularis var. pinnatifida Stokes | 84-40 |
| Dorstenia quadrangularis var. sinuata Stokes | 84-40 |
| Dortsenia maculata Lem. | 84-40 |
| Giftrod |
| | |
| Giftrod | 200-1498 |
| Contra-hierba / Contrayerva / Torus herb / Tusilla |
| | |
| Contra=hierba | 60-1471 |
| Contrayerva | 41 |
| Torus herb | 60-1471, 508 |
| Tusilla | 0, 508 |
| Besoarrot |
| | |
| Besoarrot | 508, 998 |
| Contrajerne |
| | |
| Contrajerne | 0 |
| Bezoárgyökér / Lázűző korongtányér |
| | |
| Bezoárgyökér | 47-115 |
| Lázűző korongtányér | 47-115 |
| Contra-erva |
| | |
| Contra=erva | 60-1471 |
| 41, 47-115, 60-1471, 84-40, 200-1498, 508, 998, 1025-245, 5000 |