|  |
Ser.nr. | 4429 |
 | Salix gmelinii Pall.
?: Salix x smithiana Willd. (pro sp.) Salix caprea x viminalis | | | | | Salix gmelinii Pall. | 5000 | | Salix x smithiana Willd. (pro sp.) | 508 | | Salix x smithiana Willd. | 38, 504, 505, 508, 998 | | Salix x smithiana | 0-1, 104-1, 223, 240, 243, 250, 508, 1001 | | Salix caprea x viminalis | 252-2551, 101-55, 250, 1001 |
 | Lancet-pil | | | | | Lancet=pil | 101-55, 252-2551, 1001 | | Lancet-pil | 250 |
 | Silky-leaf osier | | | | | Silky=leaf osier | 508 |
 | Kübler-weide | | | | | Kübler=weide | 223, 243, 504, 508 |
 | Häckvide | | | | | Häckvide | 250, 508, 998 | | Häck-vide | 101-55 |
 | Namdalspil | | | | | Namdalspil | 508 |
 | Grauwe wilg x katwilg | | | | | Grauwe wilg x katwilg | 508 |
 | Vŕba | | | | | Vŕba | 505 |
 | Smithi paju | | | | | Smithi paju | 240 |
 | 38, 101-55, 104-1, 223, 240, 243, 250, 252-2551, 504, 505, 508, 998, 1001, 5000 |
|
|