Ser.nr. | 12254 |
| Tanacetum coccineum subsp. carneum (M.Bieb.) Grierson Syn: Chrysanthemum coronopifolium Willd. ex Boiss. Syn: Pyrethrum carneum M.Bieb. Syn: Tanacetum carneum Sch.Bip.
?: Chrysanthemum coronopifolium Willdenow Tanacetum coccineum carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum f carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum f. carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum ssp carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum ssp. carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum var carneum (M.Bieb.) Grierson / Tanacetum coccineum var. carneum (M.Bieb.) Grierson |
| | |
| Tanacetum coccineum subsp. carneum (M.Bieb.) Grierson | 5000, 0-1, 504 |
| Chrysanthemum coronopifolium Willd. ex Boiss. | 5000 |
| Pyrethrum carneum M.Bieb. | 5000 |
| Pyrethrum carneum Marschall v.Bieberstein | 25-167 |
| Tanacetum carneum Sch.Bip. | 5000 |
| Tanacetum carneum C.H.Schultz Bipontinus | 25-167, 244 |
| Chrysanthemum coronopifolium Willdenow | 25-167, 244 |
| Chrysanthemum coronopifolium | 103 |
| Tanacetum coccineum carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum f carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum f. carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum ssp carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum ssp. carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum var carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Tanacetum coccineum var. carneum (M.Bieb.) Grierson | 0-1 |
| Wormkruidsoort |
| | |
| Wormkruidsoort | 244 |
| 25-167, 103, 244, 504, 5000 |