Updated: 11-10-2022 23:01:47
|  |  |  |
 | Syzygium jambos | Hydratum carbonii | Fructus |
 | Jambo | Kulhydrater | Frugt |
 | Rose apple | Carbohydrates | Fruit |
 | Rosenapfel | Kohlenhydrate | Frucht |
 | Rosenäpple | Kolhydrat | Frukt |
 | | Karbohydrat | Frukt |
 | | Hýdröt kolefnis | Ávöxtur |
 | Rusojambolaani | Hiilihydraatti | Hedelmä |
 | Jamrosat | Hydrates de carbone | Fruit |
 | Czapetka jambos | Sacharydy | Owoc |
 | Djamboe aer mawar | Koolhydraat | Vrucht |
 | | Carboidrati | Frutto |
 | Jambo-rosa | Carboidratos | Fruto |
 | Pomarroso | Hidrato de carbono | Frutos |
 | | Karbonyly | Plod |
 | Jambu-nelgipuu | Sahhariidid | Vili |
 | | Szacharidok | Gyümõles |
 | Hřebíčkovec molucký | Karbohydráty | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | | | Frukt |
 | | Carbohidratos | Fruto |
 | Thulo jamun | | |
 | | kulhydrati | Inerititaq |
 | 蒲桃 | 醣類 | 果实 |
 | Розовое яблоко | Углево́ды | Плод |
 | フトモモ | 炭水化物 | 果実 |
 | | کربوهیدرات | میوه |
 | | Ogljikovi hidrati | Plod |
 | | سكريات | فاكهة |
 | | Υδατάνθρακες | Καρπός |
 | | Carbaihiodráit | Toradh |
 | | פחמימה | פרי |
 | | Karbonhidrat | Meyve |
 | Jamboso | Karbonhidrato | Frukto |
 | | Carbohydrad | Ffrwyth |
 | Seasea pālagi | | fua |
 | | Угљени хидрат | Плод |
 | | Ugljeni hidrat | Plod |
 | গোলাপজাম | শর্করা | ফল |
 | Fekika papālangi | | |
 | | कार्बोहाइड्रेट | फल-फूल |
 | | Ածխաջուր | Պտուղ |
 | | Karbohîdrat | Fêkî |
 | | Hidrats de carboni | fruit |
 | | Вуглево́ди | Плід |
 | 503-1263 |