Updated: 11-10-2022 21:55:14
|  |  |  |
 | Selenicereus undatus | | Fructus |
 | Pitahaya | | Frugt |
 | Belle-of-the-night | Kcals | Fruit |
 | Honolulu queen | Kilocalories | Frucht |
 | Röd pitahaya | | Frukt |
 | | | Frukt |
 | | | Ávöxtur |
 | | | Hedelmä |
 | | | Fruit |
 | | | Owoc |
 | | | Vrucht |
 | Hylocereus undatus | | Frutto |
 | | | Fruto |
 | Hylocereus undatus | | Frutos |
 | | | Plod |
 | Maasik-metskaktus | | Vili |
 | Pithayakaktusz | | Gyümõles |
 | Kaktus zvlněný | kcal | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | | | Frukt |
 | Cardo-ananás | | Fruto |
 | | | Inerititaq |
 | 量天尺 | | 果实 |
 | liang tian chi | | |
 | | | Плод |
 | ドラゴンフルーツ | | 果実 |
 | | | میوه |
 | Pitaja | | Plod |
 | | | فاكهة |
 | | | Καρπός |
 | | | Toradh |
 | | | פרי |
 | | | Meyve |
 | | | Frukto |
 | | | Ffrwyth |
 | | | fua |
 | | | Плод |
 | | | Plod |
 | | | ফল |
 | | | फल-फूल |
 | | | Պտուղ |
 | | | Fêkî |
 | | | fruit |
 | | | Плід |
 | 503-1230 |