Preparation | Use | ||||
Camptotheca acuminata | Radix | ||||
TKM MERIDIAN: Uoplyst | Rod | Ikke specificeret | |||
Camptotheca | TCM MERIDIAN: NA | Roots | Not specified | ||
TCM MERIDIAN: unaufgeklärt | Wurzeln | Nicht spezifiziert | |||
Lyckoträd | Rot | ||||
Rot | |||||
Rót | |||||
Kasvin | |||||
Racine | |||||
Korzeń | |||||
Wortel | |||||
Radice | |||||
Raiz | |||||
Raíz | |||||
Koreň | |||||
Kamptoteeka | Juur | ||||
Gyökér | |||||
Kořen | Nespecifikováno | ||||
Ramut | |||||
Urat | |||||
Rót | |||||
raízes | |||||
Amaaq | |||||
喜树 | 根 | ||||
xi shu | |||||
Корень | |||||
かんれんぼく | 根 | ||||
ریشه | |||||
Korenina | |||||
جذر نبات | |||||
Ρίζα | |||||
Fréamh | |||||
שורש | |||||
Kök | |||||
radiko | |||||
aʻa | |||||
Корен | |||||
Koren | |||||
মূল | |||||
Արմատ | |||||
Reh | |||||
Izoran | |||||
raïl | |||||
Корінь | |||||
வேர் | |||||
511- |
Preparation | Use | ||||
Camptotheca acuminata | Fructus | ||||
TKM MERIDIAN: Uoplyst | Frugt | Ikke specificeret | |||
Camptotheca | TCM MERIDIAN: NA | Fruits | Not specified | ||
TCM MERIDIAN: unaufgeklärt | Früchte | Nicht spezifiziert | |||
Lyckoträd | Frukt | ||||
Frukt | |||||
Ávöxtur | |||||
Hedelmä | |||||
Fruit | |||||
Owoc | |||||
Vrucht | |||||
Frutto | |||||
Fruto | |||||
Frutos | |||||
Plod | |||||
Kamptoteeka | Vili | ||||
Termés | |||||
Ovoce | Nespecifikováno | ||||
bua' | |||||
Buah | |||||
Frukt | |||||
frutos | |||||
Inerititaq | |||||
喜树 | 果实 | ||||
xi shu | |||||
Плод | |||||
かんれんぼく | 果实 | ||||
میوه | |||||
Plod | |||||
فاكهة | |||||
Καρπός | |||||
Toradh | |||||
פרי | |||||
Meyve | |||||
Frukto | |||||
Ffrwyth | |||||
fua | |||||
Плод | |||||
Plod | |||||
ফল | |||||
फल-फूल | |||||
Պտուղ | |||||
Fêkî | |||||
fruit | |||||
Плід | |||||
511- |