Updated: 11-10-2022 21:00:34
| | | | Preparation | Use |
| Camellia sinensis | | | | |
| Te | farvning | | | er ikke angivet |
| Tea | dyeing | | | Not specified |
| Chinesischer Tee | Färben | | | Nicht spezifiziert |
| Te | | | | |
| Te | Farging | | | |
| | litun | | | |
| Tee | Värjäys | | | |
| Arbre à thé | Teinture | | | |
| Herbata chińska | | | | |
| Groene thee | Verven | | | |
| The verde | Tintura | | | Non specificato |
| | Tingimento | | | Não especifico |
| Camelia | Teñido | | | |
| | Värvimine | | | |
| Tea | | | | |
| Čajovník čínský | Barvení textilií | | | |
| Chá verde | | | | Não especificado |
| Chiya | | | | |
| | Qalipaasiineq | | | |
| 茶 | 印染 | | | |
| cha | | | | |
| | Крашение | | | |
| ちゃのき | 染織 | | | |
| | رنگرزی | | | |
| Čaj | | | | |
| الشاي | صباغة | | | |
| Τσάι κεϋλάνης | | | | |
| | Ruaimneoireacht | | | |
| | צביעת בדים | | | |
| Çay | Boyama | | | |
| | Tintura | | | |
| Чай китайський | | | | |
| 38- |