Preparation | Use | ||||
Caesalpinia pulcherrima | Calculus renalis | ||||
Påfuglebusk | Nyresten | er ikke angivet | |||
Poinciana | Kidney stone | Not specified | |||
Stolz von barbados | Nierenstein | Nicht spezifiziert | |||
Påfågelsträd | Njursten | ||||
Nyrestein | |||||
Nýrnasteinar | |||||
Virtsakivitauti | |||||
Flamboyant | Calcul rénal | ||||
Brezylka nadobna | Kamica nerkowa | ||||
Pauwenbloem | Niersteen | ||||
Nefrolitiasi | Non specificato | ||||
Flamboyanzinho | Cálculo renal | Não especifico | |||
Tabachín | Cálculo renal | ||||
Vesekövesség | |||||
Sapan nádherný | Ledvinové kameny | ||||
Barba de barata | Cálculo renal | Não especificado | |||
tartup ujarattaa | |||||
红蝴蝶 | 腎結石 | ||||
Почечнокаменная болезнь | |||||
おおごちょう | 尿路結石 | ||||
سنگ کلیه | |||||
Krasna cezalpinija | Ledvični kamen | ||||
حصاة كلوية | |||||
Πέτρα στα νεφρά | |||||
Clocha fuail | |||||
אבנים בכליות | |||||
Böbrek taşı | |||||
Lau pa | |||||
Камен у бубрегу | |||||
Kamen u bubregu | |||||
‘ohai | |||||
Միզաքարային հիվանդություններ | |||||
Litiasi renal | |||||
சிறுநீரகக் கல் | |||||
78-371 |