Updated: 27-06-2018 00:35:18
| | | | Preparation | Use |
| Pinus pinaster | | | | |
| Strand-fyr | svagt hjerte | | | er ikke angivet |
| Maritime pine | weak heart | | | Not specified |
| See-kiefer | Schwaches Herz | | | Nicht spezifiziert |
| Terpentintall | Svagt hjärta | | | |
| Strandfuru | | | | |
| Strandfura | veikt hjarta | | | |
| Rannikkomänty | | | | |
| Pin maritime | | | | |
| Sosna nadmorska | | | | |
| Zeeden | | | | |
| Pino marittimo | | | | Non specificato |
| Pinheiro-bravo | | | | Não especifico |
| Pino rodeno | | | | |
| Merimänd | | | | |
| Tengerparti fenyő | | | | |
| Borovice přímořská | Slabé srdce | | | |
| | | | | Não especificado |
| 海岸松 | | | | |
| Сосна приморская | | | | |
| フランスカイガンショウ | | | | |
| کاج دریایی | | | | |
| Obmorski bor | | | | |
| صنوبر بحري | | | | |
| Sahil çamı | | | | |
| Pinastro | | | | |
| Pinwydden arfor | | | | |
| Çama deryahez | | | | |
| Pinastre | | | | |
| Сосна приморська | | | | |
| 36-147 |