Hydrangea arborescens | K | Radix | ||
Træagtig hortensia | kalium | Rødder | ||
Smooth hydrangea | potassium | Root | ||
Wald-hortensie | Kalium | Wurzel | ||
Vidjehortensia | Kalium | Rot | ||
Vierhortensia | Kalium | Rot | ||
Kalín | Rót | |||
Pallohortensia | Kalium | Juuri | ||
Hortensia de virginie | Potassium | Racine | ||
Hortensja krzewiasta | Potas | Korzeń | ||
Sneeuwbal | Kalium | Wortel | ||
Ortensia arborescens | Potassio | Radice | ||
Potássio | Raiz | |||
Hortensia salvaje | Potasio | Raíz | ||
Draslík | Koreň | |||
Puishortensia | Kaalium | Juur | ||
Cserjés hortenzia | kálium | Gyökér | ||
Hortenzie stromkovitá | draslík | Kořen | ||
Uat | ||||
Urat | ||||
Kalium | Rót | |||
Potássio | Raíz | |||
kaliummi | Sorlak | |||
钾 | 根 | |||
Гортензия древовидная | Калий | Корень | ||
カリウム | 根 | |||
پتاسیم | ریشه | |||
Velecvetna virginska hortenzija | Kalij | Korenina | ||
هدرانج شجيري | بوتاسيوم | جذر نبات | ||
Ορτάνσια | Κάλιο | Ρίζα | ||
Potaisiam | Fréamh | |||
אשלגן | שורש | |||
Potasyum | Kök | |||
Kalio | Radiko | |||
Potasiwm | ||||
aʻa | ||||
Калијум | Корен | |||
Kalijum | Koren | |||
পটাশিয়াম | মূল | |||
पोटाशियम | ||||
Կալիում | Արմատ | |||
Qelye | Reh | |||
izoran | ||||
Potassi | arrel | |||
Ка́лій | Корінь | |||
வேர் | ||||
503-487, 506- |