Updated: 11-10-2022 13:59:49
|  |  |  |
 | Vitis vinifera | Hydratum carbonii | Fructus |
 | Almindelig vin | Kulhydrater | Frugt |
 | Common grape vine | Carbohydrates | Fruit |
 | Weinrebe | Kohlenhydrate | Frucht |
 | Vinranka | Kolhydrat | Frukt |
 | Ekte vinranke | Karbohydrat | Frukt |
 | | Hýdröt kolefnis | Ávöxtur |
 | Viiniköynnös | Hiilihydraatti | Hedelmä |
 | Vigne | Hydrates de carbone | Fruit |
 | Winorośl właściwa | Sacharydy | Owoc |
 | Wijnstok | Koolhydraat | Vrucht |
 | Vite comune | Carboidrati | Frutto |
 | Parreira | Carboidratos | Fruto |
 | Parra | Hidrato de carbono | Frutos |
 | Vinič hroznorodý | Karbonyly | Plod |
 | Harilik viinapuu | Sahhariidid | Vili |
 | Bortermő szőlő | Szacharidok | Gyümõles |
 | Réva vinná | Karbohydráty | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | | | Frukt |
 | Parreira | Carbohidratos | Fruto |
 | Dakh | | |
 | | kulhydrati | Inerititaq |
 | 釀酒葡萄 | 醣類 | 果实 |
 | pu tao | | |
 | Виноград культурный | Углево́ды | Плод |
 | ヨーロッパブドウ | 炭水化物 | 果実 |
 | ریشبابا | کربوهیدرات | میوه |
 | Vinska trta | Ogljikovi hidrati | Plod |
 | كرمة نبيذية | سكريات | فاكهة |
 | Αγριόκλημα | Υδατάνθρακες | Καρπός |
 | | Carbaihiodráit | Toradh |
 | גפן היין | פחמימה | פרי |
 | Asma | Karbonhidrat | Meyve |
 | Vinfara vito | Karbonhidrato | Frukto |
 | Gwinien | Carbohydrad | Ffrwyth |
 | | | fua |
 | Винова лоза | Угљени хидрат | Плод |
 | Vinova loza | Ugljeni hidrat | Plod |
 | | শর্করা | ফল |
 | Kālepi | | |
 | | कार्बोहाइड्रेट | फल-फूल |
 | Խաղող մշակովի | Ածխաջուր | Պտուղ |
 | | Karbohîdrat | Fêkî |
 | ⴰⴷⴻⵍ | | |
 | Adel | | |
 | Vinya | Hidrats de carboni | fruit |
 | Виноград справжній | Вуглево́ди | Плід |
 | திராட்சை | | |
 | 503-1068 |