Updated: 01-07-2021 13:50:38
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Anacardium occidentale | Fatigatio | Flos | decoctum | |
 | Cashew | træthed | Blomster | Afkog | indvortes brug |
 | Cashew tree | Fatigue | Blossom | decoction | Internally |
 | Kaschubaum | Übermüdung | Blume | Abkochung | Innerlichen Anwendung |
 | Cashew | Trötthet | Blommor | Avkok | Invärtes |
 | Kasjutre | Tretthet | Blomst | Avkok | Innvortes |
 | | ofþreyta | Blóm | | Innvortis |
 | Munuaispuu | Väsymys | Kukka | | |
 | Anacardier | Fatigue | Fleur | Décoction | Usage interne |
 | Nanercz zachodni | Zmęczenie | Kwiat | Dekokcja | |
 | Kasjoeboom | Moeheid | Bloem | Afkooksel | Inwendig gebruik |
 | Anacardio | Affaticamento | Fiore | Decotto | Uso interno |
 | Cajueiro | Fadiga | Flor | Decocção | Uso interno |
 | Anacardo | Cansancio | Flor | decocción | Interno |
 | | Únava organizmu | Kvet | dekoktum | |
 | Lääneanakard | Väsimus | Õis | | |
 | Kesu | Fáradtság | Virág | | |
 | Ledvinovník západní | Únava | Květ | Dekokt | Vnitřnì |
 | | | busak | | |
 | Jagus | | Buŋai | | |
 | Kashu kashipete | | flor | | |
 | Caju | Fraqueza | flores | Decocção | Uso interno |
 | | aatororneq | Sikkersoq | | iisartakkat |
 | 腰果 | 疲倦 | 花 | 汤剂 | |
 | yao guo | | hua | tāngjì | |
 | Кешью | Прострация | Цветок | Декоктум | |
 | カシューナッツ | 疲労 | 花 | 煎じ薬 | |
 | بادام هندی | خستگی | گل | جوشاندن | |
 | Indijski orešček | Utrujenost | Cvet | Prevretek | |
 | كاجو | إعياء | زهرة | الإستخلاص بالإغلاء | |
 | Κάσιους | Κατά τής κοπώσεως | Άνθος | αφέψημα | |
 | Caisiú | | Bláth | | |
 | קשיו | עייפות | פרח | | |
 | Kaju | Hâlsizlik | Çiçek | | |
 | Akaĵuo | Laceco | Floro | dekokto | |
 | | Blinder meddwl | Blodeuyn | | |
 | ‘apu ‘initia | lailoa | fuga | | totonu |
 | Индијски орах | Умор | Цвет | | |
 | Indijski orah | Umor | Cvet | | |
 | কাজু বাদাম | | ফুল | | |
 | ‘apu | | mafola | | |
 | काजु | | फूल | | |
 | | | Ծաղիկ | | |
 | Fistiqa kajû | | çîçek | | |
 | Anacard | Fatiga muscular | | Decocció | Per ús intern |
 | Кеш'ю | | | Відвар | |
 | முந்திரி | | | | |
 | 60-59 |
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Anacardium occidentale | Fatigatio | Fructus | decoctum | |
 | Cashew | træthed | Frugt | Afkog | indvortes brug |
 | Cashew tree | Fatigue | Fruit | decoction | Internally |
 | Kaschubaum | Übermüdung | Frucht | Abkochung | Innerlichen Anwendung |
 | Cashew | Trötthet | Frukt | Avkok | Invärtes |
 | Kasjutre | Tretthet | Frukt | Avkok | Innvortes |
 | | ofþreyta | Ávöxtur | | Innvortis |
 | Munuaispuu | Väsymys | Hedelmä | | |
 | Anacardier | Fatigue | Fruit | Décoction | Usage interne |
 | Nanercz zachodni | Zmęczenie | Owoc | Dekokcja | |
 | Kasjoeboom | Moeheid | Vrucht | Afkooksel | Inwendig gebruik |
 | Anacardio | Affaticamento | Frutto | Decotto | Uso interno |
 | Cajueiro | Fadiga | Fruto | Decocção | Uso interno |
 | Anacardo | Cansancio | Frutos | decocción | Interno |
 | | Únava organizmu | Plod | dekoktum | |
 | Lääneanakard | Väsimus | Vili | | |
 | Kesu | Fáradtság | Termés | | |
 | Ledvinovník západní | Únava | Ovoce | Dekokt | Vnitřnì |
 | | | bua' | | |
 | Jagus | | Buah | | |
 | Kashu kashipete | | | | |
 | | | Frukt | | |
 | Caju | Fraqueza | Fruto | Decocção | Uso interno |
 | | aatororneq | Inerititaq | | iisartakkat |
 | 腰果 | 疲倦 | 果实 | 汤剂 | |
 | yao guo | | | tāngjì | |
 | Кешью | Прострация | Плод | Декоктум | |
 | カシューナッツ | 疲労 | 果实 | 煎じ薬 | |
 | بادام هندی | خستگی | میوه | جوشاندن | |
 | Indijski orešček | Utrujenost | Plod | Prevretek | |
 | كاجو | إعياء | فاكهة | الإستخلاص بالإغلاء | |
 | Κάσιους | Κατά τής κοπώσεως | Καρπός | αφέψημα | |
 | Caisiú | | Toradh | | |
 | קשיו | עייפות | פרי | | |
 | Kaju | Hâlsizlik | Meyve | | |
 | Akaĵuo | Laceco | Frukto | dekokto | |
 | | Blinder meddwl | Ffrwyth | | |
 | ‘apu ‘initia | lailoa | fua | | totonu |
 | Индијски орах | Умор | Плод | | |
 | Indijski orah | Umor | Plod | | |
 | কাজু বাদাম | | ফল | | |
 | ‘apu | | | | |
 | काजु | | फल-फूल | | |
 | | | Պտուղ | | |
 | Fistiqa kajû | | Fêkî | | |
 | Anacard | Fatiga muscular | fruit | Decocció | Per ús intern |
 | Кеш'ю | | | Відвар | |
 | முந்திரி | | | | |
 | 60-59 |