Echinacea purpurea | Fe | Radix | ||
Have-purpursolhat | jern | Rødder | ||
Eastern purple coneflower | iron | Root | ||
Purpur-sonnenhut | Eisen | Wurzel | ||
Röd rudbeckia | järn | Rot | ||
Rød solhatt | jern | Rot | ||
Echinacea | járn | Rót | ||
Kaunopunahattu | Rauta | Juuri | ||
Rudbeckie pourpre | Fer | Racine | ||
Jeżówka purpurowa | Żelazo | Korzeń | ||
Rode zonnehoed | Ijzer | Wortel | ||
Echinacea purpurea | Ferro | Radice | ||
Equinácea-purpúrea | Ferro | Raiz | ||
Echinacea | Hierro | Raíz | ||
Železo | Koreň | |||
Punane siilkübar | Raud | Juur | ||
Lángvörös kasvirág | vas | Gyökér | ||
Třapatka nachová | Železo | Kořen | ||
Uat | ||||
Urat | ||||
Heru | ||||
Jarn | Rót | |||
Equinácea | Fe | Raíz | ||
Savimineq | Sorlak | |||
松果菊 | 铁 | 根 | ||
zi hua song guo ju | ||||
Эхинацея пурпурная | Железо | Корень | ||
ムラサキバレンギク | 鉄 | 根 | ||
سرخار گل | آهن | ریشه | ||
Ameriški slamnik | Železo | Korenina | ||
قنفذية أرجوانية | حديد | جذر نبات | ||
Εχινάκεια | Σίδηρος | Ρίζα | ||
Iarann | Fréamh | |||
ברזל | שורש | |||
Ekinazya | Demir | Kök | ||
Purpura eĥinaceo | Fero | Radiko | ||
Haearn | ||||
U'amea | aʻa | |||
Ехинацеа | Гвожђе | Корен | ||
Ehinacea | Gvožđe | Koren | ||
লোহা | মূল | |||
फलाम | ||||
Երկաթ | Արմատ | |||
Kumroja mor | Hesin | Reh | ||
izoran | ||||
Ferro | arrel | |||
Ехінацея пурпурова | Яєчний білок | Корінь | ||
வேர் | ||||
503-2127 |
Echinacea purpurea | Fe | |||
Have-purpursolhat | jern | |||
Eastern purple coneflower | iron | |||
Purpur-sonnenhut | Eisen | |||
Röd rudbeckia | järn | |||
Rød solhatt | jern | |||
Echinacea | járn | |||
Kaunopunahattu | Rauta | |||
Rudbeckie pourpre | Fer | |||
Jeżówka purpurowa | Żelazo | |||
Rode zonnehoed | Ijzer | |||
Echinacea purpurea | Ferro | |||
Equinácea-purpúrea | Ferro | |||
Echinacea | Hierro | |||
Železo | ||||
Punane siilkübar | Raud | |||
Lángvörös kasvirág | vas | |||
Třapatka nachová | Železo | |||
Heru | ||||
Jarn | ||||
Equinácea | Fe | |||
Savimineq | ||||
松果菊 | 铁 | |||
zi hua song guo ju | ||||
Эхинацея пурпурная | Железо | |||
ムラサキバレンギク | 鉄 | |||
سرخار گل | آهن | |||
Ameriški slamnik | Železo | |||
قنفذية أرجوانية | حديد | |||
Εχινάκεια | Σίδηρος | |||
Iarann | ||||
ברזל | ||||
Ekinazya | Demir | |||
Purpura eĥinaceo | Fero | |||
Haearn | ||||
U'amea | ||||
Ехинацеа | Гвожђе | |||
Ehinacea | Gvožđe | |||
লোহা | ||||
फलाम | ||||
Երկաթ | ||||
Kumroja mor | Hesin | |||
Ferro | ||||
Ехінацея пурпурова | Яєчний білок | |||
511- |