Updated: 28-10-2022 11:56:00
|  |  |  |
 | Heracleum sphondylium | C13-H10-O5 | Radix |
 | Bjørneklo | pimpinellin | Rødder |
 | Common hogweed | pimpinellin | Root |
 | Wiesen-bärenklau | Pimpinellin | Wurzel |
 | Björnloka | | Rot |
 | Bjørnekjeks | | Rot |
 | Hestahvönn | | Rót |
 | Etelänukonputki | | Juuri |
 | Berce sphondyle | | Racine |
 | Barszcz zwyczajny | | Korzeń |
 | Gewone berenklauw | | Wortel |
 | Panace | | Radice |
 | Branca-ursina | | Raiz |
 | Branca ursina | | Raíz |
 | Boľševník borščový | | Koreň |
 | | | Juur |
 | Közönséges medvetalp | | Gyökér |
 | Bolševník obecný | | Kořen |
 | | | Uat |
 | | | Urat |
 | | | Rót |
 | Heracleum | | Raíz |
 | | | Sorlak |
 | | | 根 |
 | Борщевик обыкновенный | | Корень |
 | ヘラクレウム・スフォンディリウム | | 根 |
 | | | ریشه |
 | Navadni dežen | | Korenina |
 | هرقلية سفندوليونية | | جذر نبات |
 | | | Ρίζα |
 | Feabhrán | | Fréamh |
 | | | שורש |
 | Tavşancılotu | | Kök |
 | Ordinara herakleo | | radiko |
 | Cecsen | | |
 | | | aʻa |
 | Медвеђа шапа | | Корен |
 | Medveđa šapa | | Koren |
 | | | মূল |
 | | | Արմատ |
 | | | Reh |
 | | | izoran |
 | Bellerenca | | arrel |
 | Борщівник європейський | | Корінь |
 | | | வேர் |
 | 503-2360 |
|  |  |  |
 | Heracleum sphondylium | C13-H10-O5 | |
 | Bjørneklo | pimpinellin | |
 | Common hogweed | pimpinellin | |
 | Wiesen-bärenklau | Pimpinellin | |
 | Björnloka | | |
 | Bjørnekjeks | | |
 | Hestahvönn | | |
 | Etelänukonputki | | |
 | Berce sphondyle | | |
 | Barszcz zwyczajny | | |
 | Gewone berenklauw | | |
 | Panace | | |
 | Branca-ursina | | |
 | Branca ursina | | |
 | Boľševník borščový | | |
 | Közönséges medvetalp | | |
 | Bolševník obecný | | |
 | Heracleum | | |
 | Борщевик обыкновенный | | |
 | ヘラクレウム・スフォンディリウム | | |
 | Navadni dežen | | |
 | هرقلية سفندوليونية | | |
 | Feabhrán | | |
 | Tavşancılotu | | |
 | Ordinara herakleo | | |
 | Cecsen | | |
 | Медвеђа шапа | | |
 | Medveđa šapa | | |
 | Bellerenca | | |
 | Борщівник європейський | | |
 | 511- |