Updated: 28-10-2022 11:37:17
| | | |
| Petasites hybridus | C18-H25-N-O5 | Folium |
| Hestehov | senecionin | Blade |
| Common butterbur | senecionine | Leaf |
| Gewöhnliche pestwurz | Senecionin | Blatt |
| Pestilensrot | | Blad |
| Legepestrot | | Blade |
| Hestafífill | | lauf |
| Etelän ruttojuuri | | Lehti |
| Grand pétasite | | Feuille |
| Lepiężnik różowy | | Liść |
| Groot hoefblad | | Blad |
| Farfaraccio maggiore | Senecionina | Foglia |
| | | Folha |
| Petasita | Senecionina | Hojas |
| Deväťsil lekársky | | List |
| Harilik katkujuur | | Leht |
| Vörös acsalapu | | Levél |
| Devětsil lékařský | senecionin | List |
| | | da'un |
| | | Blað |
| | | Folha |
| | | Pilutaq |
| | | 葉子 |
| Белокопытник гибридный | Сенеционин | Лист |
| セイヨウフキ | セネシオニン | 葉 |
| سایبان | | برگ |
| Navadni repuh | | List |
| | | ورقة نباتية |
| Πετασίτης | | Φύλλο |
| Gallán mór | | Duilleog |
| | | עלה |
| Vebaotu | | Yaprak |
| Cevalpiedo granda | | Folio |
| Alan mawr | | Deilen |
| | | lau |
| | Сенеционин | Лист |
| | Senecionin | List |
| | | পাতা |
| | | Տերև |
| | | Pel |
| Petasita | | Fulla |
| Кремена гібридна | | Листок |
| 503-2203 |
| | | |
| Petasites hybridus | C18-H25-N-O5 | Radix |
| Hestehov | senecionin | Rødder |
| Common butterbur | senecionine | Root |
| Gewöhnliche pestwurz | Senecionin | Wurzel |
| Pestilensrot | | Rot |
| Legepestrot | | Rot |
| Hestafífill | | Rót |
| Etelän ruttojuuri | | Juuri |
| Grand pétasite | | Racine |
| Lepiężnik różowy | | Korzeń |
| Groot hoefblad | | Wortel |
| Farfaraccio maggiore | Senecionina | Radice |
| | | Raiz |
| Petasita | Senecionina | Raíz |
| Deväťsil lekársky | | Koreň |
| Harilik katkujuur | | Juur |
| Vörös acsalapu | | Gyökér |
| Devětsil lékařský | senecionin | Kořen |
| | | Uat |
| | | Urat |
| | | Rót |
| | | Raíz |
| | | Sorlak |
| | | 根 |
| Белокопытник гибридный | Сенеционин | Корень |
| セイヨウフキ | セネシオニン | 根 |
| سایبان | | ریشه |
| Navadni repuh | | Korenina |
| | | جذر نبات |
| Πετασίτης | | Ρίζα |
| Gallán mór | | Fréamh |
| | | שורש |
| Vebaotu | | Kök |
| Cevalpiedo granda | | radiko |
| Alan mawr | | |
| | | aʻa |
| | Сенеционин | Корен |
| | Senecionin | Koren |
| | | মূল |
| | | Արմատ |
| | | Reh |
| | | izoran |
| Petasita | | arrel |
| Кремена гібридна | | Корінь |
| | | வேர் |
| 503-2203 |
| | | |
| Petasites hybridus | C18-H25-N-O5 | Planta |
| Hestehov | senecionin | Planter |
| Common butterbur | senecionine | Plant |
| Gewöhnliche pestwurz | Senecionin | Pflanzen |
| Pestilensrot | | Växt |
| Legepestrot | | Plante |
| Hestafífill | | Planta |
| Etelän ruttojuuri | | |
| Grand pétasite | | Plante |
| Lepiężnik różowy | | Roślina |
| Groot hoefblad | | |
| Farfaraccio maggiore | Senecionina | pianta |
| Petasita | Senecionina | |
| Deväťsil lekársky | | |
| Harilik katkujuur | | |
| Vörös acsalapu | | Növény |
| Devětsil lékařský | senecionin | Rostlina |
| | | Planta |
| | | naasoq |
| | | 植物 |
| Белокопытник гибридный | Сенеционин | |
| セイヨウフキ | セネシオニン | 植物 |
| سایبان | | |
| Navadni repuh | | |
| Πετασίτης | | |
| Gallán mór | | |
| Vebaotu | | |
| Cevalpiedo granda | | |
| Alan mawr | | |
| | Сенеционин | |
| | Senecionin | |
| Petasita | | |
| Кремена гібридна | | |
| 503-2203 |