Updated: 11-10-2022 10:54:21
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Trifolium pratense | | Herba | | |
 | Rød kløver | hedeture | Urt | | er ikke angivet |
 | Red clover | Hot flashes | Grass | | Not specified |
 | Wiesen-klee | Hitzewallung | Gras | | Nicht spezifiziert |
 | Rödklöver | Värmevallning | Ört | | |
 | Rødkløver | Hetetokter | Urt | | |
 | Rauðsmari | hitakóf | | | |
 | Puna-apila | | Ruoho | | |
 | Trèfle des prés | Bouffée de chaleur | Herbe | | |
 | Koniczyna łąkowa | | Ziele | | |
 | Rode klaver | Opvlieger | Kruid | | |
 | Trifoglio dei prati | Vampata di calore | | | Non specificato |
 | Trevo vermelho | Ondas de calor | Erva | | Não especifico |
 | Carretón | Sofoco | Hierba | | |
 | Ďatelina lúčna | | Bylina | | |
 | Aasristik | | Rohttaimed | | |
 | Réti here | | Dudva | | |
 | Jetel luční | Nával horka | Bylina | | |
 | | | uduh | | |
 | Reyðasmæra | | Urt | | |
 | Trevo dos prados | Calor da menopausa | Erva | | Não especificado |
 | | | naasoq | | |
 | 紅菽草 | 潮熱 | 草本植物 | | |
 | | | cao ben | | |
 | Клевер луговой | | | | |
 | ムラサキツメクサ | | 草本 | | |
 | شبدر قرمز | | | | |
 | Črna detelja | | zelnate rastline | | |
 | نفل أحمر | | عشب | | |
 | Κόκκινο τριφύλλι | | | | |
 | Seamair dhearg | | luibh | | |
 | תלתן אדום | | עשבי תיבול | | |
 | Yonca | | Tüm Bitki | | |
 | Ruĝa trifolio | | herbo | | |
 | Meillionen goch | | | | |
 | Црвена детелина | | | | |
 | Crvena detelina | | | | |
 | Trèvol comú | | | | |
 | Конюши́на лу́чна | | | | |
 | 62- |