Updated: 15-10-2021 07:13:20
|  |  |  |
 | Brassica napus | Fe | |
 | Kålrabi | jern | |
 | Rape | iron | |
 | Raps | Eisen | |
 | Raps | järn | |
 | Raps | jern | |
 | Repja | járn | |
 | Rapsi | Rauta | |
 | Colza | Fer | |
 | Kapusta rzepak | Żelazo | |
 | Koolzaad | Ijzer | |
 | Colza | Ferro | |
 | Colza | Ferro | |
 | Colza | Hierro | |
 | Repka olejná | Železo | |
 | Raps | Raud | |
 | Repce | vas | |
 | Brukev řepka | Železo | |
 | | Heru | |
 | Kálrót | Jarn | |
 | Nabo | Fe | |
 | | Savimineq | |
 | 油菜 | 铁 | |
 | Рапс | Железо | |
 | セイヨウアブラナ | 鉄 | |
 | کلزا | آهن | |
 | Oljna ogrščica | Železo | |
 | سلجم | حديد | |
 | Γογγύλι | Σίδηρος | |
 | Ráib | Iarann | |
 | לפתית | ברזל | |
 | Kanola | Demir | |
 | Kolzo | Fero | |
 | Rêp | Haearn | |
 | | U'amea | |
 | Уљана репица | Гвожђе | |
 | Uljana repica | Gvožđe | |
 | | লোহা | |
 | | फलाम | |
 | Սևուկ | Երկաթ | |
 | | Hesin | |
 | Colza | Ferro | |
 | Ріпа́к | Яєчний білок | |
 | 61- |