Aconitum napellus | C34-H47-N-O11 | Radix | ||
Blå stormhat | aconitin | Rødder | ||
Monks-hood | aconitine | Root | ||
Blauer eisenhut | Aconitin | Wurzel | ||
Äkta stormhatt | Akonitin | Rot | ||
Storhjelm | Rot | |||
Bláhjálmur | Rót | |||
Ukonhattu | Akonitiini | Juuri | ||
Aconit napel | Aconitine | Racine | ||
Tojad mocny | Akonityna | Korzeń | ||
Blauwe monnikskap | Aconitine | Wortel | ||
Aconito napello | Aconitina | Radice | ||
Acônito | Raiz | |||
Acónito común | Aconitina | Raíz | ||
Prilbica modrá | Koreň | |||
Sinine käoking | Juur | |||
Havasi sisakvirág | akonitin | Gyökér | ||
Oměj šalamounek | Akonitin | Kořen | ||
Uat | ||||
Urat | ||||
Rót | ||||
Acônito | Raíz | |||
Madhu bikh | ||||
Sorlak | ||||
舟形烏頭 | 乌头碱 | 根 | ||
Боре́ц клобучко́вый | Аконитин | Корень | ||
アコニチン | 根 | |||
اقونیطون | آکونیتین | ریشه | ||
Preobjeda repičasta | Korenina | |||
بيش | جذر نبات | |||
Ρίζα | ||||
Fréamh | ||||
שורש | ||||
Boğanotu | Kök | |||
Blua akonito | Akonitino | radiko | ||
Cwcwll y mynach | ||||
aʻa | ||||
Аконитин | Корен | |||
Akonitin | Koren | |||
মূল | ||||
Արմատ | ||||
Çirnûkê gur | Reh | |||
izoran | ||||
Acònit blau | arrel | |||
Корінь | ||||
வேர் | ||||
503-24 |
Aconitum napellus | C34-H47-N-O11 | Rhizoma | ||
Blå stormhat | aconitin | Rodstængler | ||
Monks-hood | aconitine | Rhizome | ||
Blauer eisenhut | Aconitin | Wurzelstock | ||
Äkta stormhatt | Akonitin | Jordstam | ||
Storhjelm | Rotstengel | |||
Bláhjálmur | ||||
Ukonhattu | Akonitiini | Maavarsi | ||
Aconit napel | Aconitine | Rhizome | ||
Tojad mocny | Akonityna | Pęd podziemny | ||
Blauwe monnikskap | Aconitine | Wortelstok | ||
Aconito napello | Aconitina | Rizoma | ||
Acônito | Rizoma | |||
Acónito común | Aconitina | Rizoma | ||
Prilbica modrá | ||||
Sinine käoking | Risoom | |||
Havasi sisakvirág | akonitin | Gyöktörzs | ||
Oměj šalamounek | Akonitin | Oddenek | ||
Acônito | Rizoma | |||
Madhu bikh | ||||
Kanaartaq nunap iluaniittoq | ||||
舟形烏頭 | 乌头碱 | |||
Боре́ц клобучко́вый | Аконитин | Корневище | ||
アコニチン | 地下茎 | |||
اقونیطون | آکونیتین | |||
Preobjeda repičasta | Korenika | |||
بيش | جذمور | |||
riosóm | ||||
Boğanotu | Rizom | |||
Blua akonito | Akonitino | |||
Cwcwll y mynach | ||||
Аконитин | ||||
Akonitin | ||||
Çirnûkê gur | ||||
Acònit blau | ||||
125-316 |
Aconitum napellus | C34-H47-N-O11 | |||
Blå stormhat | aconitin | Unge knolde | ||
Monks-hood | aconitine | Young tuber | ||
Blauer eisenhut | Aconitin | Junge Tochterknolle | ||
Äkta stormhatt | Akonitin | |||
Storhjelm | ||||
Bláhjálmur | ||||
Ukonhattu | Akonitiini | |||
Aconit napel | Aconitine | |||
Tojad mocny | Akonityna | |||
Blauwe monnikskap | Aconitine | |||
Aconito napello | Aconitina | |||
Acônito | ||||
Acónito común | Aconitina | |||
Prilbica modrá | ||||
Sinine käoking | ||||
Havasi sisakvirág | akonitin | |||
Oměj šalamounek | Akonitin | Mladá hlíza | ||
Acônito | ||||
Madhu bikh | ||||
舟形烏頭 | 乌头碱 | |||
Боре́ц клобучко́вый | Аконитин | |||
アコニチン | ||||
اقونیطون | آکونیتین | |||
Preobjeda repičasta | ||||
بيش | ||||
Boğanotu | ||||
Blua akonito | Akonitino | |||
Cwcwll y mynach | ||||
Аконитин | ||||
Akonitin | ||||
Çirnûkê gur | ||||
Acònit blau | ||||
4-128 |
Aconitum napellus | C34-H47-N-O11 | |||
Blå stormhat | aconitin | |||
Monks-hood | aconitine | |||
Blauer eisenhut | Aconitin | |||
Äkta stormhatt | Akonitin | |||
Storhjelm | ||||
Bláhjálmur | ||||
Ukonhattu | Akonitiini | |||
Aconit napel | Aconitine | |||
Tojad mocny | Akonityna | |||
Blauwe monnikskap | Aconitine | |||
Aconito napello | Aconitina | |||
Acônito | ||||
Acónito común | Aconitina | |||
Prilbica modrá | ||||
Sinine käoking | ||||
Havasi sisakvirág | akonitin | |||
Oměj šalamounek | Akonitin | |||
Acônito | ||||
Madhu bikh | ||||
舟形烏頭 | 乌头碱 | |||
Боре́ц клобучко́вый | Аконитин | |||
アコニチン | ||||
اقونیطون | آکونیتین | |||
Preobjeda repičasta | ||||
بيش | ||||
Boğanotu | ||||
Blua akonito | Akonitino | |||
Cwcwll y mynach | ||||
Аконитин | ||||
Akonitin | ||||
Çirnûkê gur | ||||
Acònit blau | ||||
1-123, 3-113, 10-72, 26-8, 64-, 65-, 125-316, 511- |