Updated: 15-10-2021 06:42:29
| | | | Preparation | Use |
| Convallaria majalis | | | | |
| Lilje konval | hjertestyrkende | Hele planten | | er ikke angivet |
| Lily of the valley | cardiac | Entire plant | | Not specified |
| Maiglöckchen | Herz stärkend | Ganze Pflanze | | Nicht spezifiziert |
| Konvalje | Hjärtstärkande | Hel växt | | |
| Geitskjørpe | God for hjerte | Hele planten | | |
| Dalalilja | gott fyrir hjartað | | | |
| Kielo | | | | |
| Muguet de mai | Cardiotonique | Plante entière | | |
| Konwalia majowa | | | | |
| Lelietje van dalen | | | | |
| Mughetto | | tutta la pianta | | Non specificato |
| Lírio-do-vale | | | | Não especifico |
| Comunes convalaria | | | | |
| Konvalinka voňavá | | | | |
| Harilik maikelluke | | | | |
| Gyöngyvirág | | | | |
| Konvalinka vonná | Dobrý na srdce | Celá rostlina | | |
| Lírio de maio | Cardíaca | planta toda | | Não especificado |
| | Uummatigissaatit | | | |
| 鈴蘭 | | | | |
| Ландыш | | | | |
| スズラン | 強心剤 | | | |
| موگه | | | | |
| Šmarnica | | | | |
| كونفالاريا أيار | | | | |
| Lile na ngleanntán | | | | |
| שושנת העמקים | | | | |
| Müge | | | | |
| Konvalo | | | | |
| Lili'r dyffrynnoedd | | | | |
| Ђурђевак | | | | |
| Đurđevak | | | | |
| Հովտաշուշան | | | | |
| Xeydoka gulanê | | | | |
| Muguet | | | | |
| Конва́лія звича́йна | | | | |
| 61- |
| | | | Preparation | Use |
| Convallaria majalis | | | | |
| Lilje konval | hjertestyrkende | | | er ikke angivet |
| Lily of the valley | cardiac | | | Not specified |
| Maiglöckchen | Herz stärkend | | | Nicht spezifiziert |
| Konvalje | Hjärtstärkande | | | |
| Geitskjørpe | God for hjerte | | | |
| Dalalilja | gott fyrir hjartað | | | |
| Kielo | | | | |
| Muguet de mai | Cardiotonique | | | |
| Konwalia majowa | | | | |
| Lelietje van dalen | | | | |
| Mughetto | | | | Non specificato |
| Lírio-do-vale | | | | Não especifico |
| Comunes convalaria | | | | |
| Konvalinka voňavá | | | | |
| Harilik maikelluke | | | | |
| Gyöngyvirág | | | | |
| Konvalinka vonná | Dobrý na srdce | | | |
| Lírio de maio | Cardíaca | | | Não especificado |
| | Uummatigissaatit | | | |
| 鈴蘭 | | | | |
| Ландыш | | | | |
| スズラン | 強心剤 | | | |
| موگه | | | | |
| Šmarnica | | | | |
| كونفالاريا أيار | | | | |
| Lile na ngleanntán | | | | |
| שושנת העמקים | | | | |
| Müge | | | | |
| Konvalo | | | | |
| Lili'r dyffrynnoedd | | | | |
| Ђурђевак | | | | |
| Đurđevak | | | | |
| Հովտաշուշան | | | | |
| Xeydoka gulanê | | | | |
| Muguet | | | | |
| Конва́лія звича́йна | | | | |
| 38- |