Updated: 26-10-2022 22:23:32
| | | | Preparation | Use |
| Convallaria majalis | | Radix | | |
| Lilje konval | nysepulver | Rod | | er ikke angivet |
| Lily of the valley | sneezing powder | Roots | | Not specified |
| Maiglöckchen | Niespulver | Wurzeln | | Nicht spezifiziert |
| Konvalje | | Rot | | |
| Geitskjørpe | | Rot | | |
| Dalalilja | hnerriduft | Rót | | |
| Kielo | | Kasvin | | |
| Muguet de mai | Poudre à éternuer | Racine | | |
| Konwalia majowa | | Korzeń | | |
| Lelietje van dalen | | Wortel | | |
| Mughetto | | Radice | | Non specificato |
| Lírio-do-vale | | Raiz | | Não especifico |
| Comunes convalaria | | Raíz | | |
| Konvalinka voňavá | | Koreň | | |
| Harilik maikelluke | | Juur | | |
| Gyöngyvirág | Tüsszentőpor | Gyökér | | |
| Konvalinka vonná | Kýchací prášek | Kořen | | |
| | | Ramut | | |
| | | Urat | | |
| | | Rót | | |
| Lírio de maio | | raízes | | Não especificado |
| | | Amaaq | | |
| 鈴蘭 | | 根 | | |
| Ландыш | | Корень | | |
| スズラン | | 根 | | |
| موگه | | ریشه | | |
| Šmarnica | | Korenina | | |
| كونفالاريا أيار | | جذر نبات | | |
| | | Ρίζα | | |
| Lile na ngleanntán | | Fréamh | | |
| שושנת העמקים | | שורש | | |
| Müge | | Kök | | |
| Konvalo | | Radiko | | |
| Lili'r dyffrynnoedd | | | | |
| | | aʻa | | |
| Ђурђевак | | Корен | | |
| Đurđevak | | Koren | | |
| | | মূল | | |
| Հովտաշուշան | | Արմատ | | |
| Xeydoka gulanê | | Reh | | |
| | | Izoran | | |
| Muguet | | raïl | | |
| Конва́лія звича́йна | | Корінь | | |
| | | வேர் | | |
| 23-91 |
| | | | Preparation | Use |
| Convallaria majalis | | | | |
| Lilje konval | nysepulver | | | er ikke angivet |
| Lily of the valley | sneezing powder | | | Not specified |
| Maiglöckchen | Niespulver | | | Nicht spezifiziert |
| Konvalje | | | | |
| Geitskjørpe | | | | |
| Dalalilja | hnerriduft | | | |
| Kielo | | | | |
| Muguet de mai | Poudre à éternuer | | | |
| Konwalia majowa | | | | |
| Lelietje van dalen | | | | |
| Mughetto | | | | Non specificato |
| Lírio-do-vale | | | | Não especifico |
| Comunes convalaria | | | | |
| Konvalinka voňavá | | | | |
| Harilik maikelluke | | | | |
| Gyöngyvirág | Tüsszentőpor | | | |
| Konvalinka vonná | Kýchací prášek | | | |
| Lírio de maio | | | | Não especificado |
| 鈴蘭 | | | | |
| Ландыш | | | | |
| スズラン | | | | |
| موگه | | | | |
| Šmarnica | | | | |
| كونفالاريا أيار | | | | |
| Lile na ngleanntán | | | | |
| שושנת העמקים | | | | |
| Müge | | | | |
| Konvalo | | | | |
| Lili'r dyffrynnoedd | | | | |
| Ђурђевак | | | | |
| Đurđevak | | | | |
| Հովտաշուշան | | | | |
| Xeydoka gulanê | | | | |
| Muguet | | | | |
| Конва́лія звича́йна | | | | |
| 1-109, 10-48 |