Preparation | Use | ||||
Humulus lupulus | Gemmae | ||||
Almindelig humle | ølbrygning | Knop | er ikke angivet | ||
Common hop | Brewing | Bud | Not specified | ||
Echter hopfen | Bierbrauen | Auge | Nicht spezifiziert | ||
Humla | Knopp | ||||
Humle | Ølbrygging | Knopp | |||
Humall | brugg | æxliknappur | |||
Humala | Silmu | ||||
Houblon | Propagule | ||||
Chmiel zwyczajny | Pęk | ||||
Hop | Knop | ||||
Luppolo | Gemma | Non specificato | |||
Lúpulo | Gomo | Não especifico | |||
Lupulo | Yema | ||||
Chmeľ obyčajný | |||||
Humal | Pung | ||||
Közönséges komló | Sarjmorzsa | ||||
Chmel otáčivý | Vaření | Pupen | |||
kònòpi | |||||
Lúpulo | brotos | Não especificado | |||
Sikkersussaq | |||||
蛇麻 | 芽 | ||||
Хмель обыкновенный | Почка | ||||
ホップ | 蕾 | ||||
رازک | غنچه | ||||
Navadni hmelj | |||||
جنجل | برعم | ||||
Hopa | |||||
כשותית | ניצן | ||||
Şerbetçi otu | Tomurcuk | ||||
Lupolo | burĝono | ||||
Hopys | |||||
Хмелј | Пупољак | ||||
Hmelj | Pupoljak | ||||
Գայլուկ սովորական | |||||
Bişkok | |||||
Llúpol | |||||
Хміль звичайний | |||||
31-120 |
Preparation | Use | ||||
Humulus lupulus | |||||
Almindelig humle | ølbrygning | Hunblomst | er ikke angivet | ||
Common hop | Brewing | Female flower | Not specified | ||
Echter hopfen | Bierbrauen | Weibliche Blüte | Nicht spezifiziert | ||
Humla | Honblomma | ||||
Humle | Ølbrygging | Hunnblomst | |||
Humall | brugg | kvenblóm | |||
Humala | |||||
Houblon | |||||
Chmiel zwyczajny | |||||
Hop | |||||
Luppolo | Non specificato | ||||
Lúpulo | Não especifico | ||||
Lupulo | |||||
Chmeľ obyčajný | |||||
Humal | |||||
Közönséges komló | |||||
Chmel otáčivý | Vaření | Samičí květina | |||
Lúpulo | Não especificado | ||||
蛇麻 | |||||
Хмель обыкновенный | |||||
ホップ | |||||
رازک | |||||
Navadni hmelj | |||||
جنجل | |||||
Hopa | |||||
כשותית | |||||
Şerbetçi otu | |||||
Lupolo | |||||
Hopys | |||||
Хмелј | |||||
Hmelj | |||||
Գայլուկ սովորական | |||||
Llúpol | |||||
Хміль звичайний | |||||
21-62 |
Preparation | Use | ||||
Humulus lupulus | |||||
Almindelig humle | ølbrygning | er ikke angivet | |||
Common hop | Brewing | Not specified | |||
Echter hopfen | Bierbrauen | Nicht spezifiziert | |||
Humla | |||||
Humle | Ølbrygging | ||||
Humall | brugg | ||||
Humala | |||||
Houblon | |||||
Chmiel zwyczajny | |||||
Hop | |||||
Luppolo | Non specificato | ||||
Lúpulo | Não especifico | ||||
Lupulo | |||||
Chmeľ obyčajný | |||||
Humal | |||||
Közönséges komló | |||||
Chmel otáčivý | Vaření | ||||
Lúpulo | Não especificado | ||||
蛇麻 | |||||
Хмель обыкновенный | |||||
ホップ | |||||
رازک | |||||
Navadni hmelj | |||||
جنجل | |||||
Hopa | |||||
כשותית | |||||
Şerbetçi otu | |||||
Lupolo | |||||
Hopys | |||||
Хмелј | |||||
Hmelj | |||||
Գայլուկ սովորական | |||||
Llúpol | |||||
Хміль звичайний | |||||
1-118, 3-61, 14-124, 23-65, 26-218 |