Preparation | Use | ||||
Juniperus communis | Lignum | ||||
Almindelig ene | rensende | træ | er ikke angivet | ||
Common juniper | cleansing | Tree | Not specified | ||
Gemeiner wacholder | reinigend | Holz | Nicht spezifiziert | ||
En | træ | ||||
Eine | Rensende | Ved | |||
Einir | hreinsandi | Viður | |||
Kataja | Puuaines | ||||
Genévrier commun | Bois | ||||
Jałowiec pospolity | Drewno | ||||
Jeneverbes | Hout | ||||
Ginepro | Legno | Non specificato | |||
Zimbro-rasteiro | Madeira | Não especifico | |||
Enebro | Madera | ||||
Borievka obyčajná | Drevo | ||||
Harilik kadakas | Puit | ||||
Közönséges boróka | Fa | ||||
Jalovec obecný | Čistící | Dřevo | |||
Baraldur | |||||
Zimbro | Purificante | Madeira | Não especificado | ||
Kakillarnaq | qisuk | ||||
欧洲刺柏 | 木材 | ||||
kuli | |||||
Можжевельник обыкновенный | Древесина | ||||
セイヨウネズ | 木材 | ||||
پیرو | چوب | ||||
Navadni brin | Les | ||||
عرعر شائع | خشب | ||||
Αβρατζιά | Ξύλο | ||||
Aiteal | Adhmad | ||||
ערער | עץ | ||||
Adi ardıç | Tahta | ||||
Ordinara junipero | Ligno | ||||
Merywen | Pren | ||||
Клека | Дрво | ||||
Kleka | Drvo | ||||
কাঠ | |||||
काठ | |||||
Գիհի ցածրաաճ | Փայտ | ||||
Merxa derewîn | |||||
Ginebre comú | |||||
Ялівець звичайний | |||||
57-14 |
Preparation | Use | ||||
Juniperus communis | Pix | ||||
Almindelig ene | rensende | Tjære | er ikke angivet | ||
Common juniper | cleansing | Tar | Not specified | ||
Gemeiner wacholder | reinigend | Pech | Nicht spezifiziert | ||
En | Tjära | ||||
Eine | Rensende | Tjære | |||
Einir | hreinsandi | ||||
Kataja | Terva | ||||
Genévrier commun | Poix | ||||
Jałowiec pospolity | Smoła | ||||
Jeneverbes | Teer | ||||
Ginepro | Catrame | Non specificato | |||
Zimbro-rasteiro | Alcatrão | Não especifico | |||
Enebro | Alquitrán | ||||
Borievka obyčajná | |||||
Harilik kadakas | Tõrv | ||||
Közönséges boróka | Szurokkátrány | ||||
Jalovec obecný | Čistící | tér | |||
Baraldur | |||||
Zimbro | Purificante | Piche | Não especificado | ||
Kakillarnaq | usserut | ||||
欧洲刺柏 | 焦油 | ||||
kuli | |||||
Можжевельник обыкновенный | Дёготь | ||||
セイヨウネズ | 乾留液 | ||||
پیرو | قیر | ||||
Navadni brin | Gudron | ||||
عرعر شائع | قطران | ||||
Αβρατζιά | Πίσσα | ||||
Aiteal | tarra | ||||
ערער | זפת | ||||
Adi ardıç | Katran | ||||
Ordinara junipero | Gudro | ||||
Merywen | |||||
Клека | |||||
Kleka | |||||
Գիհի ցածրաաճ | |||||
Merxa derewîn | |||||
Ginebre comú | |||||
Ялівець звичайний | |||||
57-14 |
Preparation | Use | ||||
Juniperus communis | Fructus | ||||
Almindelig ene | rensende | Frugt | er ikke angivet | ||
Common juniper | cleansing | Fruit | Not specified | ||
Gemeiner wacholder | reinigend | Frucht | Nicht spezifiziert | ||
En | Frukt | ||||
Eine | Rensende | Frukt | |||
Einir | hreinsandi | Ávöxtur | |||
Kataja | Hedelmä | ||||
Genévrier commun | Fruit | ||||
Jałowiec pospolity | Owoc | ||||
Jeneverbes | Vrucht | ||||
Ginepro | Frutto | Non specificato | |||
Zimbro-rasteiro | Fruto | Não especifico | |||
Enebro | Frutos | ||||
Borievka obyčajná | Plod | ||||
Harilik kadakas | Vili | ||||
Közönséges boróka | Termés | ||||
Jalovec obecný | Čistící | Ovoce | |||
Bua' | |||||
Buah | |||||
Baraldur | Frukt | ||||
Zimbro | Purificante | Fruto | Não especificado | ||
Kakillarnaq | Inerititaq | ||||
欧洲刺柏 | 果实 | ||||
kuli | |||||
Можжевельник обыкновенный | Плод | ||||
セイヨウネズ | 果实 | ||||
پیرو | میوه | ||||
Navadni brin | Plod | ||||
عرعر شائع | فاكهة | ||||
Αβρατζιά | Καρπός | ||||
Aiteal | Toradh | ||||
ערער | פרי | ||||
Adi ardıç | Meyve | ||||
Ordinara junipero | Frukto | ||||
Merywen | Ffrwyth | ||||
fua | |||||
Клека | Плод | ||||
Kleka | Plod | ||||
ফল | |||||
फल-फूल | |||||
Գիհի ցածրաաճ | Պտուղ | ||||
Merxa derewîn | Fêkî | ||||
Ginebre comú | fruit | ||||
Ялівець звичайний | |||||
57-14 |