Juniperus communis | Bacca | |||
Almindelig ene | Enebærolie | Bær | ||
Common juniper | Berries | |||
Gemeiner wacholder | Beere | |||
En | Bär | |||
Eine | Bær | |||
Einir | Ber | |||
Kataja | Marja | |||
Genévrier commun | Baie | |||
Jałowiec pospolity | Jagoda | |||
Jeneverbes | Bes | |||
Ginepro | Bacca | |||
Zimbro-rasteiro | Baga | |||
Enebro | Baya | |||
Borievka obyčajná | Bobuľa | |||
Harilik kadakas | Mari | |||
Közönséges boróka | Bogyó | |||
Jalovec obecný | Bobule | |||
beishi | ||||
Baraldur | Ber | |||
Zimbro | Baga | |||
Kakillarnaq | Paarnaq | |||
欧洲刺柏 | 浆果 | |||
kuli | ||||
Можжевельник обыкновенный | Ягода | |||
セイヨウネズ | ベリー | |||
پیرو | سته | |||
Navadni brin | Jagoda | |||
عرعر شائع | عوزة | |||
Αβρατζιά | Μούρο | |||
Aiteal | caor | |||
ערער | ענבה | |||
Adi ardıç | ||||
Ordinara junipero | Bero | |||
Merywen | ||||
fua a laau | ||||
Клека | Бобица | |||
Kleka | Bobica | |||
Գիհի ցածրաաճ | ||||
Merxa derewîn | ||||
Ginebre comú | Baia | |||
Ялівець звичайний | ||||
53-17 |