Updated: 26-04-2024 11:18:02


DK: Anvendes Plantemedicinsk i Argentinas højland (Puna)

Anvendes Plantemedicinsk i det sydlige Kerman, Iran


DK: Livmoder infektion


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 3541Group nr.: 90
Anvendes Plantemedicinsk i det sydlige Kerman, IranLokal (geografisk) anvendelse
Phytomedical used in the south of Kerman, IranLocal (Geographical) use
Wird im Süden Kermans, Iran, phytomedizinisch verwendetEinheimische Anwendung


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Achillea eriophora--- 1026-196 1 1
Achillea wilhelmsii--- 1026-196 1 1
Alhagi pseudalhagi-Camel thorn- 1026-198 1 3
Alhagi pseudalhagi subsp. persarum--- 1026-198 1 1
Ammi majusKongeskærmBishop's flowerGrosse knorpelmöhre 1026-196 1 5
Anethum graveolensDildDillDill 1026-196 1 20
Artemisia aucheri--- 1026-196 1 1
Asphodelus tenuifolius-Annual asphodel- 1026-197 1 1
Astragalus eremophilus--- 1026-198 1 1
Berberis integerrima--- 1026-197 1 3
Blepharis ciliaris--- 1026-196 1 1
Calotropis proceraSodomas æblerApple of sodomOscher 1026-196 1 10
Capparis spinosaKapersplanteCaper bushEchte kapernstrauch 1026-197 1 12
Centaurea bruguieriana--- 1026-196 1 1
Centaurea solstitialisTornet knopurtYellow star-thistleSonnenwend-flockenblume 1026-196 1 2
Cicer kermanense--- 1026-198 1 1
Cichorium pumilum-Wild endive- 1026-196 1 2
Cirsium arvenseAger tidselCreeping thistleAcker-kratzdistel 1026-196 1 2
Citrullus colocynthisKolokvintColocynthKoloquinte 1026-197 1 11
Clematis ispahanica--- 1026-198 1 1
Conium maculatumAlmindelig skarntydeHemlockGefleckter schierling 1026-196 1 19
Convolvulus arvensisAger snerleField bindweedAcker-winde 1026-197 1 12
Coriandrum sativumKorianderCorianderEchter koriander 1026-196 1 23
Cotoneaster kotschyi--- 1026-198 1 1
Cotoneaster persicus--- 1026-199 1 1
Crataegus azarolusAzarol-hvidtjørnAzaroleAzaroldorn 1026-198 1 5
Crataegus pontica--- 1026-198 1 2
Cressa cretica-Medterranean bindweedKretische 1026-197 1 1
Dalbergia sissoo-Indian rosewoodIndisches palisander 1026-198 1 5
Daphne mucronata-Kashmir daphne- 1026-199 1 1
Descurainia sophiaBarberforstandFlixweedGewöhnliche besenrauke 1026-197 1 5
Dianthus orientalis--- 1026-197 1 1
Dracocephalum polychaetum--- 1026-197 1 1
Elwendia persica-Black caraway- 1026-196 1 2
Ephedra strobilacea--- 1026-197 1 1
Euphorbia helioscopiaSkærm vortemælkSun spurgeSonnwend-wolfsmilch 1026-197 1 9
Ferula aucheri--- 1026-196 1 1
Ferula ovina--- 1026-196 1 1
Ferula szowitsiana--- 1026-196 1 1
Ferulago angulata--- 1026-196 1 1
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 1026-196 1 36
Fortuynia garcinii--- 1026-197 1 1
Fumaria parvifloraSmåblomstret jordrøgFineleaf fumitoryKleinblütiger erdrauch 1026-197 1 4
Genista tinctoriaFarve-visseDyer's broomFärber-ginster 1026-198 1 12
Gisekia pharnaceoides--- 1026-198 1 1
Glycyrrhiza glabraGlat lakridsLiquoriceLakritze 1026-198 1 24
Haplophyllum tuberculatum--- 1026-199 1 4
Hertia intermedia--- 1026-196 1 1
Hordeum vulgareAlmindelig bygBarleyGerste 1026-198 1 12
Lactuca serriolaTornet salatPrickly lettuceStachel-lattich 1026-196 1 5
Lallemantia royleana--- 1026-197 1 1
Lamium albumHvid døvnældeWhite dead-nettleWeisse taubnessel 1026-197 1 18
Lawsonia inermisHennaHennaHenna-strauch 1026-197 1 11
Leonurus cardiacaHjertespandMotherwortEchtes herzgespann 1026-197 1 20
Lepidium drabaHjerteskulpet karseWhitetopPfeil-kresse 1026-197 1 6
Levisticum officinaleMaggiurtLovageLiebstöckel 1026-196 1 19
Lomelosia candollei--- 1026-197 1 1
Lycium depressum--- 1026-199 1 1
Lysimachia arvensisArveScarlet pimpernelAcker gauchheil 1026-198 1 18
Malva parviflora var. parviflora-Least mallow- 1026-197 1 1
Medicago sativaLucerneAlfalfaLuzerne 1026-198 1 12
Mentha longifoliaLangbladet mynteHorse mintRoss-minze 1026-197 1 11
Myrtus communisAlmindelig myrteCommon myrtleMyrte 1026-198 1 10
Narcissus tazettaTazetPaperwhiteStrauss-narzisse 1026-196 1 5
Nepeta catariaAlmindelig katteurtCat nipEchte katzenminze 1026-197 1 10
Nonea caspica--- 1026-197 1 1
Nonea persica--- 1026-197 1 1
Olea europaea subsp. cuspidata-African oliveAfrika olieven 1026-198 1 3
Onobrychis altissima--- 1026-198 1 1
Ononis spinosaStrand-kragekloSpiny rest harrowDornige hauhechel 1026-198 1 18
Onopordum leptolepis--- 1026-196 1 1
Pergularia tomentosa--- 1026-196 1 1
Petroselinum crispumPersilleParsleyPetersilie 1026-196 1 26
Pimpinella saxifragaAlmindelig pimpinelleBurnet saxifrageKleine bibernelle 1026-196 1 19
Pistacia atlantica-Mt. atlas mastic treeAtlantische pistazie 1026-196 1 4
Pistacia khinjuk--- 1026-196 1 1
Plantago ciliata--- 1026-198 1 1
Prosopis cineraria-Jand- 1026-198 1 1
Prunus amygdalusMandelAlmondMandelbaum 1026-198 1 13
Prunus argentea--- 1026-199 1 1
Prunus eburnea--- 1026-198 1 1
Prunus mahalebWeichseltræMahaleb cherryStein-weichsel 1026-198 1 2
Psammogeton stocksii--- 1026-196 1 1
Rhamnus persica--- 1026-198 1 1
Rhazya stricta--- 1026-196 1 1
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 1026-197 1 27
Rumex vesicarius-Bladder dock- 1026-198 1 4
Rydingia persica--- 1026-197 1 1
Sageretia theaSageretiaSageretia- 1026-198 1 3
Salvia compressa--- 1026-197 1 1
Salvia macrosiphon--- 1026-197 1 1
Salvia mirzayanii--- 1026-197 1 1
Samolus valerandiSamelSeaside brookweedSalz-bunge 1026-198 1 2
Sanguisorba minorBibernelleSalad burnetKleiner wiesenknopf 1026-199 1 11
Sesamum indicumSesamSesameSesam 1026-198 1 20
Setaria italicaKolbehirseFoxtail milletKolbenhirse 1026-198 1 5
Sisymbrium irioGlat vejsennepLondon rocketGlanz-rauke 1026-197 1 3
Sonchus asperRu svinemælkPrickly sow thistleRaue gänsedistel 1026-196 1 6
Sonchus oleraceusAlmindelig svinemælkCommon sow thistleGemüse-gänsedistel 1026-196 1 7
Sorghum halepenseVild durraJohnson grassAleppo-mohrenhirse 1026-198 1 5
Stachys inflata--- 1026-197 1 1
Tanacetum partheniumJomfruurtFever-fewMutterkraut 1026-196 1 18
Tecomella undulata-Desert teak- 1026-197 1 1
Teucrium poliumPoley-kortlæbeFelty germanderMarienkraut 1026-197 1 7
Thalictrum minusLiden frøstjerneLesser meadow rueKleine wiesenraute 1026-198 1 4
Trichodesma stocksii--- 1026-197 1 1
Trifolium pratenseRød kløverRed cloverWiesen-klee 1026-198 1 15
Verbena officinalisLæge jernurtCommon vervainEchtes eisenkraut 1026-199 1 26
Withania somniferaBlærebægerIndian ginsengSchlafbeere 1026-199 1 11
Zataria multiflora--- 1026-197 1 1
Ziziphora clinopodioides--- 1026-197 1 1
Ziziphus nummularia-Jhar beri- 1026-198 1 2
Ziziphus spina-christi-Christ’s spiny tree- 1026-198 1 5
Zygophyllum bruguieri--- 1026-199 1 1