Updated: 11-06-2024 16:33:59


DK: Salve

Barnløshed


DK: Tandproblemer


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 2313Group nr.: 01
Barnløshed / mod barnløshed / mod ufrugtbarhedIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Antifertility / Antifertility Agent / Childlessness / Infertility / infertility problemsUngrouped Diseases & Uses
Kinderlosigkeitnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
OfruktsamhetSjukdomar & Användninger
Barnløshet / Infertilitet / UfruktbarhetSykdomme & Anvendelser
StérilitéMaladies et utilisations
Bezpłodność / Jałowość / nieurodzajnośćChoroby i wykorzystanie
Infertilita / NeplodnostNemoci a využití


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Achyranthes aspera var. indica--- 78-6 1 3
Ardisia elliptica-Shoebutton ardisia- 1019-22 1 1
Artemisia keiskeana--- 38 1 1
Asparagus cochinchinensis-Chinese asparagus- 38 1 8
Asparagus racemosus-SatavarIndische spargel 38 1 6
Caulophyllum thalictroidesLøvebladBlue cohoshBlauer hahnenfuss 36-22 1 5
Clerodendrum paniculatum-Pagoda flower- 1019-22 1 2
Cucumis meloMelonMuskmelonZucker-melone 1019-23 1 8
Cullen corylifolium-Babchi- 38 1 4
Dendrolobium umbellatum-Horse bush- 1019-22 1 1
Dittrichia viscosa-False yellowheadBreitblättrige klebalant 1021-257 1 10
Eleutherine bulbosa-Lagrimas de la virgen- 78-344 1 7
EpimediumBispehueRowdy lamb herbElfenblumen 46 1 1
Epimedium sagittatum-Sagittate epimedium- 38 1 4
Eryngium creticum-Cretan culantroKretische mannstreu 1021-256 1 4
Eryngium yuccifolium-Button eryngo- 38 1 1
Eulophia nicobarica--- 1019-22 1 1
Ferula hermonis-Zallouh- 1021-257 1 1
Ginkgo bilobaTempeltræMaidenhair treeGinkgo 38 1 18
Haplophyllum tuberculatum--- 1021-257 1 4
Hibiscus tiliaceus-Sea hibiscusLindenblättriger eibisch 1019-23 1 5
IpomoeaPragtsnerleMorning gloryPrunkwinden 1019-23 1 2
Leea aequata--- 1019-23 1 1
Lepidium meyenii-MacaMaca-pflanze 38 1 1
Lomatium macrocarpum-Bigseed lomatium- 38 1 1
Lycium chinenseBredbladet bukketornChinese box-thornChinesische bocksdorn 38 1 9
Lygodium circinnatum--- 1019-23 1 1
Maianthemum dilatatum-Snakeberry- 38 1 1
Morinda citrifoliaIndisk svovltræGreat morindaNoni 1019-23 1 10
Physocarpus opulifoliusAmerikansk blærespiræaCommon ninebarkSchneeballblättrige blasenspiere 38 1 1
Pimpinella anisumAnisAniseAnis 1021-260 1 29
Polygala sibirica-Siberian polygala- 38 1 3
Premna corymbosa--- 1019-23 1 1
Rosa laevigata-Cherokee roseCherokee-rose 38 1 5
Rubus chamaemorusMultebærCloudberryMoltebeere 38 1 5
Rumex mexicanusPilebladet skræppeMexican dockWeidenblatt-ampfer 38 1 1
Silybum marianumAlmindelig marietidselMilk thistleMariendistel 1021-262 1 21
Sterculia guttata-Spotted sterculia- 1019-23 1 1
Tabernaemontana alternifolia-Nag kuda- 1019-23 1 4
Tribulus terrestrisMalteserkors(Land) calthropErd-burzeldorn 38 1 7
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 38 1 7
Viburnum lantanoides-Hobble-bushErlenblättriger schneeball 38 1 1
Vitex agnus-castusKyskhedstræVitexMönchspfeffer 36-15, 38, 46 3 20


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
-Fraxinellone- 503
-Plumbagin- 503
-Stigmast-5-Ene-3-Beta-7-Alpha-Diol- 503
-Vasicinone- 503
-WogoninWogonin 503
-Zoapatanol- 503
aloinaloinAloin 503
aristolochiasyreAristolochic acidAristolochiasäuren 503
AsiaticosidAsiaticosideAsiaticosid 503
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503
CampherolKaempferolKaempferol 503
Diallyl-TrisulfidDiallyl trisulfide- 503
GenisteinGenisteinGenistein 503
gossypolgossypolGossypol 503
MalvidinMalvidinMalvidin 503
OleanolicsyreOleanolic acidOleanolsäure 503
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503
piperinpiperinePiperin 503
podofyllotoksinpodophyllotoxinPodophyllotoxin 503
santoninsantoninSantonin 503
SolasodinSolasodineSolasodin 503
ZearalenonZearalenoneZearalenon 503