Updated: 11-06-2024 08:32:11


DK: Slimløsende

Anthelmintica vermifuga


DK: Gigt


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0022Group nr.: 01
Anthelmintica vermifugaGroup 01
Ormemiddel / orm / ormedrivende / ormefordrivende / ormegift / ormekur / Uddrivelse af ormIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Anthelmintic / Anthelmintics / Anti-helminthic / Anti-helmintic / Antihelminthics / antihelmintic / dispel worms / expel worms / helmint / kill worms / To expel worms / To kill worms / treatment for worms / Vermicide / vermifugal / vermifuge / worm / wormsUngrouped Diseases & Uses
Anthelminthikum / wurmabtreibend / Vermicidum / Vermifugum / Vermizid / Wurmabtötend / wurmaustreibend / Wurmerkrankungen / Wurmmittel / wurmtreibend / wurmtötend / Würmernicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
Maskmedel / AntihelminitikumSjukdomar & Användninger
OrmemiddelSykdomme & Anvendelser
helminth- sníkilormur / ormaeyðandi / ormaeyðandi áhrif / ormaeyðandi lyf / ormaeyðandi meðhöndlun / ormalyf / ormameðhöndlun / ormar / ormeyðandi / ormfælandi / ormurSjúkdómar og notkun
Anthelminthique / VermifugeMaladies et utilisations
Leki przeciwrobaczeChoroby i wykorzystanie
AnthelminthicumZiekten en Gebruik
AntielminticiMalattie & altri usi
VermífugoDoenças e Usos não categorizadas
AntihelmínticoEnfermedades y otros usos
Antihelmintiká / AnthelmentikáChoroby a Užitie
Bélféreg / Bélférgek / Féreghajtó / FéregűzőBetegségek és alkalmazási módok
Anthelmintikum / Červi / Červy vypuzující / Helmint / VermifugeNemoci a využití
Anti-helmíntica / Anti-helmíntico / Anti-helmínticos / Antihelmíntica / Helmíntica / Verme / Vermes / Vermicida / Vermífuga / VermifugoDoenças e usos não categorizadas
quartaarsaat / qumaajaatNappaatit atortarneri
Глистогонные средства / Противоглистные средстваБолезни & Использование
駆虫薬病気と効能
طارد الديدانالأمراض والاستخدامات
Αντιελμινθικό / Ἀνθελμινθικά / Ἀνθελμινθικό / Ἀντιελμινθικά / Ἀντιελμινικό / ἈντιελμιτικόΜή ὁμαδοποιημένες Ασθένειες & Χρήσεις
Frith-heilminteachGroup 01
AntihelmintikGroup 01
AntihelmínticMalalties i altres usos
Протиглисні засоби**Group01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abelmoschus esculentusOkraOkraOkra 61 1 12
Abies albaKæmpegranSilver FirWeiss-tanne 62 1 9
Abrus precatoriusPaternosterbønneCrab's eyePaternoster-erbse 511 1 9
Acanthospermum hispidum-Bristly starbur- 61 1 6
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 61 1 31
Achyrocline saturejoides-Macela- 61 1 4
Aconitum lethale--- 38 1 3
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 38, 54-9, 61 3 27
Acorus gramineusGræsbladet kalmusGrass-leaf calamusSchmalblättriger kalmus 38 1 9
Adiantum capillus-venerisVenushårSouthern maidenhair fernFrauenhaarfarn 38 1 12
Adonis vernalisTroldøjePheasant's eyeFrühlings-adonisröschen 61 1 16
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 61 1 24
Agave americanaAlmindelig agaveCentury plantAgave 511 1 9
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 61 1 23
Agrimonia pilosaHåret agermåneHairy agrimonyChinesischer odermennig 38, 511 2 6
Agrostemma githagoAlmindelig klinteCommon corn cockleKorn-rade 38, 62 2 12
Ailanthus altissimaSkyrækkerTree of heavenGötterbaum 511 1 7
Ajuga forrestii--- 511 1 2
Aletris spicata--- 38 1 1
Allamanda catharticaGylden allamandaGolden trumpet vineGoldtrompete 61 1 6
Alliaria petiolataAlmindelig løgkarseGarlic mustardKnoblauchsrauke 26-136, 38, 62 3 6
Allium ascalonicumSkalotteløgShallotSchalotte 28-46 1 7
Allium cepaKepa løgGarden onionZwiebel 1-108, 28-46, 29-2, 61, 62 5 30
Allium fistulosumVinterløgWelsh onionWinter-zwiebel 62, 511 2 8
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 1-107, 45-133, 55-72, 56-33, 61, 62, 79, 511 8 37
Allium sativum var. ophioscorodonSlangehvidløgOphioscorodonRocambole 28-46 1 3
Allium schoenoprasumPur-løgChivesSchnitt-lauch 61 1 10
Allium ursinumRams-løgRamsonsBär-lauch 1-107, 62 2 8
Allium victorialisAllemandsharniskVictory onionAllermannsharnisch 1-109, 38 2 6
Alnus glutinosaRød elBlack alderSchwarz-erle 38 1 10
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 32-6, 38, 78-5, 1015-86, 1028-3 5 29
Alpinia zerumbet-Pink porcelain lilly- 61 1 4
Alsophila spinulosa-Flying spider-monkey tree fern- 511 1 2
Amaranthus viridisSlank amarantWaterleaf- 38 1 8
Ambrosia artemisiifoliaBynke-ambrosieCommon ragweedBeifussblättriges traubenkraut 61 1 7
Ambrosia tenuifolia-Bitterweed- 61 1 2
Anabasis aphylla-Anabasis- 511 1 2
Ananas comosusAlmindelig ananasPineappleAnanas 45-139, 45-26 1 11
Anaphalis margaritaceaAlmindelig perlekurvWestern pearly everlastingGrossblütiges perlkörbchen 511 1 3
Andira-Andira- 78-342 1 1
Andira anthelmia--- 61 1 2
Andira inermis-Bastard cabbage treeRebhuhnholz 78-342, 78-388 1 4
Annona muricataPigget annonaSoursopStachelannone 61, 78-12, 78-388 2 13
Annona reticulataNetannonaWild-sweetsopNetzannone 55-71, 511 2 6
Annona squamosaSød annonaSugar-applesZimtapfel 55-76, 61, 78-13, 78-388, 511 4 12
Apocynum cannabinum-DogbaneHanf 38 1 3
Areca catechuBetelpalmeAreca palmBetelnuss-palme 15-42, 50-39, 62, 511 4 14
Arisaema amurense-Jack-in-the-pulpit- 38 1 4
Arisaema tortuosum-Whipcord cobra lily- 38 1 1
Aristolochia rotundaRund slangerodSmearwortRundblättrige osterluzei 38 1 1
Aristolochia triangularis--- 61 1 4
Aristolochia trilobata-Bejuco de santiago- 1030-205 1 6
Armoracia rusticanaAlmindelig peberrodHorse radishMeerrettich 61 1 16
ArtemisiaBynkeArtemisiaArtemisia 15-209 1 1
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 1-219, 31-82, 61, 62 4 9
Artemisia absinthiumMalurtAbsinthiumWermut 1-217, 3-21, 10-53, 14-52, 23-101, 28-74, 30-41, 31-82, 38, 61, 62, 79 12 32
Artemisia annuaEnårig bynkeSweet wormwoodEinjähriger beifuss 61 1 10
Artemisia caruifolia var. caruifolia--- 38 1 3
Artemisia cinaOrmebynkeSantonicaWurmsamen 15-209, 38, 61, 200-1134, 511 5 7
Artemisia dracunculusEstragonTarragonDeutscher estragon 38, 61, 62 3 11
Artemisia finita--- 511 1 2
Artemisia frigida-Fringed sagebrush- 38 1 1
Artemisia ludoviciana subsp. mexicana-Mexican white sagebrush- 38 1 3
Artemisia maritimaMalurtSea wormwoodStrand-beifuss 10-72, 31-113, 38 3 9
Artemisia persica--- 38 1 1
Artemisia sieversianaAsiatisk bynkeSieversian wormwood- 55-43 1 4
Artemisia umbelliformis subsp. umbelliformisAlpemalurt-Echte edelraute 1-218 1 1
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 40, 40-10, 61, 1028-78 3 27
Arum maculatumPlettet arumSnakesheadGefleckter aronstab 38 1 9
Asclepias curassavicaRav-silkeplanteMilkweedIndianer-seidenpflanze 61, 84-24 2 7
Asparagus gobicus--- 511 1 2
Asparagus officinalisAlmindelig aspargesGarden asparagusGemüse-spargel 511 1 12
Averrhoa carambolaKarambolCarambolaSternfrucht 61 1 7
Baccharis crispa--- 61 1 2
Baccharis genistelloides--Flügelginsterähnlicher kreuzstrauch 61 1 2
Baccharis trimera--- 61 1 5
Ballota nigraAlmindelig tandbægerBlack horehoundSchwarznessel 38, 61, 62 3 8
Bauhinia forficata-Brazilian orchid tree- 61 1 3
Betonica officinalisLæge-betoniePurple betonyHeil- ziest 61 1 17
Biancaea decapetala-Shoofly- 511 1 3
Bidens bipinnata-Spanish needlesFiederblättriger zweizahn 38 1 4
Bidens pilosaSydamerikansk brøndselBeggar sticksBehaarter zweizahn 61 1 8
Bixa orellanaSmørfarvetræAnattoAnnattostrauch 61, 78-388 2 10
Blechnum orientale-Kuan chung- 511 1 2
Blitum bonus-henricusStolt henriks gåsefodGood king henryGute heinrich 38 1 3
Blumea lacera-Malay blumea- 55-14 1 4
Brassica napusKålrabiRapeRaps 61 1 11
Brassica oleraceaBroccoliWild cabbageBrokkoli 55-56 1 13
Brosimum guianense-SnakewoodSchlangenholz 78-342 1 1
Bryonia albaGaldebærWhite bryonyWeisse zaunrübe 32-42 1 8
Bryonia cretica subsp. dioicaUægte alruneRed bryonyRotfrüchtige zaunrübe 32-42, 38, 61 3 14
Butea monosperma-Flame of the forestMalabar-lackbaum 54-27 1 4
Butia capitata-Jelly palm- 61 1 2
Buxus sempervirensAlmindelig buksbomCommon boxGewöhnlicher buchsbaum 32-24, 38, 62 3 8
Cacalia ainsliaeiflora--- 511 1 2
Calophyllum brasiliense-Guanandi- 78-388 1 5
Calycophyllum spruceanum-CapironaMulateiro 39-148 1 1
Calystegia soldanellaStrand-snerleSeashore false bindweedStrand-winde 38 1 1
Cantinoa mutabilis-Tropical bushmint- 78-388 1 3
Capparis spinosaKapersplanteCaper bushEchte kapernstrauch 61 1 12
Capraria biflora-Goatweed- 78-388 1 4
Capsicum annuumSpansk peberChilli pepperSpanischer pfeffer 62 1 20
Carapa guianensis-Andiroba- 39-150, 61 2 6
Carapichea ipecacuanhaBrækrodIpecacuanhaBrechwurzel 1015-87 1 12
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 55-67, 61, 78-342, 78-388, 1028-80 4 19
Carlina acaulisLav bakketidselStemless carline thistleSilberdistel 3-113, 14-120, 62 3 10
Carlina vulgarisBakketidselCarline thistleGolddistel 62 1 2
Carpesium abrotanoides-Pig's head- 38, 511 2 3
Carpesium divaricatum--- 38 1 1
Carthamus tinctoriusSaflorSafflowerFärber-distel 38 1 10
Carum carviAlmindelig kommenCarawayKümmel 26-160, 61 2 24
Cassytha filiformis-Fish-net vine- 78-342 1 4
Catalpa bignonioidesAlmindelig trompetkroneSouthern catalpaGewöhnlicher trompetenbaum 38 1 3
Cedrela odorataCubacederSpanish cedarWestindische zedrele 78-342 1 8
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 15-205 1 21
Chamaelirium luteumSumpnellikeBlazing starFalsches einhorn 38, 40, 40-10 2 3
Chamaemelum nobileRomerkamilleRoman camomileRömische kamille 62 1 12
Chelone glabraSkjoldblomstWhite turtleheadKahle schildblume 30-112, 38 2 2
Chenopodium albumGåsefodLamb's quartersWeisser gänsefuss 62 1 10
Chloranthus spicatus-Chicken feet- 511 1 2
Chondria armata--- 511 1 2
Chromolaena odorata-Siam weed- 511 1 6
Cichorium intybusAlmindelig cikorieChicoryGemeine wegwarte 3-47 1 26
Cinnamomum camphoraKamfertræCamphor treeKampferbaum 511 1 12
Citrullus colocynthisKolokvintColocynthKoloquinte 15-106 1 11
Citrullus lanatusVandmelonBitter appleWassermelone 38 1 9
Citrus aurantium bergamia-BergamotBergamotte 61 1 2
Citrus medicaCedratCitronZitronat-zitrone 61 1 7
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 61, 78-342 2 11
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 61 1 26
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 61, 79 2 16
Clausena excavata--- 511 1 2
Clematis grata-Charming clematis- 1011-214 1 1
Cnidium monnieriKinesisk brændeskærmMonnier's snowparsley- 38, 511 2 3
Cocculus orbiculatus-Queen coralbeadJapanischer kokkelstrauch 38 1 3
Cocos nuciferaKokospalmeCoconut treeKokospalme 61, 511 2 9
Codium fragileGaffelgrenet plysalge-- 511 1 2
Convallaria majalisLilje konvalLily of the valleyMaiglöckchen 23-91 1 23
Coriandrum sativumKorianderCorianderEchter koriander 1-174, 21-96, 23-83, 31-50 4 23
Coriaria napalensis-Masuri berryNepalesischer gerberstrauch 38, 511 2 3
Corydalis govaniana-Govan's corydalis- 38 1 4
Coutarea hexandra--- 78-388 1 5
Coutoubea ramosa--- 78-388 1 2
Coutoubea spicata--- 78-388 1 2
Crataegus laevigataHvidtjørnMidland hawthornZweigriffeliger weissdorn 29-2 1 12
Crescentia cujeteKalabastræCalabash treeKalebassenbaum 78-388 1 9
Crotalaria sericea-Indian rattlebox- 511 1 2
Cryptomeria japonicaJapansk kryptomeriaJapanese sugi pineSicheltanne 511 1 3
Cucumis anguriaAnguriaagurkBur cucumberGurkenpflanze 38 1 5
Cucumis meloMelonMuskmelonZucker-melone 38, 511 2 8
Cucumis metuliferAfrikaagurkBitter wild cucumberHorngurke 38 1 1
Cucumis sativusAlmindelig agurkCucumberGurke 38 1 12
Cucurbita argyrospermaAyoteJapanese pie pumpkin- 38 1 2
Cucurbita ficifoliaFigenbladgræskarFig-leaf gourdFeigenblatt-kürbis 38 1 1
Cucurbita foetidissima-Buffalo gourdWilder kürbis 38 1 1
Cucurbita maximaCentner-græskarGiant pumpkinRiesen kürbis 26-48, 38 2 5
Cucurbita moschataMoskusgræskarButternut squashMoschus kürbis 26-48, 511 2 7
Cucurbita pepoMandel-græskarPumpkinGarten kürbis 26-48, 61, 79, 1028-81 4 13
Cullen corylifolium-Babchi- 511 1 4
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 61 1 8
Cynodon dactylonBermudagræsBermuda grassHundszahn-gras 1028-89 1 8
Cyperus rotundusRund fladaksNutgrassKnollige zypergras 38, 61 2 13
Cyrtomium fortuneiFrilandsmahoniebregneAsian netvein hollyfern- 511 1 3
Dalbergia ovalis-Moneybush- 78-388 1 1
Daphne mezereumPeberbuskMezereonEchter seidelbast 1-165, 10-59 2 15
Daphne mucronata-Kashmir daphne- 1026-199 1 1
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 23-157, 23-52, 511 2 14
Delphinium ajacisHaveriddersporeDoubtful knight's spurGarten-feldrittersporn 511 1 3
Delphinium staphisagriaLuseurtLice-baneStephanskraut 38 1 4
Descurainia sophiaBarberforstandFlixweedGewöhnliche besenrauke 38 1 5
Dicranostigma leptopodum--Chinesisches schöllkraut 511 1 2
Dictamnus albusHvid diktamBurning bushDiptam 10-22, 23-30, 31-44, 61 4 12
Dioscorea trifida-Cush-cush- 61 1 2
Dittrichia viscosa-False yellowheadBreitblättrige klebalant 1018-47 1 10
Dolichousnea longissima-Old man's beardLangbartflechte 511 1 4
Dolomiaea costus-CostusIndische kostuswurzel 38 1 6
Dorstenia contrajervaGiftrodContra-hierba- 84-109 1 3
Dryopteris barbigera--- 38 1 1
Dryopteris blanfordii--- 38 1 1
Dryopteris campyloptera-Mountain wood fern- 511 1 2
Dryopteris carthusianaSmalbladet mangeløvNarrow buckler fernGewöhnlicher dornfarn 38 1 1
Dryopteris championii--- 511 1 2
Dryopteris crassirhizoma-Crown wood-fern- 38, 511 2 4
Dryopteris cristataButfinnet mangeløvCrested wood fernKammfarn 38 1 1
Dryopteris dilatataBredbladet mangeløvBroad Buckler-fernBreitblättriger dornfarn 38 1 1
Dryopteris filix-masBregnerodCommon male fernEchter wurmfarn 3-86, 10-11, 23-101, 38, 79, 511 6 16
Dryopteris marginalisMarginmangeløvMarginal shield fern- 38 1 3
Dryopteris odontoloma--- 38 1 1
Dryopteris schimperiana--- 38 1 1
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 23-157, 28-100, 38, 61, 62, 78-342, 78-388, 1015-84, 1017-332, 1028-75 9 22
Dysphania anthelmintica-Mexican tea- 38 1 3
Elettaria cardamomumKardemommeCardamomGrüner kardamom 61 1 8
Embelia ribes-False black pepper- 55-58 1 5
Embelia vestita--- 511 1 2
Endopleura uchi--Uxi 61 1 1
Equisetum pratenseLund-padderokMeadow horsetailWiesen-schachtelhalm 511 1 4
Erigeron bonariensisHåret bakkestjerneFlax-leaf fleabaneKrauser katzenschweif 61 1 5
Erigeron canadensisCanadisk bakkestjerneHorse-weedKanadisches berufkraut 14-220, 38, 62, 79 4 14
Eriocapitella rivularisAnemoneCao yu mei- 38 1 4
Eriocapitella vitifolia-Grape leaf anemoneHerbst- anemone 38 1 1
Erysimum cheiranthoidesGyldenlak-hjørneklapTreacle mustardAcker-schöterich 38, 62 2 5
Erythrochiton brasiliensis--Brasilianischer rotkelch 78-388 1 1
Eugenia unifloraPitangaPitangaSurinam-kirsche 61 1 5
EuonymusBenvedSpindleSpindelsträucher 39-181 1 1
Euonymus alatusVinge-benvedWinged spindleFlügel-spindelstrauch 511 1 4
Eupatorium chinense--- 38 1 3
Eupatorium chinense f simplicifolium--- 38 1 1
Eupatorium perfoliatumAmerikansk hjortetrøstBonesetDurchwachsener wasserdost 61 1 3
Euphorbia ebracteolata--- 511 1 2
Euphorbia esulaLangbladet vortemælkLeafy spurgeBrachwurz 511 1 3
Euphorbia esula subsp. esula--- 511 1 2
Euphorbia hirtaLodden vortemælkDove milkWolfsmilch 38 1 11
Euphorbia macroclada--- 1018-47 1 1
Euphorbia prolifera--- 511 1 2
Euphorbia tirucalliLevende pindAvelozBleistiftstrauch 511 1 7
Euterpe oleraceaKålpalmeAcai- 61 1 3
Eutrema japonicumWasabiWasabiWasabi 61 1 2
Evolvulus alsinoides-Blue haze- 55-4 1 5
Fagus grandifoliaAmerikansk bøgAmerican beechAmerikanische buche 38 1 1
Ferula assa-foetidaDyvelsdrækAsafoetidaAsant 15-201, 61, 62, 511 4 10
Ferula narthex-Ferula- 15-201 1 3
FicusFigenFig treeFeigen 78-388 1 2
Ficus americana subsp. guianensis--- 1028-88 1 2
Ficus caricaAlmindelig figenCommon figEchte feige 62 1 15
Ficus insipida f insipida--- 61 1 1
Ficus paraensis--- 78-388 1 2
Forsythia suspensaHængeforsytiaWeeping forsythiaHänge-forsythie 38 1 5
Fragaria vescaAlmindelig jordbærWoodland strawberryWald- erdbeere 61 1 18
Frangula alnusAlmindelig tørstGlossy buckthornFaulbaum 38, 62 2 21
Fumaria officinalisJordrøgCommon fumitoryGewöhnlicher erdrauch 62 1 23
Fumaria vaillantiiSmalfliget jordrøgEarthsmokeVaillants erdrauch 55-19 1 4
Galega officinalisLæge-stregbælgGoat's rueGeissraute 26-150, 40, 40-10 2 16
Garcinia cowa--- 511 1 2
Garcinia hanburyi-Hanbury's garciniaGummi-gutti 511 1 3
Garcinia mangostanaMangostanMangosteenMangostane 61 1 3
Gaultheria fragrantissima-Fragrant wintergreen- 38 1 3
Geissospermum argenteum--- 78-388 1 1
Geissospermum laeve--- 78-388 1 3
Gentiana luteaGul ensianGreat yellow gentianGelber enzian 4-72, 61 2 22
Ginkgo bilobaTempeltræMaidenhair treeGinkgo 38, 61, 62 3 18
Glebionis segetumGul okseøjeCorn marigoldSaat-wucherblume 62 1 6
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 38, 61 2 16
Gleditsia sinensisKinesisk gleditsiaChinese honey locustChinesische gleditschie 511 1 3
Gloriosa superbaPragtliljeClimbing lilyPrachtlilie 55-18 1 5
Goeppertia elliptica--- 78-388 1 1
Goupia glabra-Goupie- 78-388 1 2
Gratiola officinalisLæge-nådesurtCommon hedgehyssopGottes-gnadenkraut 38 1 12
Grewia optiva-Bihul- 1009-36 1 2
Guilandina bonducJordærtGray nicker- 78-342 1 5
Hagenia abyssinicaKaussoHageniaKosobaum 39-194, 62 2 3
Hamelia patens-Firebush- 84-109 1 3
Hedera helixVedbendCommon ivyGemeiner efeu 26-232, 38 2 16
Hellenia speciosa-Crepe gingerKostwurz 55-16 1 6
Hevea brasiliensisGummitræRubber treeKautschukbaum 61 1 4
Himatanthus--- 78-21, 78-342 1 1
Himatanthus articulatus--- 1028-76 1 6
Himatanthus drasticus--- 61 1 3
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 38 1 15
Hippophae rhamnoides subsp. turkestanica-Leh berry- 38 1 3
Holarrhena pubescens-Bitter oleander- 54-37, 511 2 6
Homalolepis cedron-Cedron- 78-388 1 3
Homalolepis morettii-Savanna courbaril- 78-388 1 1
Hydrastis canadensisGuldseglGolden sealKanadische orangenwurzel 61 1 11
Hylotelephium telephiumSankt hans urtOrpineGrosse fetthenne 62 1 6
Hymenaea courbarilKopaltræBrazilian copal- 78-388 1 7
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 511 1 22
Hypericum bellum--- 38 1 3
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 3-21, 38, 61 3 30
Hypericum sampsonii--- 38 1 3
Hyptidendron canum--- 1028-85 1 1
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 3-21, 3-68 1 22
Incarvillea sinensis--- 511 1 3
Indigofera heterantha-Himalayan indigoHimalaja-indigostrauch 78-388 1 6
Indigofera suffruticosaAnilAñilAnil 78-388 1 5
Indigofera tinctoriaAlmindelig indigoTrue indigoIndigopflanze 61 1 4
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 1-221, 4-78, 23-95, 40, 40-10, 62 5 24
Ipomoea nil-Picotee morning gloryBlaue prunkwinde 1009-37 1 7
Iris ensataJapansk irisJapanese irisJapanische sumpf-schwertlilie 38 1 1
Iris florentinaViolrodCemetery irisFlorentiner schwertlilie 61 1 9
Iris kemaonensis-Kumaon iris- 38 1 1
Iris pallidaIrisDalmatian irisBleiche schwertlilie 1-110 1 5
Iris potaninii--- 511 1 2
Iris x germanicaHave-irisGerman irisDeutsche schwertlilie 23-72, 31-92 2 9
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
Jateorhiza palmataKolumboCalumbaKalumba 61 1 5
Jatropha elliptica--- 1028-82 1 2
Juglans cinereaGrå valnødButter-nutButternuss 40, 40-10 1 6
Juglans nigraSort valnødBlack walnutSchwarznuss 38 1 4
Juglans regiaAlmindelig valnødCommon walnutEchte walnuss 38, 61, 511 3 24
Juniperus sabinaSevenbomSavin juniperSadebaum 61 1 12
Kleinhovia hospita-Guest tree- 511 1 3
Lafoensia pacari--- 1028-86 1 2
Lagenaria sicerariaFlaskegræskarMonkey appleFlaschen-kürbis 38 1 11
Lantana camaraAlmindelig ildkroneRed sageWandelröschen 78-342 1 11
Lantana camara subsp. aculeata-Lantana- 78-342 1 1
Lappula squarrosaSmåhaget pigfrøBristly stickseedAcker-igelsame 511 1 2
Larix deciduaEuropæisk lærkEuropean larchEuropäische lärche 38 1 2
Larix decidua var. deciduaEuropæisk lærkEuropean larchEuropäische lärche 62 1 1
Laurus nobilisÆgte laurbærBay laurelEchter lorbeer 511 1 18
Lavandula angustifolia subsp. angustifoliaLavendelCommon lavenderEchter lavendel 61 1 16
Leonurus sibiricusSibirisk hjertespandHoneyweedSibirische herzgespann 61 1 8
Lepidium sativumHave-karseGarden cressGarten kresse 61 1 10
Lophura armata--- 511 1 2
Lotus corniculatusAlmindelig kællingetandCommon bird's-foot trefoilGewöhnlicher hornklee 38 1 5
Lupinus albusHvid lupinWhite lupinWeisse lupine 38 1 5
Lupinus angustifoliusSmalblader lupinNarrow-leafed lupinBlaue lupine 62 1 6
Lycopodium clavatumAlmindelig ulvefodStag's-horn clubmossKeulen-bärlapp 79 1 23
Macleaya cordataHvid jodplanteFive-seeded plume-poppyWeisser federmohn 511 1 3
Maclura tinctoriaFarve-morbærOld fusticFärbermaulbeerbaum 78-388, 1028-88 2 6
Mallotus philippensisKamalaKamala treeKamalabaum 15-100, 62 2 8
Malus domesticaSød-æbleAppleKultur-apfel 55-81 1 12
Malus sylvestrisAbildEuropean crab appleHolz-apfel 55-81 1 3
Mammea americanaMammeaæbleMammeeMammiapfel 61 1 5
Mangifera indicaMangoMangoMango 78-343, 78-9 1 15
Mansoa alliacea-Garlic vine- 78-388 1 3
Matricaria discoideaSkive-kamillePineapple weedStrahlenlose kamille 61, 62 2 2
Mauritia flexuosaViftepalmeAguaje- 61 1 5
Maytenus-Mayten- 1028-80 1 2
Melaleuca cajuputi-Cajuput- 39-219 1 1
Melia azedarachPaternostertræSyringaZedrachbaum 39-221, 78-388, 511 3 11
Mentha longifoliaLangbladet mynteHorse mintRoss-minze 61 1 11
Mentha rotundifolia variegataBroget mynteRound-leafed mintRundblättrige minze 31-64 1 2
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 10-28, 23-48, 61, 1028-85 4 13
Mentha spicata crispulaGrøn mynte-- 31-64 1 1
Mentha spicata subsp. spicataKrusemynteWrinkled leaf mintGrüne minze 10-45, 61 2 6
Mentha suaveolensRundbladet mynteApple mintRundblättrige minze 61 1 8
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 61 1 32
Mentha x villosaStor æble-mynteApple mintHain-minze 61, 1017-333 2 3
Mesosphaerum suaveolens-PignutSangura 1028-85 1 8
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 61, 78-343, 78-388, 1028-81 3 13
Monarda didymaDobbelt hestemynteCrimson beebalmGoldmelisse 1-195, 10-33, 23-62, 62 4 9
Monarda fistulosaHestemynteWild bergamotWilde bergamotte 23-62, 31-72 2 3
Mora excelsa--- 78-343 1 1
Moringa oleiferaBehenMoringaMeerrettichbaum 1028-88 1 7
Morus albaHvid morbærWhite mulberryWeisse maulbeere 55-13 1 12
Morus indica-Kuwa- 55-78 1 5
Morus nigraSort morbærBlack mulberrySchwarze maulbeere 61, 1028-88 2 8
Mucuna pruriensFløjlsbønneVelvet beanJuckbohne 78-343 1 6
Mucuna urens-Oxeye bean- 78-388 1 3
MusaBanan-slægtenBananaBananen 61 1 3
Myristica fragransMuskatnødtræMaceMuskatnussbaum 15-45 1 15
Myroxylon balsamumPerubalsamtræBalsam of peruEchter balsambaum 15-154 1 7
Myrsine africana-Cape myrtleAfrikanische myrsine 55-31 1 5
Myrsine semiserrata-Blueberry myrtle- 511 1 2
Nasturtium officinaleHave-brøndkarseWater cressEchte brunnenkresse 3-42, 61, 62 3 26
Nicotiana tabacumAlmindelig tobakCommon tobaccoVirginischer tabak 61 1 17
Nigella damascenaJomfru i det grønneLove in a mistJungfer im grünen 14-34 1 6
Nigella sativaSort kommenBlack carawayEchter schwarzkümmel 62 1 12
Nothoscordum bivalve-Crow poison- 61 1 1
Nyssa sylvaticaSkov-tupelotræTupeloTupelobaum 38 1 3
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 3-21, 61 2 27
Ocimum gratissimum-Clove basil- 1028-85 1 11
Ocimum tenuiflorumHellig basilikumHoly basilIndisches basilikum 62 1 10
Olea europaeaOlivenOliveOlivenbaum 61 1 16
Onoclea struthiopterisStrudsvingeOstrich fernStraussenfarn 511 1 3
Operculina hamiltonii--- 1028-80 1 4
Operculina macrocarpa--Brasilianische jalape 1017-332 1 4
Opuntia ficus-indicaFigen-kaktusIndian fig opuntiaKaktusfeigen 61 1 10
Osmunda claytonianaAmerikansk kongebregneInterrupted fern- 38 1 1
Osmunda japonica-Zenmai- 511 1 2
Otholobium glandulosum-Culen- 38 1 2
Oxalis acetosellaAlmindelig surkløverCommon wood sorrelWald sauerklee 1-134 1 7
Paederia foetida-Skunk vineStinkwein 38 1 7
Paris polyphylla-Herb paris- 54-51 1 4
Passiflora edulisPassionsfrugtPassion fruitPassionsfrucht 61 1 8
