Updated: 27-04-2024 13:46:17


DK: Migræne

nattesved


DK: Blodstillende


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0003Group nr.: 01
nattesvedIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Sleep hyperhidrosis / Night sweatsUngrouped Diseases & Uses
Nachtschweiss / Nachtschweißnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
NattsvettningSjukdomar & Användninger
nætursviti / svefnsvitiSjúkdómar og notkun
Sueurs nocturnesMaladies et utilisations
Suores noturnos / Hiperidrose noturnaDoenças e Usos não categorizadas
Éjszakai verejtékezésBetegségek és alkalmazási módok
Noční poceníNemoci a využití
寝汗病気と効能
تعریق شبانهبیماری ها و موارد استفاده
Nočno znojenjeGruppe 01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 29-2, 62 2 16
Artemisia annuaEnårig bynkeSweet wormwoodEinjähriger beifuss 62 1 10
Astragalus mongholicusAstragalusMongolian milk-vetchChinesischer tragant 36-21 1 11
Atractylodes macrocephala-Atractylodes- 50-51 1 5
Atropa bella-donnaBelladonnaBelladonnaSchwarze tollkirsche 1-199, 53-19 2 22
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 29-2 1 24
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 1-188, 14-130, 31-68 3 22
Laricifomes officinalisLærkesvampAgarikonLärchenschwamm 1-95 1 5
Paeonia lactifloraSilke-pæonChinese peonyMilchweisse pfingstrose 50-193 1 8
Rehmannia glutinosaRehmanniaChinese foxglove- 50-247 1 8
Salvia officinalisLæge salvieSageEchter salbei 1-193, 2-61, 6-51, 13-110, 13-20, 13-21, 14-206, 22-35, 23-96, 29-2, 31-70, 53-52, 62, 79 12 30
Salvia pratensisSalvieMeadow claryWiesen-salbei 14-206, 31-71, 62 3 7
Schisandra chinensisSchisandraFive-flavor berryChinesisches spaltkörbchen 50-259 1 9
Schisandra sphenanthera-Orange magnolia vine- 50-259 1 4
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 2-27 1 30
Ziziphus jujubaAlmindelig jujubeJujubeChinesische jujube 50-299, 50-301 1 11


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
agaricinAgaric acidAgaricinsäure 1-95