|
nattesved | |
![]() ![]() ![]() |
|
Serial nr.: 0003 | Group nr.: 01 | ||
![]() | nattesved | Ikke grupperet sygdomme og anvendelser | |
![]() | Sleep hyperhidrosis / Night sweats | Ungrouped Diseases & Uses | |
![]() | Nachtschweiss / Nachtschweiß | nicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen | |
![]() | Nattsvettning | Sjukdomar & Användninger | |
![]() | nætursviti / svefnsviti | Sjúkdómar og notkun | |
![]() | Sueurs nocturnes | Maladies et utilisations | |
![]() | Suores noturnos / Hiperidrose noturna | Doenças e Usos não categorizadas | |
![]() | Éjszakai verejtékezés | Betegségek és alkalmazási módok | |
![]() | Noční pocení | Nemoci a využití | |
![]() | 寝汗 | 病気と効能 | |
![]() | تعریق شبانه | بیماری ها و موارد استفاده | |
![]() | Nočno znojenje | Gruppe 01 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Plant- Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N | of | |||
![]() | ![]() | Alchemilla vulgaris | Almindelig løvefod | Common lady's mantle | Spitzlappige frauenmantel | ![]() | 29-2, 62 | 2 | 16 | ||
![]() | ![]() | Artemisia annua | Enårig bynke | Sweet wormwood | Einjähriger beifuss | ![]() | 62 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Astragalus mongholicus | Astragalus | Mongolian milk-vetch | Chinesischer tragant | ![]() | 36-21 | 1 | 11 | ||
![]() | ![]() | Atractylodes macrocephala | - | Atractylodes | - | ![]() | 50-51 | 1 | 5 | ||
![]() | ![]() | Atropa bella-donna | Belladonna | Belladonna | Schwarze tollkirsche | ![]() ![]() | 1-199, 53-19 | 2 | 22 | ||
![]() | ![]() | Equisetum arvense | Ager-padderokke | Field horsetail | Acker-schachtelhalm | ![]() | 29-2 | 1 | 24 | ||
![]() | ![]() | Hyssopus officinalis | Ægte isop | Herb hyssop | Ysop | ![]() | 1-188, 14-130, 31-68 | 3 | 22 | ||
![]() | ![]() | Laricifomes officinalis | Lærkesvamp | Agarikon | Lärchenschwamm | ![]() | 1-95 | 1 | 5 | ||
![]() | ![]() | Paeonia lactiflora | Silke-pæon | Chinese peony | Milchweisse pfingstrose | ![]() | 50-193 | 1 | 8 | ||
![]() | ![]() | Rehmannia glutinosa | Rehmannia | Chinese foxglove | - | ![]() | 50-247 | 1 | 8 | ||
![]() | ![]() | Salvia officinalis | Læge salvie | Sage | Echter salbei | ![]() ![]() | 1-193, 2-61, 6-51, 13-110, 13-20, 13-21, 14-206, 22-35, 23-96, 29-2, 31-70, 53-52, 62, 79 | 12 | 30 | ||
![]() | ![]() | Salvia pratensis | Salvie | Meadow clary | Wiesen-salbei | ![]() ![]() | 14-206, 31-71, 62 | 3 | 7 | ||
![]() | ![]() | Schisandra chinensis | Schisandra | Five-flavor berry | Chinesisches spaltkörbchen | ![]() | 50-259 | 1 | 9 | ||
![]() | ![]() | Schisandra sphenanthera | - | Orange magnolia vine | - | ![]() | 50-259 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Urtica dioica | Brænde nælde | Nettle | Grosse brennnessel | ![]() | 2-27 | 1 | 30 | ||
![]() | ![]() | Ziziphus jujuba | Almindelig jujube | Jujube | Chinesische jujube | ![]() | 50-299, 50-301 | 1 | 11 |
Link |
| ![]() Ingredients | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | ||
![]() | agaricin | Agaric acid | Agaricinsäure | 1-95 |