Updated: 02-03-2024 17:55:48


DK: Kan give Træthed

Puerperium


DK: migræne


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0001Group nr.: 04
Puerperium / PartusGynaecologi
Fødsel / barsel / børnefødsel / fødselsterapi / fødslerKvindelidelser
Childbirth / Birth / childbed / confinement / Delivery / Labor / Labour / Parturition / PartusWomen's diseases
Geburt / GeburtenFrauenleiden
FörlossningKvinnobesvär
FødselKvinneplager
Fæðing / barnsburðarsæng / barnsfæðing / barnssæng / sjúkralegaKvennakvillar
SynnytysGroup 04
AccouchementMaladies de la femme
PoródChoroby kobiece
BevallingZiekten bij vrouwen
PartoDisturbi femminili
PartoDoenças femininas
PartoAfecciones femeninas
PôrodGroup 04
Sünnitus / SünnitamineGroup 04
Szülés / Gyermekágy / GyermekszülésGruppe 04
PorodŽenské nemoci
PartoDoenças femininas
Ernineqarnat nappaatigisagaat
分娩Gruppe 04
РодыЖенские болезни
分娩 / 出産婦人病
زایمانGruppe 04
PorodGruppe 04
ولادةGruppe 04
ΤοκετόςΓυναικεῖες ασθένειες
לידהGroup 04
DoğumGroup 04
Nasko / AkuŝoGroup 04
GenedigaethClefydau merched
fanaugaGruppe 04
ПорођајЗенска обољења
PorođajZenska oboljenja
জন্মGroup 04
जन्मGroup 04
ԾննդաբերությունGroup 04
Part / NaixementAfeccions femenines
Пологи**Group04


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abelmoschus esculentusOkraOkraOkra 78-352 1 12
Abelmoschus moschatusAbelmoskusAbelmoskAbelmoschus 78-352 1 6
Annona aff. echinata--- 78-352 1 1
Annona ambotay--- 78-11, 78-352 1 1
Annona exsucca--- 78-15, 78-352 1 1
Apeiba petoumo--- 78-352 1 1
Aristolochia clematitisSlangerodEuropean birthwortGewöhnliche osterluzei 1-127 1 10
Aristolochia surinamensis--- 78-352 1 1
Bambusa vulgarisAlmindelig bambusBambú.- 78-352 1 4
Caesalpinia pulcherrimaPåfuglebuskPoincianaStolz von barbados 78-352 1 4
Cajanus cajanÆrte-bønnePigeon peaStraucherbse 78-352 1 7
Cannabis sativaAlmindelig hampHempHanf 61 1 16
Cardiospermum halicacabumBallonvinBalloon vineBallonrebe 78-352 1 9
Cecropia peltataTrompettræTrumpet tree- 78-352 1 4
Cestrum latifolium--- 78-352 1 2
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 78-352 1 14
Claviceps purpureaMeldrøjerErgotMutterkorn 1-93 1 12
Cnidoscolus urens-Bull nettle- 78-352 1 6
Coleus amboinicus-Country boragJamaika-thymian 78-352 1 9
Dactyloctenium aegyptium-Coast button grass- 78-352 1 1
Delphinium consolidaKorn riddersporeForking larkspurGewöhnlicher feldrittersporn 1-123 1 11
Eleusine indicaAlmindelig fingerhirseIndian goose grassEleusine 78-352 1 7
Eugenia unifloraPitangaPitangaSurinam-kirsche 78-352 1 5
Guazuma ulmifolia-West indian elm- 78-352 1 8
Heliconia bihaiBihaiRed palulu- 78-352 1 2
Homalolepis cedron-Cedron- 78-352 1 3
Lilium candidumMadonna liljeMadonna lilyMadonnen-lilie 10-52, 23-100, 31-91 3 10
Momordica cochinchinensis-GacGacfrucht 78-352 1 5
Monotagma spicatum--- 78-352 1 1
Musa x paradisiacaAlmindelig bananBananaDessertbanane 78-352 1 11
Mutellina purpurea-Alpine lovageAlpen-mutterwurz 62 1 2
Ocotea guianensis--- 78-352 1 3
Pachystachys spicata-Cardinal's guard- 78-352 1 1
Phyllanthus niruri subsp. niruri--- 78-352 1 1
Phyllanthus urinaria-Chamber bitter- 78-352 1 9
Physalis angulata-Angular winter cherry- 78-352 1 13
Piper longumLang peberLong pepperLanger pfeffer 1040-6 1 8
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 78-352 1 27
Rubus idaeusAlmindelig hindbærRaspberryHimbeere 10-34, 30-105 2 18
Siparuna guianensis--- 78-352 1 5
Sterculia cf. excelsa--- 78-352 1 1
ThymusTimianThymeThymiane 78-352 1 4


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
kininquinineChinin 15-230