| |
Ser.nr. | 9323 |
| Abies firma Siebold & Zucc. Syn: Abies momi Siebold
?: Abies firma | | | | | Abies firma Siebold & Zucc. | 5000, 223, 226, 504, 508, 998 | | Abies firma Sieb. & Zucc. | 38, 200-1002 | | Abies momi Siebold | 5000 | | Abies momi Sieb. | 200-1002, 223 | | Abies firma | 0-1, 2002, 104-1, 222, 223, 224, 240, 243, 504, 508 |
| Japansk ædelgran | | | | | Japansk ædelgran | 104-1, 200-1002, 504 |
| Momi fir Japanese fir | | | | | Momi fir | 38, 504, 508 | | Japanese fir | 226 |
| Momi-tanne | | | | | Momi=tanne | 223, 243, 504, 508 |
| Momigran | | | | | Momigran | 508, 998 |
| Momigran | | | | | Momigran | 504 |
| Jodła japońska | | | | | Jodła japońska | 2002, 504 |
| Momi zilverspar | | | | | Momi zilverspar | 504 |
| Abeto japonés momi | | | | | Abeto japonés momi | 504 |
| Momi nulg | | | | | Momi nulg | 240, 504 |
| Momi jegenyefenyő | | | | | Momi jegenyefenyő | 504 |
| Jedle japonská | | | | | Jedle japonská | 504 |
| 日本冷杉 日本冷衫 | | | | | 日本冷杉 | 224, 504 | | 日本冷衫 | 504 |
| Пихта твёрдая Пихта сильная | | | | | Пихта твёрдая | 223, 504 | | Пихта сильная | 223 |
| モミ もみ | | | | | モミ | 504 | | もみ | 222 |
| Japonske jelka | | | | | Japonske jelka | 504 |
| الشوح القاسي | | | | | الشوح القاسي | 504 |
| Japon göknarı | | | | | Japon göknarı | 504 |
| 38, 104-1, 200-1002, 222, 223, 224, 226, 240, 243, 504, 508, 998, 2002, 5000 |
|
|