Updated: 17-03-2024 07:10:04


Derris ferruginea

Dioscorea mexicana Scheidw.

Dioscoreaceae

30-56, 47-114, 62, 5000


Dioscorea floribunda

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.6930
Dioscorea mexicana Scheidw.
Vild mexicansk yams
Wild yam
Wasseryams / Yam / Yamswurzel / Yamwurzel
Sköldpaddsjams
Jamszgyökér
30-56, 47-114, 62,
508, 998, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 2
afslappenderelaxantentspannend 62, 79 2 100 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 62, 79 2 100 %
angstanxietyAngst 62, 79 2 100 %
AntidepressivaAntidepressantAntidepressivum 62, 79 2 100 %
AstmaasthmaAsthma bronchiale 62 1 50 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62, 79 2 100 %
FordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 62 1 50 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 62 1 50 %
galdekolikbilious colicGallekoliken 62, 79 2 100 %
Hormonel ubalanceHormonal disturbanceshormonelle Störungen 62, 79 2 100 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 62, 79 2 100 %
OsteoporoseOsteoporosisOsteoporose 62, 79 2 100 %
reumatismerheumatismRheuma 62 1 50 %
SveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 62, 79 2 100 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 2
menopausemenopauseMenopause 62, 79 2 100 %
Præmenstruelt syndromPremenstrual syndromePrämenstruelles Syndrom 62 1 50 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 2
diosgenindiosgeninDiosgenin 62 1 50 %
jernironEisen 62 1 50 %
KobberCopperKupfer 62 1 50 %
manganmanganeseMangan 62 1 50 %
mineralmineralMineral 62 1 50 %
OxalatOxalateOxalate 62 1 50 %
ProgesteronProgesteroneProgesteron 30-56 1 50 %
proteinproteinProtein 62 1 50 %
saponinsaponinSaponine 62 1 50 %
svovlSulfurSchwefel 62 1 50 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 62 1 50 %
zinkzincZink 62 1 50 %