| |
Ser.nr. | 4790 |
| Viola adunca Sm. | | | | | Viola adunca Sm. | 5000, 38, 504, 508 | | Viola adunca | 0-1, 2002, 222, 504, 508 |
| Hookedspur violet Early blue violet / Hook violet / Hook-spurred violet / Sand violet / Western dog violet | | | | | Hookedspur violet | 504, 508 | | Early blue violet | 504, 508 | | Hook violet | 508 | | Hook=spurred violet | 504 | | Sand violet | 0, 504, 508 | | Western dog violet | 38, 504, 508 |
| Violette à éperon crochu | | | | | Violette à éperon crochu | 0, 504 |
| Fiołek zgięty | | | | | Fiołek zgięty | 2002 |
| ブルーバイオレット | | | | | ブルーバイオレット | 222 |
| بنفشه زودرس نیلی | | | | | بنفشه زودرس نیلی | 504 |
| ויולה אדונקה | | | | | ויולה אדונקה | 504 |
| 38, 222, 504, 508, 2002, 5000 |
|
|