|
Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb.
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
Link |
| ![]() | ![]() | |||||||
Ikke grupperet sygdomme og anvendelser | Ungrouped Diseases & Uses | nicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen | ![]() | ![]() | N= 4 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | parasitter | antiparasite | Parasiten | ![]() | 38 | 1 | 25 % | ||
![]() | ![]() | svangerskabsforebyggende | Contraception | Verhütungsmittel | ![]() | 38 | 1 | 25 % | ||
![]() | ![]() | Uspecificeret medicinsk anvendelse | Medical uses | - | ![]() | 38 | 1 | 25 % | ||
Fødevarer | Foods | Lebensmittel | ![]() | ![]() | N= 4 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | næringsmiddel | Food | Lebensmittel | ![]() | 54-33 | 1 | 25 % | ||
Andre anvendelser | Other uses | Andere Verwendung | ![]() | ![]() | N= 4 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Fiske gift | Piscicide | Piscizid | ![]() | 54-33 | 1 | 25 % | ||
![]() | ![]() | lusemiddel | Pediculicide | Gegen Läuse | ![]() | 54-33 | 1 | 25 % | ||
![]() | ![]() | sæbe | soap | Seife | ![]() | 38 | 1 | 25 % | ||
![]() | ![]() | tøjvask | laundry | Wäschewaschen | ![]() | 54-33 | 1 | 25 % | ||
TKM: Traditionel Kinesisk Medicin | TCM - Traditional Chinese medicine | TCM - Traditionelle chinesische Medizin | ![]() | ![]() | N= 4 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anvendes i traditionel kinesisk medicin | Traditional Chinese medicine | Traditionelle chinesische Medizin | ![]() ![]() | 510-0, 511 | 2 | 50 % | ||
![]() | ![]() | TKM MERIDIAN: Uoplyst | TCM MERIDIAN: NA | TCM MERIDIAN: unaufgeklärt | ![]() | 511 | 1 | 25 % | ||
Lokal (geografisk) anvendelse | Local (Geographical) use | Einheimische Anwendung | ![]() | ![]() | N= 4 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk i Nepal | Phytomedical use in Nepal | Wird in Nepal phytomedizinisch verwendet | ![]() | 54-33 | 1 | 25 % |
Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N= 2 | ![]() | |||
![]() | ![]() | - | Lanosterol | Lanosterin | ![]() | 511 | 1 | 50 % | ||
![]() | ![]() | diosgenin | diosgenin | Diosgenin | ![]() | 54-33 | 1 | 50 % | ||
![]() | ![]() | saponin | saponin | Saponine | ![]() | 54-33 | 1 | 50 % |