Ser.nr. | 2047 |
| Guarea guidonia (L.) Sleumer Syn: Guarea guara (Jacq.) P.Wilson Syn: Guarea rusbyi (Britton) Rusby
?: Guarea guidonia Guarea aublettii A.Juss. / Guarea rusbyi BRIT. / Guarea trichilioides L. / Guarea aubletti Juss. [Illegal spelling] |
| | |
| Guarea guidonia (L.) Sleumer | 5000, 60-1427, 78-184, 504, 508, 998 |
| Guarea guara (Jacq.) P.Wilson | 5000 |
| Guarea guara (Jacq.) P.G. Wilson | 78-184 |
| Guarea rusbyi (Britton) Rusby | 5000 |
| Guarea guidonia | 39-192, 240, 508 |
| Guarea aublettii A.Juss. | 0-1 |
| Guarea rusbyi BRIT. | 41 |
| Guarea rusbyi (BRITT.) RUSBY | 503-455 |
| Guarea rusbyi | 0-1, 39-192 |
| Guarea trichilioides L. | 78-184 |
| Guarea trichilioides | 508 |
| Guarea aubletti Juss. | 78-184 |
| Guarea aubletti Juss | 0-1 |
| American muskwood / Cocillana / Cocillana bark |
| | |
| American muskwood | 508 |
| Cocillana | 0, 39-192, 503-455 |
| Cocillana bark | 41 |
| Guarea |
| | |
| Guarea | 508, 998 |
| Cocillana |
| | |
| Cocillana | 0 |
| Carrapeta-verdadeira |
| | |
| Carrapeta=verdadeira | 504 |
| Sambocedro Requia Cedrillo / Cedrillo blanco / Cedrillo negro / Cedro gallinazo. / Cedro guamo / Cedro quebracho / Guanabano / Guaraguao / Guaraguo / Trompillo / Yamagua colorada / Yamao |
| | |
| Sambocedro | 5000 |
| Requia | 504 |
| Cedrillo | 5000 |
| Cedrillo blanco | 5000 |
| Cedrillo negro | 5000 |
| Cedro gallinazo. | 5000 |
| Cedro guamo | 5000 |
| Cedro quebracho | 5000 |
| Guanabano | 5000 |
| Guaraguao | 504 |
| Guaraguo | 508 |
| Trompillo | 504 |
| Yamagua colorada | 508 |
| Yamao | 508 |
| Alligaator-guaarea |
| | |
| Alligaator=guaarea | 240 |
| Bilreiro / Camboatá / Carrapeta / Carrapeta verdadeira / Marinheiro |
| | |
| Bilreiro | 60-1427 |
| Camboatá | 60-1427 |
| Carrapeta | 60-1427 |
| Carrapeta verdadeira | 508 |
| Marinheiro | 60-1427 |
| 39-192, 41, 60-1427, 78-184, 240, 503-455, 504, 508, 998, 5000 |