| |
Ser.nr. | 1481 |
| Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.
?: Echinacea pallidia | | | | | Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. | 5000, 38, 46, 47-116, 227, 503-2126, 504, 508, 998 | | Echinacea pallida Nutt. | 48-157 | | Echinacea pallida | 0, 30-45, 32-143, 223, 230, 240, 250, 254, 504, 508 | | Echinacea pallidia | 36-39 |
| Solhat | | | | | Solhat | 30-45, 32-143, 46, 48-157, 250 |
| Pale purple coneflower Cone flower / Echinacea / Pale cone flower / Pale echinacea / Pale-flower | | | | | Pale purple coneflower | 0, 46, 504, 508 | | Pale purple=coneflower | 503-2126 | | Cone flower | 38, 48-157, 508 | | Coneflower | 254 | | Echinacea | 503-2126 | | Pale cone flower | 36-39 | | Pale coneflower | 46, 230 | | Pale echinacea | 0, 46 | | Pale=flower | 503-2126 |
| Prärie-igelkopf Blase sonnehut / Blasser igelkopf / Blasser sonnenhut / Bleicher sonnenhut / Sonnenhut | | | | | Prärie=igelkopf | 504 | | Blase sonnehut | 0 | | Blasser igelkopf | 504 | | Blasser sonnenhut | 46, 230 | | Bleicher sonnenhut | 46, 223 | | Sonnenhut | 48-157, 508 |
| Blek solhatt / Läkerudbeckia | | | | | Blek solhatt | 508, 998 | | Läkerudbeckia | 46, 250 | | Läke-rudbeckia | 36-39 |
| Blek solhatt Solhatt | | | | | Blek solhatt | 46 | | Solhatt | 508 |
| Rohtopäivänhattu | | | | | Rohtopäivänhattu | 46 |
| Echinacéa pâle / Échinacée pâle | | | | | Echinacéa pâle | 230 | | Échinacée pâle | 0 |
| Equinácea pálida | | | | | Equinácea pálida | 504 |
| Kahkjas siilkübar | | | | | Kahkjas siilkübar | 240 |
| Halvány kasvirág | | | | | Halvány kasvirág | 47-116 |
| Třapatka bledá | | | | | Třapatka bledá | 227 |
| 淡紫松果菊 | | | | | 淡紫松果菊 | 508 |
| dan zi song guo ju | | | | | dan zi song guo ju | 508 |
| سر خار گل | | | | | سر خار گل | 504 |
| قنفذية شاحبة | | | | | قنفذية شاحبة | 504 |
| Εχινάτσεα | | | | | Εχινάτσεα | 508 |
| Kipriotu / Soluk çiçekli ekinazya | | | | | Kipriotu | 0, 508 | | Soluk çiçekli ekinazya | 508 |
| 30-45, 32-143, 36-39, 38, 46, 47-116, 48-157, 223, 227, 230, 240, 250, 254, 503-2126, 504, 508, 998, 5000 |
|
|