Ser.nr. | 12626 |
| Anthurium obtusum subsp. obtusum Syn: Anthurium trinerve Miq.
?: Anthurium obtusum f obtusum / Anthurium obtusum f. obtusum / Anthurium obtusum obtusum / Anthurium obtusum ssp obtusum / Anthurium obtusum ssp. obtusum / Anthurium obtusum var obtusum / Anthurium obtusum var. obtusum |
| | |
| Anthurium obtusum subsp. obtusum | 5000 |
| Anthurium obtusum subsp. obtusum | 0-1, 504 |
| Anthurium trinerve Miq. | 5000, 78-27 |
| Anthurium trinerve | 104-1 |
| Anthurium obtusum f obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum f. obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum ssp obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum ssp. obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum var obtusum | 0-1 |
| Anthurium obtusum var. obtusum | 0-1 |
| 78-27, 104-1, 504, 5000 |