| |
Ser.nr. | 11262 |
| Amsinckia menziesii var. intermedia (Fisch. & C.A.Mey.) ined. Syn: Amsinckia intermedia Fisch. & C.A.Mey.
?: Amsinckia menziesii var. intermedia (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | | | | | Amsinckia menziesii var. intermedia (Fisch. & C.A.Mey.) ined. | 5000 | | Amsinckia intermedia Fisch. & C.A.Mey. | 5000, 0-1, 508 | | Amsinckia intermedia | 2002, 240, 250, 253, 263-B22T1743, 504, 508, 1001 | | Amsinckia menziesii var. intermedia (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | 508 |
| Common fiddleneck / Fiddleneck / Fireweed fiddleneck / Rancher's fiddleneck / Ranchers fireweed | | | | | Common fiddleneck | 508 | | Fiddleneck | 504 | | Fireweed fiddleneck | 508 | | Rancher's fiddleneck | 253, 504, 508 | | Ranchers fireweed | 508 |
| Ogräsgullört | | | | | Ogräsgullört | 250, 504, 508 |
| Ugrasgullurt | | | | | Ugrasgullurt | 508 |
| Särav karusilm | | | | | Särav karusilm | 240 |
| Amsinkio | | | | | Amsinkio | 2002, 508 |
| 240, 250, 253, 263-B22T1743, 504, 508, 1001, 2002, 5000 |
|
|