| |
Ser.nr. | 0624 |
| Bromus ramosus Huds. | | | | | Bromus ramosus Huds. | 5000 | | Bromus ramosus Hudson | 252-1382, 253, 508 | | Bromus ramosus Huds. | 0, 0-1, 38, 229, 504, 505, 508, 998 | | Bromus ramosus Huds. s. str. | 997 | | Bromus ramosus | 0, 103, 223, 228, 243, 505, 508 |
| Sildig skov-hejre | | | | | Sildig skov=hejre | 229, 252-1382 |
| Hairy brome | | | | | Hairy brome | 38, 504, 508 | | Hairy=brome | 229, 253 |
| Wald-trespe Ästige trespe Hafergras / Hohe wald-trespe / Späte wald-trespe / Wilde waldtrespe / Wildhafer | | | | | Wald=trespe | 223, 243, 504 | | Waldtrespe | 0 | | Ästige trespe | 0, 103 | | Hafergras | 504 | | Hohe wald=trespe | 229 | | Späte wald=trespe | 504, 997 | | Wilde waldtrespe | 504 | | Wildhafer | 504 |
| Skugglosta | | | | | Skugglosta | 229, 504, 508, 998 |
| Bergfaks | | | | | Bergfaks | 228, 229 |
| Varjokattara | | | | | Varjokattara | 229, 508 |
| Brome rameux | | | | | Brome rameux | 0, 103 |
| Stokłosa gałęzista | | | | | Stokłosa gałęzista | 504, 508 |
| Forasacco maggiore | | | | | Forasacco maggiore | 0, 103 |
| Stoklas konáristý | | | | | Stoklas konáristý | 505 |
| Sveřep větevnatý | | | | | Sveřep větevnatý | 505 |
| 类雀麦 | | | | | 类雀麦 | 504 |
| Brom | | | | | Brom | 0, 508 |
| 38, 103, 223, 228, 229, 243, 252-1382, 253, 504, 505, 508, 997, 998, 5000 |
|
|