|
Daucus carota L.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
Link |
| ![]() | ![]() | |||||||
Ikke grupperet sygdomme og anvendelser | Ungrouped Diseases & Uses | nicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | acne | acne | Akne | ![]() ![]() | 1021-256 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Afrodisiaka | Aphrodisiac | Aphrodisiakum | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | anoreksi | anorexia | Anorexie | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | anæmi | anemia | Anämie | ![]() ![]() | 61, 1021-256 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | betændelse | Anti-inflammatory | Antiphlogistikum | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Brandsår | burn | Verbrennung | ![]() | 1-172, 13-16, 13-44 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | Diuretikum | diuretic | Diuretikum | ![]() | 1-172, 38 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | dulmer fordøjelsessystemet | soothing effect on the digestive system | Verdauungsapparat beruhigt | ![]() | 10-78 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Forfrysninger | Frostbites | Erfrierung | ![]() | 1-172 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | forstoppelse | constipation | Verstopfung | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | galdelidelser | biliary disorders | Erkrankung der Galle | ![]() | 13-17, 13-44 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Gigt | arthritis | Arthritis | ![]() | 13-15, 13-44 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Gigt | gout | Gicht | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | gulsot | jaundice | Ikterus | ![]() | 1021-256 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Halsbrand | heartburn | Sodbrennen | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | hoste | cough | Husten | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Hostestillende | Cough suppressant | Antitussivum | ![]() ![]() | 1-172, 23-157, 31-104 | 3 | 21 % | ||
![]() | ![]() | hudproblemer | Skin complaints | Hautprobleme | ![]() ![]() | 1021-256 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | hævelser | Bloating | Anschwellung | ![]() | 13-21, 13-44 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | håraffald | hair loss | Haarausfall | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | indvoldsorm | Anthelmintic | Eingeweidewurm | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | katar | catarrh | Katarrh | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | klarer synet | Amblyopic | Blick klärt | ![]() | 13-17, 13-44 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Kløestillende | relieve itch | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | langsomt helende sår | Indolent ulcers | Langsam heilende Wunden | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Natteblindhed | Nightblindness | Nachtblindheit | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | nervestimulerende tonic | nerve tonic | Nervenstärkendes Tonikum | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | nyrekolik | Nephrocolic | Nierenkolik | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Nyrelidelser | kidney diseases | Nierenkrank | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | omslag | poultice | Arzneipflaster | ![]() | 1-172 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Ormemiddel | Anthelmintic | Anthelminthikum | ![]() ![]() ![]() | 23-157, 23-52, 511 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | Podagra | podagra | Podagra | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Prut | Carminative | Flatulenz | ![]() ![]() | 38, 55-27 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | reumatisme | rheumatism | Rheuma | ![]() | 13-20, 13-44, 61, 62 | 3 | 21 % | ||
![]() | ![]() | skorpionbid | scorpion bite | Skorpionbisse | ![]() | 23-52 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | skønhedsmiddel | cosmetic | Schönheitsmittel | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | småbørnsdiarre | - | - | ![]() | 1-172 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Stimulans | Stimulants | Stimulans | ![]() ![]() | 38, 55-27 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | svangerskabsforebyggende | Contraception | Verhütungsmittel | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | tarmbetændelse | Inflammation of bowels | Darmentzündung | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | trangbrystethed | Asthmatic | Engbrüstigkeit | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | uren hud | cleansing the skin | Hautunreinheiten | ![]() | 62 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | urinvejslidelser | complaints of urinary system | Erkrankung der Harnwege | ![]() ![]() | 10-78, 30-120, 1021-256 | 3 | 21 % | ||
![]() | ![]() | ødem | edema | Ödem | ![]() ![]() | 55-27, 62 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | øjenlidelser | Eye disease | Augenbeschwerden | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Åbnende | Deobstruent | - | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
Kvindelidelser | Women's diseases | Frauenleiden | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | livmodersmerter | hysteralgia | Gebärmutterschmerzen | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | menstruationsfremmende | Amenorrhoea | Amenorrhoe | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | stimulerer mælkesekretionen | Aids milk flow in nursing mothers | Anregung der Muttermilchsekretion | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
Fødevarer | Foods | Lebensmittel | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | aromastof | Aromatic | Aroma | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Grøntsag | Vegetable | Küchenkraut | ![]() | 31-104 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Kaffeerstatning | coffee substitute | Kaffee-Ersatz | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | krydderi | Condiment | Gewürz | ![]() | 38 | 1 | 7 % | ||
Andre anvendelser | Other uses | Andere Verwendung | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Væggelus | Bed bugs | Bettwanze | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
TKM: Traditionel Kinesisk Medicin | TCM - Traditional Chinese medicine | TCM - Traditionelle chinesische Medizin | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anvendes i traditionel kinesisk medicin | Traditional Chinese medicine | Traditionelle chinesische Medizin | ![]() ![]() | 510-0, 511 | 2 | 14 % | ||
![]() | ![]() | TKM MERIDIAN: Uoplyst | TCM MERIDIAN: NA | TCM MERIDIAN: unaufgeklärt | ![]() ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
Religion, Magi & trolddom | Religion, Magic & Witchcraft | **Group80 | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Magi | Magic | Magie | ![]() | 23-52 | 1 | 7 % | ||
Lokal (geografisk) anvendelse | Local (Geographical) use | Einheimische Anwendung | ![]() | ![]() | N= 14 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk i Brasilien | Phytomedical use in Brazil | Wird in Brasilien phytomedizinisch verwendet | ![]() | 61-0 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk i Grækenland | Phytomedical use in Greece | Wird in Griechenland phytomedizinisch verwendet | ![]() | 13-44 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest breden | Phytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank region | Wird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet | ![]() | 1021-256 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk i Nepal | Phytomedical use in Nepal | Wird in Nepal phytomedizinisch verwendet | ![]() | 55-27 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Anvendes Plantemedicinsk på Cypern | Phytomedical use in Cyprus | Wird auf Zypern phytomedizinisch verwendet | ![]() | 82-891 | 1 | 7 % |
Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N= 13 | ![]() | |||
![]() | ![]() | - | 2-Methoxy-3-Sec-Butyl-Pyrazine | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | 2-Octanone | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | 3-Nucleotidase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | 4-Hydroxybenzoic acid 4-O-glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | 4-Hydroxy-Proline | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | 5,7-Dihydroxy-2-Methyl-Chromone | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Acorenone | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Alpha-Bergamotene | Alpha-Bergamoten | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Alpha-Glucosidase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Alpha-Gurjunene | Alpha-Gurjunen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Antheraxanthin | Antheraxanthin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Apigenin-4-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Apigenin-7-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Apigenin-7-O-Beta-D-Rutinoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Apigetrin | Cosmosiin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Asaraldehyde | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Benzoic-Acid-4-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Benzyl-Amine | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Bergamotene | Bergamoten | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Beta-Elemene | Beta-Elemen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Beta-Glucosidase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Beta-Sitosterol-Glycoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Biphenyl | Biphenyl | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Caffeic-Acid-4-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Caffeoylquinic Acids | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | campherenol | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Chrysanthemin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Chrysin | - | ![]() ![]() | 61, 503-357 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Cis-Gamma-Bisabolene | Cis-Gamma-Bisabolen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Citronellyl acetate | Citronellyl Acetate | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | coumarinic acid | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Cyanidin-3-Galactoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Cyanidin-Diglycoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Daucene | - | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Daucic-Acid | - | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Deca-Trans-2,Trans-4-Dien-1-Al | - | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Deoxy-Ribonuclease | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Elemicin | Elemicin | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Epoxydihydrocaryophyllene | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Ethyl-Methyl-Amine | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Falcarinol | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | fallacinol | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Fumarase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Gamma-Bisabolene | Gamma-Bisabolen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Gamma-Muurolene | Gamma-Muurolen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Geranyl-2-Methyl0butyrate | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Geranyl-Formate | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Geranyl-Isobutyrate | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Glutamate-Pyruvate-Transaminase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Heptan-1-Al | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Heraclenin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Indole-3-acetic acid | Indol-3-essigsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Isopimpinellin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Kaempferol-3-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Kcals | Kilocalories | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Lecithinase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Luteolin-7-O-Beta-D-Diglucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Luteolin-7-O-Beta-Glucoside | - | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Lycophyll | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Malvidin-3,5-Diglucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Methyl-Pentosans | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Mevalonic acid | Mevalonsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Myricetin | Myricetin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Myristoleic acid | Myristoleinsäure | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | - | Neoxanthin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Neurosporene | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | N-Methyl-Phenethylamine | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Non-2-En-1-Al | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Nopol | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | N-phenyl-2-naphthylamine | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Oxypeucedanin | Oxypeucedanin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | P-Coumaric-Acid-O-Beta-D-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Pectinesterase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | peucedanin | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Pfaffic acid | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Phenylalanine-Ammonia-Lyase | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Phosphatidylglycerol | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Phytoene | Phytoen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Phytofluene | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Pipecolic acid | Pipecolinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Putrescine | Putrescin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | P-Vinyl-Guaiacol | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Quercetin-3-O-Beta-Glucoside | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Ribonuclease | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Sakuranetin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Syringic acid | Syringasäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Tetradecenoic-Acid | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Thujene | Thujene | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Tiglic acid | Tiglinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Tigloidine | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Umbelliferose | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Umbelliprenin | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | - | Zosimin | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | 3,4-Dimethoxy-Allyl-Benzen | 3,4-Dimethoxy-Allyl-Benzene | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | 3-Caren | Carene | 3-Caren | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | 4-Hydroxy-3-Methoxy-Benzoesyre | Vanillic acid | Vanillinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | 4-Hydroxy-Benzoesyre | 4-Hydroxybenzoic acid | 4-Hydroxybenzoesäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | 4-Terpineol | Terpinen-4-Ol | Terpinen-4-Ol | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Acetone | Acetone | Aceton | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Acetylkolin | Acetylcholine | Acetylcholin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | A-Humulen | Humulene | A-Humulen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alanin | Alanine | Alanin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Albumin | albumin | Albumin | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfa-Amyrin | Alpha-Amyrin | Alpha-Amyrin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfa-Curcumen | a-Curcumene | Alpha-Curcumene | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfa-Ionone | Α-ionone | Alfa-Ionone | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfa-ketoglutarat | Alpha-Ketoglutaric acid | Α-Ketoglutarsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfalinolensyre | Alpha-Linolenic acid | Α-Linolensäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alfa-pinen | Alpha-Pinene | A-Pinen | ![]() ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | alkaloid | alkaloid | Alkaloide | ![]() ![]() | 30-120 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Alpha-Caroten | Alpha-Carotene | Alpha-Caroten | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Alpha-limonen | Alpha-limonene | Alpha-Limonen | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | aluminium | aluminium | Aluminium | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Amylase | Amylase | Amylase | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Anilin | Aniline | Anilin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | apigenin | Apigenin | Apigenin | ![]() ![]() | 61, 503-357 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | arachinsyre | Arachidic acid | Arachinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Arakidonsyre | Arachidonic acid | Arachidonsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | arginin | arginine | Arginin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Arsenik | Arsenic | Arsen | ![]() ![]() | 61, 503-357 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | asaron | Asarone | Asaron | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | aske | ash | Asche | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Askorbinsyre | ascorbic acid | Ascorbinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Asparaginsyre | Aspartic acid | Asparaginsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Astragalin | Astragalin | Astragalin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | A-Terpinen | Α-Terpinene | Α-Terpinen | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | A-Terpineol | Alpha-Terpineol | Alpha-Terpineol | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | A-Tokoferol | Alpha-Tocopherol | Α-Tocopherol | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | azulen | azulene | Azulen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | B-Amyrin | Β-amyrin | B-Amyrin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Barium | Barium | Barium | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | bergapten | bergapten | Bergapten | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Bisabolen | Beta-Bisabolene | Β-Bisabolen | ![]() ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Caryophyllen | Caryophyllene | Caryophyllene | ![]() ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Cryptoxanthin | Β-cryptoxanthin | Beta-Cryptoxanthin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Curcumen | Beta-Curcumene | - | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Farnesen | Β-farnesene | Β-Farnesen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | betain | Trimethylglycine | Betaine | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Ionone | Β-ionone | Β-Jonon | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Betakaroten | Β-Carotene | B-Caroten | ![]() ![]() | 13-44, 61, 125-34, 503-357, 511 | 5 | 38 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Myrcen | myrcene | Myrcen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Pinen | Beta-Pinene | Beta-Pinen | ![]() ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Selinen | Beta-Selinene | Beta-Selinen | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Beta-Sitosterol | Beta-Sitosterol | Β-Sitosterin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Bly | Lead | Blei | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Bor | Boron | Bor | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | borneol | borneol | Borneole | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | bornylacetat | Bornyl acetate | Essigsäurebornylester | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | brom | bromine | Brom | ![]() ![]() | 13-44, 503-357 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Cadmium | Cadmium | Cadmium | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Calcium | Calcium | Calcium | ![]() ![]() | 13-44, 61, 503-357 | 3 | 23 % | ||
![]() | ![]() | Campesterol | Campesterol | Campesterin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Camphen | Camphene | Camphen | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Campherol | Kaempferol | Kaempferol | ![]() ![]() | 61, 503-357 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | carotenoid | carotenoid | Carotinoide | ![]() | 61 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Carotol | Carotol | Carotol | ![]() ![]() ![]() | 30-120, 32-49, 503-357, 511 | 4 | 30 % | ||
![]() | ![]() | Carpain | Carpaine | Carpain | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | carvon | carvone | Carvon | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Caryophyllen-Oxid | Caryophyllene Oxide | Caryophyllenoxid | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | cholin | choline | Cholin | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | citral | Citral | Citral | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Citronsyre | citric acid | Citronensäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Cuminaldehyd | Cuminaldehyde | Cuminaldehyd | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Cystein | Cysteine | Cystein | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Cystin | Cystine | Cystin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Daucin | Daucine | - | ![]() ![]() | 30-120, 32-49, 503-357 | 3 | 23 % | ||
![]() | ![]() | Daucol | Daucol | - | ![]() ![]() | 30-120, 503-357, 511 | 3 | 23 % | ||
![]() | ![]() | Daucosterol | Daucosterol | Daucosterol | ![]() ![]() | 503-357, 511 | 2 | 15 % | ||
![]() | ![]() | Dehydro-Ascorbinsyre | Dehydroascorbic acid | Dehydroascorbinsäure | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Delta-Karoten | Delta-Carotene | Delta-Caroten | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | D-glukose | D-Glucose | D-Glucose | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | diosgenin | diosgenin | Diosgenin | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | D-Limonen | D-Limonene | D-Limonen | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Dodecan-1-Al | Dodecan-1-Al | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Dodecansyre | Lauric acid | Laurinsäure | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | elainsyre | Oleic acid | Ölsäure | ![]() ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Elemol | Elemol | Elemol | ![]() | 511 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Enkeltumættet fedtsyre | Monounsaturated fatty acids | Einfach ungesättigte Fettsäuren | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Epsilon-Caroten | Epsilon-Carotene | Epsilon-Caroten | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Esculetin | Aesculetin | Esculetin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Ethanal | Acetaldehyde | Acetaldehyd | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Ethyl-amin | Ethylamine | Ethylamin | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
![]() | ![]() | Ethylen | Ethylene | - | ![]() | 503-357 | 1 | 7 % | ||
