Updated: 26-06-2024 22:16:25


Lolium temulentum

Triticum aestivum L.

Graminaceae

31-93

Gramineae

38, 55-25, 200-2737, 508

Poaceae

0, 1-103, 47-226, 61, 101-572, 102-144, 103, 224, 503-1025, 504, 505, 508, 513, 1001, 1021-262, 1036-6, 5000


Carex arenaria

LiberHerbarum Minor

31-93, 38
Græs55-25, 82
1,50 m. 55-25, 82-31, 1-103, 101-572, 102-144, 38
Ser.nr.0163
Triticum aestivum L.
Syn: Triticum sativum Lam.
Syn: Triticum vulgare Vill.

?: Triticum sativum / Triticum æstivum L.p.p / Triticum aestivum L.p.p
Brød-hvede
Hvede / Almindelig hvede
Bread wheat
Common wheat
Bread wheat / Grain / Wheat / Wheat bran / Wheat bread / Wheat germ / Wheatgrass
Weichweizen
Gewöhnlicher weizen
Brotweizen / Gemeiner weizen / Land-weizen / Saat-weizen / Weizen / Aat-weize
Vanligt vete / Vete
Hvete / Kveite
Brauðhveiti
Hveiti
Vehnä
Leipävehnä / Tavallinen vehnä
Blé tendre
Blé ordinaire
Blé / Blé commun / Froment
Pszenica zwyczajna
Pszenica
Gewone tarwe
Tarwe / Tarwesoort
Grano tenero
Frumento
Triticum / Triticum aestivum
Trigo
Trigo.
Trigo candeal
Trigo / Trigo chamorro / Triticum aestivum
Pšenica letná
Harilik nisu
Harutähkne nisu / Pehme nisu
Közönséges búza
Búza / Kenyérbúza / Termesztett búza / Őszi búza
Pšenice setá
Trigo
Gahun
Qajuusiassat
普通小麦
小麥 / 小麦 / 浮小麥
fu xiao mai / xiǎo mài
Пшени́ца мя́гкая
Пшеница летняя
パンコムギ
こむぎ / ショウバク
مکسیپک
Navadna pšenica
Pšenica navadna / Sorta
قمح طري
القمح / حنطة / قمح
Σίτος ο μαλακός
Σιτάρι / Σιτάρι μαλακό / Τρίτικουμ το κοινό
חיטת הלחם
חיטה רכה
Bugday
Փափուկ ցորեն
Genim
Blat xeixa
Пшениця м'яка
Пшениця звичайна / Пшениця літня
1-103, 23-66, 27-32, 31-93, 32-60, 38, 47-226, 55-25, 61, 62, 63, 82,
101-572, 102-144, 103, 104-1, 200-2737,
222, 223, 224, 227, 229, 230, 236, 238-1051, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251-1763088, 253, 257, 260-6,
503-1025, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 886-265, 998, 1001, 1021-262, 1036-6, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 12
afgiftendeDetoxificationEntschlackung 62 1 8 %
AlkoholismeAlcoholismAlkoholkrankheit 38 1 8 %
anoreksianorexiaAnorexie 55-25, 62 2 16 %
AntioxidantAnti-OxidantAntioxidans 61 1 8 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38 1 8 %
anæmianemiaAnämie 61, 1021-262 2 16 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 38, 61 2 16 %
blodtrykhævendeAntihypotensive agentArterielle Hypotonie 61 1 8 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 61 1 8 %
bylder i maven-Magengeschwüre 62 1 8 %
fedtsygelipomatosisFettsucht 62 1 8 %
GigtgoutGicht 62 1 8 %
HalsbrandheartburnSodbrennen 62 1 8 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 61 1 8 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 61, 1021-262 2 16 %
hudplejecare of the skinHautpflege 38 1 8 %
mavekrampeAbdominal crampMagenkrampf 62 1 8 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 8 %
nervestimulerende tonicnerve tonicNervenstärkendes Tonikum 61 1 8 %
PrutCarminativeFlatulenz 62 1 8 %
reumatismerheumatismRheuma 62 1 8 %
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 38 1 8 %
svedhæmmendeAnti-perspirant- 38 1 8 %
SvælgkatarAcute pharyngitisRachenentzündungen 1-103 1 8 %
sår på tolvfingertarmenDuodenal ulcerZwölffingerdarmgeschwüre 62 1 8 %
tarmbetændelseInflammation of bowelsDarmentzündung 62 1 8 %
TonicHerbal tonicTonikum 55-25 1 8 %
KræftCancerKrebsN= 12
Kolorektal cancerColorectal cancerKolorektales Karzinom 1036-6 1 8 %
kræftcancerKrebs 1021-262 1 8 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 12
BrystbetændelsemastitisMastitis 1-103 1 8 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 12
næringsmiddelFoodLebensmittel 55-25, 61 2 16 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 12
Fremstilling af pudderPowder production- 1-103, 31-93 2 16 %
Fremstilling af salve-- 1-103, 31-93 2 16 %
fremstilling af stivelse-- 31-93 1 8 %
Fremstilling af tabletter-- 1-103, 31-93 2 16 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 12
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 16 %
TKM MERIDIAN: HjerteTCM MERIDIAN: HeartTCM MERIDIAN: Herz 511 1 8 %
TKM MERIDIAN: MiltTCM MERIDIAN: SpleenTCM MERIDIAN: Milz 511 1 8 %
TKM MERIDIAN: NyreTCM MERIDIAN: KidneyTCM MERIDIAN: Niere 511 1 8 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 12
Anvendes i Traditionel Japansk Kampo MedicinUsed in Traditional Japanese Kampo Medicine- 504 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest bredenPhytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank regionWird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet 1021-262 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i JapanPhytomedical used in JapanWird in Japan phytomedizinisch verwendet 504 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-25 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1036-6 1 8 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-223.5a, 82-223.5b 1 8 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 8
-1,3-Amino-Propyl-Pyrrolinium- 503-1025 1 12 %
-2-Chloro-Diazepam- 503-1025 1 12 %
-2-Chloro-N-Demethyl-Diazepam- 503-1025 1 12 %
-Alpha-Amylase- 503-1025 1 12 %
-Beta-Amylase- 503-1025 1 12 %
-Campesterol-3-O-Beta-D-Glucoside- 503-1025 1 12 %
-Caprinic-Acid- 61, 503-1025 2 25 %
-Dec-Trans-2-En-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Dhurrin- 503-1025 1 12 %
-Diazepam- 503-1025 1 12 %
-Digalactosyl-Diglyceride- 503-1025 1 12 %
-Esterase- 503-1025 1 12 %
-Glucodifructose- 503-1025 1 12 %
-Glucofructan- 503-1025 1 12 %
-Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase- 503-1025 1 12 %
-Glutamate-Dehydrogenase- 503-1025 1 12 %
-Glutamic-Acid-Decarboxylase- 503-1025 1 12 %
-Glutathione-Reductase- 503-1025 1 12 %
-Glycerophosphatase- 503-1025 1 12 %
-Glycolate-Oxidase- 503-1025 1 12 %
-GramineGramin 503-1025 1 12 %
-GuanosineGuanosin 503-1025 1 12 %
-Heptan-1-Ol- 503-1025 1 12 %
-Hept-Trans-2-En-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Hexan-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Hexokinase- 503-1025 1 12 %
-Hex-Trans-2-En-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Hex-Trans-2-En-1-Ol- 503-1025 1 12 %
-Hydroxamic-Acid- 503-1025 1 12 %
-Isoschaftoside- 503-1025 1 12 %
-KcalsKilocalories 503-1025 1 12 %
-Lipoxidase- 503-1025 1 12 %
-Monogalactosyl-Diglyceride- 503-1025 1 12 %
-N-Demethyl-Diazepam- 503-1025 1 12 %
-Nona-Cis-3,Cis-6-Dien-1-Ol- 503-1025 1 12 %
-NonanalNonanal 503-1025 1 12 %
-Nona-Trans-2,Cis-6-Dien-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Nona-Trans-2,Cis-6-Dien-1-Ol- 503-1025 1 12 %
-Non-Cis-3-En-1-Ol- 503-1025 1 12 %
-Non-Trans-2-En-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Oct-Trans-2-En-1-Al- 503-1025 1 12 %
-Phosphodiesterase- 503-1025 1 12 %
-PhytasePhytase 503-1025 1 12 %
-PutrescinePutrescin 503-1025 1 12 %
-Ribonuclease- 503-1025 1 12 %
-Schaftoside- 503-1025 1 12 %
-Succinic-Dehydrogenase- 503-1025 1 12 %
-Syringic acidSyringasäure 503-1025 1 12 %
-Tricin- 503-1025 1 12 %
-Uridine- 503-1025 1 12 %
-Vicenin-1- 503-1025 1 12 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-1025 1 12 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-1025 1 12 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-1025 1 12 %
adeninadenineAdenin 503-1025 1 12 %
adenosinAdenosineAdenosin 503-1025 1 12 %
AlaninAlanineAlanin 503-1025 1 12 %
alantoinallantoinAllantoin 61, 503-1025 2 25 %
AlbuminalbuminAlbumin 27-32, 61, 503-1025 3 37 %
Alfa-AmyrinAlpha-AmyrinAlpha-Amyrin 503-1025 1 12 %
apigeninApigeninApigenin 61, 503-1025 2 25 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-1025 1 12 %
argininarginineArginin 503-1025 1 12 %
ArsenikArsenicArsen 503-1025 1 12 %
askeashAsche 503-1025 1 12 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 61, 503-1025 2 25 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-1025 1 12 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 61, 503-1025 2 25 %
B-AmyrinΒ-amyrinB-Amyrin 503-1025 1 12 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 61, 503-1025 2 25 %
betainTrimethylglycineBetaine 61, 503-1025 2 25 %
Beta-IononeΒ-iononeΒ-Jonon 503-1025 1 12 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-1025 1 12 %
BlyLeadBlei 503-1025 1 12 %
BorBoronBor 503-1025 1 12 %
CadmiumCadmiumCadmium 503-1025 1 12 %
CalciumCalciumCalcium 27-32, 503-1025 2 25 %
CampesterolCampesterolCampesterin 61 1 12 %
cellulosecelluloseCellulose 61 1 12 %
cholincholineCholin 503-1025 1 12 %
CitrininCitrinin- 503-1025 1 12 %
CysteinCysteineCystein 503-1025 1 12 %
CystinCystineCystin 503-1025 1 12 %
Cytochrom cCytochrome-C- 503-1025 1 12 %
DecanalDecanalDecanal 503-1025 1 12 %
Diamino-PropanDiamino-Propane- 503-1025 1 12 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-1025 1 12 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-1025 1 12 %
ErgosterolErgosterolErgosterin 61, 503-1025 2 25 %
FedtstoffatFette 27-32, 503-1025 2 25 %
fenolphenolPhenol 503-1025 1 12 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-1025 1 12 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 61, 503-1025 2 25 %
FibreFibresFasern 27-32, 61, 503-1025 3 37 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 61, 503-1025 2 25 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-1025 1 12 %
fosforphosphorusPhosphor 61, 503-1025 2 25 %
fruktosefructoseFructose 503-1025 1 12 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-1025 1 12 %
Gamma-TokoferolGamma-TocopherolGamma-Tocopherol 503-1025 1 12 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-1025 1 12 %
GibberellinGibberellinGibberelline 503-1025 1 12 %
GlobulinGlobulin- 503-1025 1 12 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-1025 1 12 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 61, 503-1025 2 25 %
glutenglutenGluten 27-32 1 12 %
glyceringlycerolGlycerin 503-1025 1 12 %
glycinGlycineGlycin 503-1025 1 12 %
guaninguanineGuanin 503-1025 1 12 %
HeptanalHeptanalHeptanal 503-1025 1 12 %
histidinHistidineHistidin 503-1025 1 12 %
inositinositolInosit 503-1025 1 12 %
Iso-Citrat-Dehydro-GenaseIsocitrate-Dehydrogenase- 503-1025 1 12 %
Iso-FerulasyreIsoferulic acidIso-Ferulsäure 503-1025 1 12 %
Iso-KlorogensyreIsochlorogenic acidIso-Chlorogensäure 503-1025 1 12 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-1025 1 12 %
jernironEisen 27-32, 61, 503-1025 3 37 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-1025 1 12 %
kaliumpotassiumKalium 503-1025 1 12 %
karotinCaroteneCarotine 503-1025 1 12 %
KatalaseCatalaseKatalase 503-1025 1 12 %
KiselsyreSilicic acidKieselsäuren 1-103, 23-66, 31-93 3 37 %
klorchlorineChlor 503-1025 1 12 %
Klorofyl-AChlorophyll a- 503-1025 1 12 %
Klorofyl-BChlorophyll b- 503-1025 1 12 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 61, 503-1025 2 25 %
KobberCopperKupfer 61, 503-1025 2 25 %
koboltcobaltCobalt 503-1025 1 12 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 61, 503-1025 2 25 %
KviksølvMercuryQuecksilber 503-1025 1 12 %
lecitinlecithinLecithine 503-1025 1 12 %
LeucinLeucineLeucin 503-1025 1 12 %
LignocerinsyreLignoceric acidLignocerinsäure 503-1025 1 12 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-1025 1 12 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-1025 1 12 %
LipaseLipaseLipase 503-1025 1 12 %
luteinluteinLutein 503-1025 1 12 %
LysinLysineLysin 61, 503-1025 2 25 %
LysophosphatidylcholinLysophosphatidylcholineLysophosphatidylcholin 503-1025 1 12 %
magnesiummagnesiumMagnesium 27-32, 61, 503-1025 3 37 %
manganmanganeseMangan 27-32, 503-1025 2 25 %
MannoseMannoseMannose 503-1025 1 12 %
MethioninMethionineMethionin 503-1025 1 12 %
mineralmineralMineral 27-32 1 12 %
Myresyreformic acidAmeisensäure 61 1 12 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-1025 1 12 %
natriumsodiumNatrium 503-1025 1 12 %
NiacinNiacinNiacin 61, 503-1025 2 25 %
NikkelNickelNickel 503-1025 1 12 %
Nonan-1-Ol1-Nonanol1-Nonanol 503-1025 1 12 %
O-CoumarsyreO-Coumaric acidO-Coumarsäure 503-1025 1 12 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 61, 503-1025 2 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-1025 1 12 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-1025 1 12 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-1025 1 12 %
pektinpectinPektine 61, 503-1025 2 25 %
PentosanPentosanPentosan 503-1025 1 12 %
ProlaminProlamineProlamin 503-1025 1 12 %
ProlinProlineProlin 503-1025 1 12 %
ProteaserProteasePeptidasen 503-1025 1 12 %
proteinproteinProtein 1-103, 23-66, 31-93, 61, 503-1025 5 62 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-1025 1 12 %
quercetinQuercetinQuercetin 61, 503-1025 2 25 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-1025 1 12 %
Salicylsyresalicylic acidSalicylsäure 503-1025 1 12 %
SerinSerineSerin 503-1025 1 12 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-1025 1 12 %
sitosterolSitosterolSitosterol 61 1 12 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-1025 1 12 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-1025 1 12 %
stivelsestarchStärke 1-103, 23-66, 31-93, 38, 61, 503-1025 6 75 %
sukkersugarZucker 503-1025 1 12 %
SukroseSucroseSaccharose 503-1025 1 12 %
svovlSulfurSchwefel 503-1025 1 12 %
threoninThreonineThreonin 503-1025 1 12 %
TocopherolerTocopherolTocopherol 503-1025 1 12 %
trigonellintrigonellineTrigonellin 503-1025 1 12 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-1025 1 12 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-1025 1 12 %
UracilUracilUracil 503-1025 1 12 %
ValinValineValin 503-1025 1 12 %
vandwaterWasser 503-1025 1 12 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 27-32 1 12 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-1025 1 12 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-1025 2 25 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-1025 1 12 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-1025 1 12 %
Vitamin B8Vitamin B8Vitamin B8 61, 503-1025 2 25 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 27-32, 502-26, 503-1025 3 37 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-1025 1 12 %
Vitamin PPNicotinamideNicotinamid 61 1 12 %
xyloseXyloseXylose 503-1025 1 12 %
zinkzincZink 61, 503-1025 2 25 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Tritici Semen
Kerne Fruit kernel Kerne 504-