Updated: 28-07-2023 19:46:32


Elymus repens

Ononis spinosa L.

Fabaceae

0, 46, 47-165, 62, 503-2368, 504, 505, 508, 5000

Leguminosae

38, 82, 508, 1018-47

Papilionaceae

0, 1-159, 3-78, 4-98, 7-106, 31-100, 102-411, 125-288, 200-2139, 1026-198


Lythrum salicaria

LiberHerbarum Minor

229
31-100, 38
Halvbusk125-288
Buskagtig82
Flerårig halvbusk4-98, 46
80 cm. 102-411, 3-78, 125-288, 1-159, 38, 46-31, 82-31
Ser.nr.0031
Ononis spinosa L.

?: Ononis campestris*
Strand-krageklo
Krageklo
Spiny rest harrow
Cammock / Ground furze / Ononis / Ononis spinosa / Rest harrow / Stayplough / Wrest-harrow
Dornige hauhechel
Aglakraut / Aglarkraut / Bocks-hauhechel / Eindorn / Einhagel / Eselskraut / Frauenkriegswurzel / Frauenstreit / Gundeldorn / Hachelkraut / Harnkraut / Harnkrautwurzel / Hasenblume / Hasenöhrle / Haudornwurzel / Hauhechel / Hechelkrautwurzel / Heckelkraut / Heudorn / Heuhechel / Hofdorn / Hohachel / Huldorn / Höhldorn / Katzenspeer / Lahmdorn / List / Listendorn / Ochsenbrech / Ochsenbruch / Ochsenkraut / Pflugsterz / Questenkraut / Questenkrautwurzel / Schafhechel / Schafhechle / Schmalhef / Stachelkraut / Stachelkrautwurzel / Stallchrut / Stallkraut / Stallkrautwurzel / Triefkraut / Weiberklatsch / Weiberkrieg / Weiberzorn / Weichsen / Wetzsteinkraut / Witschge / Witwerdörn / Wiwkrut
Busktörne
Smalbladigt puktörne / Stallört
Tornbeinurt
Torbeinurt / Vanlig tornbeinurt
Kenttäorakko / Piikiorakko / Piikkiorakko / Rento-orakko
Bugrane épineuse
Arrête-boeuf / Bugrane / Bugrane commune / Burgane epinause / Ononis epineux
Wilżyna ciernista
Wilzyna ciernista
Kattendoorn
Kattedoorn
Arrestabue
Anonide / Ononide / Ononide spinosa / Ononis spinosa / Strancabue
Unha-gata-transmontana
Asnillo
Abreojos / Abrojos / Balomaca / Balomaga / Detiene bueyes / Detienebuey / Espinilla / Galdarron / Gatilla / Gatuna / Hierba toro / Ononis spinosa / Peine de asno / Quiebra arados
Ihlica tŕnitá
Astel-jooksjarohi
Tövises iglice
Jehlice trnitá
红芒柄花
刺芒柄花
Стальник колючий
オノニス・スピノサ
خارخر
Navadni gladež
Gladež navadni
شبرق شائك
Ονώνις η ακανθώδης
שברק קוצני
Kayışkıran
Dorna ononido / Ononiso staranta
Tagaradr pigog
Cas gan arddwr
Зечји трн
Зецји трн лли гладис
Zečji trn
Zecji trn lli gladis
Gavó espinós
1-159, 2-47, 3-78, 4-98, 5-355, 6-24, 7-106, 14-168, 23-144, 26-88, 29-92, 31-100, 32-85, 34-52, 38, 43-89, 46, 47-165, 62, 65, 82,
102-411, 104-1, 106, 125-288, 128-78, 200-2139,
222, 223, 228, 229, 230, 236, 238-3111, 239, 240, 246, 249-196, 250, 251-1761030, 257, 260-48, 263-B03T0167,
503-2368, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 997, 998, 999, 1018-47, 1026-198, 2001, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 18
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 2-47, 3-78, 4-98, 38 4 22 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 62 1 5 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62 1 5 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 4-98, 62 2 11 %
Blære- og nyresten-Blasen und Nierensteine 79 1 5 %
BlærebetændelseBladder infectionZystitis 4-98, 62 2 11 %
blæregrus-Blasengries 1-159, 6-24, 31-100, 62 4 22 %
blærekatarcatarrh of the bladderBlasenkatarrh 1-159, 6-24, 31-100, 62 4 22 %
blærelidelserUrinary bladder diseaseBlasenkrank 26-88 1 5 %
blærestenbladder stoneBlasenstein 1-159, 23-144, 31-100, 62 4 22 %
blærestyrkendeWeakness of the bladderBlasenschwäche 62 1 5 %
bronkitisbronchitisBronchitis 3-78 1 5 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 1-159, 2-47, 3-78, 4-98, 6-24, 23-144, 31-100, 38, 62, 1026-198 10 55 %
dårlige åndehalitosisMundgeruch 62 1 5 %
gigtgoutGicht 3-78, 4-98, 23-144, 62, 64, 65, 79 7 38 %
gulsotjaundiceIkterus 2-47 1 5 %
Helvedesildherpes zosterGürtelrose 62 1 5 %
Herpes simplexHerpes simplexHerpes simplex 62 1 5 %
hjertestyrkendecardiacHerz stärkend 2-47 1 5 %
hostecoughHusten 2-47 1 5 %
hostestillendeCough suppressantAntitussivum 38 1 5 %
hudbetændelsedermatitisDermatitis 62 1 5 %
hudproblemerSkin complaintsHautprobleme 62 1 5 %
hysterihysteriaHysterie 2-47 1 5 %
kroniske hudlidelserchronically skin diseaseChronisch Hautleiden 4-98, 23-144 2 11 %
LeddegigtRheumatoid arthritisRheumatoide Arthritis 62, 64, 65, 79 4 22 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 2-47 1 5 %
lungehindekatar-- 2-47 1 5 %
miltlidelserdisease of the spleenMilzerkrankungen 2-47 1 5 %
Nyrebetændelseinflammation of kidneysNierenentzündung 2-47, 62 2 11 %
nyrebækkenbetændelseinflammation of pelvis of kidneyNierenbeckenentzündung 62, 79 2 11 %
nyregrusgravelNierengries 62, 64, 65, 79 4 22 %
nyrelidelserkidney diseasesNierenkrank 2-47, 26-88, 1018-47 3 16 %
Nyrestenkidney stoneNierenstein 23-144, 62 2 11 %
reumatismerheumatismRheuma 3-78, 62 2 11 %
skørbugscurvySkorbut 2-47 1 5 %
slimdannelser i brystMucus in the chest- 2-47 1 5 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 4-98, 23-144 2 11 %
stenbrydende-- 38 1 5 %
stenløsendeshatter stonesSteine zerbrechen 62 1 5 %
stofskiftebesværmetabolic disorderStoffwechselstörung 4-98 1 5 %
svagt afførendeAperitiveleicht abführend 1018-47 1 5 %
tandkødsblødningerBleeding gumsBlutendes Zahnfleisch 64, 65, 79 3 16 %
TandpineTooth acheZahnschmerzen 62 1 5 %
trangbrystethedAsthmaticEngbrüstigkeit 2-47 1 5 %
udsleteczemaEffloreszenz 62, 64, 65, 79 4 22 %
urinrørsbetændelseurethritisUrethritis 62 1 5 %
urinstenUrethral calculiHarnsteine 62 1 5 %
urinvejslidelsercomplaints of urinary systemErkrankung der Harnwege 62 1 5 %
urinvejssmerterUrinary painsHarnwegschmerzt 6-24 1 5 %
vand i kroppenWater retention- 26-88 1 5 %
ødemedemaÖdem 62, 79 2 11 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 18
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 11 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 5 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 18
Anvendes Plantemedicinsk i det sydlige Kerman, IranPhytomedical used in the south of Kerman, IranWird im Süden Kermans, Iran, phytomedizinisch verwendet 1026-198 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Showbak, JordanPhytomedical used in Showbak, JordanWird in Showbak, Jordanien, phytomedizinisch verwendet 1018-47 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-1531 1 5 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 14
-24-Methylene cycloartanol- 503-2368 1 7 %
-Alpha-OnocerinAlpha-Onocerin 503-2368 1 7 %
-Alpha-SpinasterolAlpha-Spinasterol 503-2368 1 7 %
-ApigetrinCosmosiin 503-2368 1 7 %
-Biochanin ABiochanin A 503-2368 1 7 %
-CycloartenolCycloartenol 503-2368 1 7 %
-D-Inositol- 503-2368 1 7 %
-D-Pinitol- 503-2368 1 7 %
-Formononetin-7-O-Glucoside- 503-2368 1 7 %
-Homoprotocatechuic-Acid- 503-2368 1 7 %
-Jaceidin- 503-2368 1 7 %
-OnocerinOnocerin 62 1 7 %
-Penduletin- 503-2368 1 7 %
-Pseudobaptigenin-7-O-Glucoside- 503-2368 1 7 %
-Rhoifolin- 503-2368 1 7 %
-Spinosins- 503-2368 1 7 %
-Syringic acidSyringasäure 503-2368 1 7 %
-Tectorigenin- 503-2368, 511 2 14 %
-TrifolirhizinTrifolirhizin 62, 503-2368 2 14 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-2368 1 7 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-2368 1 7 %
anetholanetholeAnethol 62, 503-2368 2 14 %
apigeninApigeninApigenin 503-2368 1 7 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-2368 1 7 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-2368 1 7 %
carvoncarvoneCarvon 62, 503-2368 2 14 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 3-78, 62 2 14 %
fed oliefat oilFette Öle 14-168, 62 2 14 %
FedtstoffatFette 2-47 1 7 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-2368 1 7 %
flavonglykosidflavo-GlycosideFlavonglycoside 62 1 7 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 1-159, 6-24, 31-100, 62 4 28 %
flavonoid glykosidflavonoid glycosideFlavonoidglykosid 26-88 1 7 %
FormononetinFormononetinFormononetin 62, 503-2368, 511 3 21 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 3-78, 62, 503-2368 3 21 %
gallinsyregallic acidGallussäure 503-2368 1 7 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 3-78, 14-168, 62, 64, 65 5 35 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 26-88 1 7 %
GenisteinGenisteinGenistein 62, 503-2368 2 14 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-2368 1 7 %
GlykosiderglycosideGlycoside 3-78, 62 2 14 %
gummiNatural rubberGummi 2-47, 62 2 14 %
harpiksresinHarz 2-47, 3-78, 62, 503-2368 4 28 %
hyperinhyperosideHyperin 503-2368 1 7 %
inositinositolInosit 503-2368 1 7 %
isoflavonoidIsoflavonoidIso-Flavonoid 62 1 7 %
KanelsyreCinnamic acidZimtsäure 503-2368 1 7 %
kolesterolCholesterolCholesterin 503-2368 1 7 %
luteolinLuteolinLuteolin 503-2368 1 7 %
mentolmentholMenthol 62, 503-2368 2 14 %
myricitrinMyricitrinMyricitrin 503-2368 1 7 %
onin-Onin 3-78 1 7 %
onoco-- 14-168 1 7 %
onoid-Onoid 6-24 1 7 %
onomid-Onomid 3-78 1 7 %
ononidononideOnonid 4-98, 503-2368 2 14 %
ononinOnoninOnonin 4-98, 14-168, 62, 503-2368 4 28 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-2368 1 7 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-2368 1 7 %
Pseudo-OnoninPseudo-OnoninePseudo-Ononin 503-2368 1 7 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-2368 1 7 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-2368 1 7 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 503-2368 1 7 %
Salicylsyresalicylic acidSalicylsäure 503-2368 1 7 %
SaltSaltsalze 2-47 1 7 %
saponinsaponinSaponine 14-168, 62, 64, 65 4 28 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-2368 1 7 %
sitosterolSitosterolSitosterol 64, 65, 503-2368 3 21 %
sterolsterolSterine 503-2368 1 7 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-2368 1 7 %
stivelsestarchStärke 2-47, 3-78 2 14 %
sukkersugarZucker 2-47, 3-78 2 14 %
tannintanninTannine 503-2368 1 7 %
Trans-anetholTrans-AnetholeTrans-Anethol 503-2368 1 7 %
triterpentriterpeneTriterpene 6-24, 62 2 14 %
vitexinVitexinVitexin 503-2368 1 7 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 1-159, 2-47, 3-78, 4-98, 6-24, 14-168, 23-144, 26-88, 31-100, 62, 64, 65, 503-2368 13 92 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Radix ononidis
Rod Roots Wurzeln 4-98, 5-355, 6-24, 14-168