|
Pedunculagin | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Camellia japonica | Kamelia | Common camellia | Kamelie | 503-2371, 511 | 2 | 3 | |||||
Camellia sinensis | Te | Tea | Chinesischer tee | 503-198 | 1 | 7 | |||||
Casuarina stricta | - | She oak | - | 511 | 1 | 1 | |||||
Fragaria | Jordbær-slægten | Strawberries | Erdbeeren | 503-422 | 1 | 1 | |||||
Juglans regia | Almindelig valnød | Common walnut | Echte walnuss | 511, 1009-41 | 2 | 20 | |||||
Paeonia lactiflora | Silke-pæon | Chinese peony | Milchweisse pfingstrose | 511 | 1 | 5 | |||||
Pedicularis decora | - | - | - | 511 | 1 | 1 | |||||
Psidium guajava | Guava | Guava | Echte guave | 503-796 | 1 | 6 | |||||
Rhodomyrtus tomentosa | - | Ceylon hill-cherry | - | 511 | 1 | 4 | |||||
Rubus | Brombær | Black raspberry | - | 503-2226 | 1 | 2 | |||||
Rubus idaeus | Almindelig hindbær | Raspberry | Himbeere | 503-878 | 1 | 12 | |||||
Rubus phoenicolasius | Vin-brombær | Japanese wineberry | Rotborstige himbeere | 503-2271 | 1 | 1 | |||||
Stachyurus praecox | Akshale | - | Japanische schweifähre | 511 | 1 | 1 | |||||
Syzygium aromaticum | Kryddernellike | Clove | Gewürznelke | 503-986 | 1 | 10 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
##<2977>## GB | Xanthine oxidase inhibitor | - | 503 | |||
##<2980>## GB | Anti-peroxidant | - | 503 | |||
##<3074>## GB | Topoisomerase-II-Inhibitor | - | 503 | |||
##<3075>## GB | Topoisomerase-I-Inhibitor | - | 503 | |||
Antimutagen | Antimutagenic | Antimutagen | 503 | |||
Antioxidant | Anti-Oxidant | Antioxidans | 503 | |||
Leverbeskyttende | Anti-hepatotoxic | - | 503 |