|
CAS nr. 00093-89-0 | |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Link |
| ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | ![]() | N | of | |||
![]() | ![]() | Carica papaya | Melontræ | Papaya | Papaya | ![]() | 503-209 | 1 | 6 | ||
![]() | ![]() | Filipendula ulmaria | Mjødurt | Meadow sweet | Echte mädesüss | ![]() | 503-418, 506 | 2 | 16 | ||
![]() | ![]() | Hemerocallis fulva | Brun daglilje | Orange daylily | Gelbrote taglilie. braunrote taglilie | ![]() | 511 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Hyacinthus orientalis | Almindelig hyacint | Common hyacinth | Gartenhyazinthe | ![]() | 503-483 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Matricaria chamomilla | Kamile | German chamomile | German chamomile | ![]() | 503-605, 506 | 2 | 27 | ||
![]() | ![]() | Myroxylon balsamum | Perubalsamtræ | Balsam of peru | Echter balsambaum | ![]() | 503-650 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Pimenta dioica | Allehånde | Allspice | Piment | ![]() | 503-740 | 1 | 6 | ||
![]() | ![]() | Prunus persica | Ferskentræ | Necatrine | Nektarine | ![]() | 503-792 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Ribes nigrum | Vild solbær | Black currant | Schwarze johannisbeere | ![]() | 503-858 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Syzygium aromaticum | Kryddernellike | Clove | Gewürznelke | ![]() | 503-986 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Umbellularia californica | - | Oregon myrtle | Kalifornischer lorbeer | ![]() | 503-1033, 506 | 2 | 3 |
Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | aromastof | Aromatic | Aroma | 503 |